Yas Marina Circuit właśnie za takie okazje płaci dodatkowe pieniądze – by na tym torze rozstrzygały się losy mistrzostwa świata Formuły 1. Co warto wiedzieć przed tym wyścigiem?
Najważniejsze
- Szansę na mistrzostwo świata wśród kierowców ma 3 zawodników. To, co musi się stać, aby poszczególni z nich zdobyli tytuł opisuję tutaj.
- Do rozstrzygnięcia jest też kwestia wicemistrzostwa świata konstruktorów. Szansę na to mają Mercedes i Red Bull.
- O wicemistrzostwo będą walczyć również kierowcy Formuły 2
- W pierwszym treningu zobaczymy aż 8 juniorów:
McLaren: Pato O`Ward
Red Bull: Arvid Lindblad
Ferrari: Arthur Leclerc
Aston Martin: Cian Shields, Jak Crawford
Williams: Luke Browning
RB: Ayumu Iwasa
Haas: Ryo Hirakawa
Wspólna kolacja kierowców F1 zaliczona. 17 kierowców obecnych, brakuje Alonso, Strolla i Hulkenberga.#F1pl #Elevenf1 https://t.co/nquc846Uf5
— powrotroberta.pl (@powrotroberta) December 4, 2025
Harmonogram
Piątek, 5 grudnia:
godz. 6:00 – 6:30 – Trening F4 UAE
godz. 7:05 – 7:30 – Trening Masters Historic
godz. 8:05 – 8:50 – Trening F2
godz. 10:30 – 11:30 – 1. Trening Formuły 1
godz. 12:00 – 12:30 – Kwalifikacje F2
godz. 13:00 – 13:30 – Kwalifikacje F4 UAE
godz. 14:00 – 15:00 – 2. Trening Formuły 1
godz. 15:30 – 15:55 – Kwalifikacje Masters Historic
Sobota, 6 grudnia:
godz. 8:25 – 8:55 – 1. Wyścig F4 UAE
godz. 11:30 – 12:30 – 3. Trening Formuły 1
godz. 13:15 – 14:05 – Sprint F2
godz. 15:00 – 16:00 – Kwalifikacje Formuły 1
godz. 16:45 – 17:10 – 1. Wyścig Masters Historic
Niedziela, 7 grudnia:
godz. 7:05 – 7:30 – 2. Wyścig Masters Historic
godz. 8:20 – 8:50 – 2. Wyścig F4 UAE
godz. 10:15 – 11:20 – Wyścig Główny F2
godz. 12:00 – 13:30 – Parada kierowców F1
godz. 14:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Wszystkie sesje na żywo zobaczycie w Eleven Sports 1.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Poniżej podstawowe informacje o torze, który – przypominam – został przebudowany 4 lata temu przez co jest nieco krótszy, ale jest na nim łatwiej wyprzedzać
Długość okrążenia: 5.281 km
Liczba okrążeń jaką liczy wyścig: 58
Dystans wyścigu: 306.183 km
Lata budowy: 2007-2009
Modernizacja: 2021
Nakład finansowy: 895 000 000 euro
Kierunek jazdy: przeciwny do wskazówek zegara.
Najdłuższa prosta: 1233 km
Liczba zakrętów: 16
Różnica wysokości: 10.7 m
Pojemność trybun: 60.000
Poziom docisku: średni
Zużycie opon: średni
Jazda z pełnym gazem: 63% okrążenia
Prędkość maksymalna: 339 km/h
Strefy DRS: Między zakrętami 5-6 oraz 8-9
Rekord okrążenia w wyścigu: 1:26.103 Max Verstappen, 2021, Red Bull
Rekord okrążenia w kwalifikacjach: 1:22.109, Max Verstappen, 2021, Red Bull
W tym roku kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie strefy DRS. Oto zmiany, jakie zaszły na torze:
– Na torze pojawiła się nowa nawierzchnia pomiędzy zakrętami 1 a 4. Jest też nowa łata asfaltu na wyjściu z zakrętu 6.
– Obniżono krawężniki w zakrętach 4. i 6.
– Wydłużono bariery tecpro na wyjściu z zakrętu 3.
– Dodano dodatkowe ogrodzenie w zakrętach 3, 5. i 16.

Poprzednio…
Przed rokiem sprint wygrał Lando Norris po starcie z pole position.

Opony
Na GP Abu Zabi Pirelli zdecydowało się na przywiezienie miękkiego zestawu swoich mieszanek.

Pogoda
Szans na deszcz nie ma, ale nie będzie też przesadnych upałów.
fot. weather.comSędziowie

Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| 1 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 408 | = | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 | +1 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 392 | -1 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 231 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 151 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 73 | = | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 64 | +1 | |
| 10 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 51 | -1 | |
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 49 | = | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 48 | +1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | -1 | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 38 | = | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 32 | = | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 32 | = | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 29 | = | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | = | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
| 1 | McLaren Mercedes | 800 | = | |
| 2 | Mercedes | 457 | = | |
| 3 | RedBull Racing RBPT | 426 | = | |
| 4 | Ferrari | 382 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 137 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 92 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 80 | = | |
| 8 | Haas Ferrari | 73 | = | |
| 9 | Kick F1 Team | 68 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 22 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Punkty karne:
| Oliver Bearman | 9 | 23/05/26 - 2 pkt | |
| Max Verstappen | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Lance Stroll | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Liam Lawson | 7 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
| Yuki Tsunoda | 7 | 14/06/26 - 2 pkt | 1 |
| Oscar Piastri | 6 | 08/12/25 - 2 pkt | |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt | |
| Alexander Albon | 5 | 01/12/25 - 2 pkt | 3 |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
| Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt | |
| Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
| Lewis Hamilton | 3 | 31/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 23/11/26 - 2 pkt | |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt | |
| Franco Colapinto | 1 | 29/06/26 - 1 pkt | |
| George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt | 1 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2025 zobaczycie tutaj.

2 godzin temu













