Tylko jeden trening, a potem już rywalizacja o ważne w kontekście klasyfikacji generalnych punkty. Przed nami GP USA Formuły 1. Przeczytajcie zapowiedź!
Harmonogram
Piątek, 17 października:
godz. 19:30 – 20:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 21:35 – 22:05 – Trening Porsche Carrera Cup North America
godz. 23:30 – 00:14 – Kwalifikacje do Sprintu Formuły 1
Sobota, 18 października:
godz. 16:45 – 17:15 – Kwalifikacje Porsche Carrera Cup North America
godz. 19:00 – 19:30 – Sprint Formuły 1
godz. 21:40 – 22:20 – Pierwszy wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 23:00 – 00:00 – Kwalifikacje Formuły 1
Niedziela, 19 października:
godz. 18:00 – 18:40 – Drugi wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 19:00 – 19:30 – Parada kierowców Formuły 1
godz. 21:00 – 23:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Wszystkie sesje na żywo zobaczycie w Eleven Sports 1.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Wraz z Austin, USA wróciło do Formuły 1 w 2012 roku. Rywalizacja na nowym obiekcie, liczącym 5513 metrów, zwykle jest bardzo ciekawa. Tor jest położony 156 metrów nad poziomem morza, a jego najdłuższa prosta liczy 1090 metrów. Kierowcy rozwijają na niej prędkość aż 337 kilometrów na godzinę. Średnia prędkość, z jaką przejeżdżane jest kółko to 201 km/h. Tor w Austin wymaga średniego docisku aerodynamicznego oraz chłodzenia. Bolidy zużywają 1,88 kg paliwa na okrążenie, a zawodnicy jadą z gazem w podłodze przez 51% okrążenia.
W tym roku kierowcy przejadą 56 okrążeń, co da 308,405 km dystansu wyścigowego.
Dla kierowców przygotowano dwie strefy DRS:

Rekordzistą toru jest Charles Leclerc, który w 2019 roku w wyścigu przejechał tu okrążenie w czasie 1:36.169. W kwalifikacjach jednak czas 1:32.029 uzyskał Valtteri Bottas:
Występy Kubicy
Robert Kubica startował na Circuit of Americas w ramach Formuły 1 tylko raz w 2019 roku. W pierwszym treningu był 19, przed Nicholasem Latifim, który jechał w bolidzie George Russella. W drugim treningu Polak był 20, a w trzecim 18. W kwalifikacjach Polak stracił w czasówce 0,5 sekundy do Russella i zajął ostatnie miejsce. Do wyścigu startował z 19. pozycji, przed Sergio Perezem. W wyścigu Kubica doświadczył pierwszej awarii w okresie 2019, która uniemożliwiła mu ukończenie wyścigu. Na 31. okrążeniu został ściągnięty do boksów z powodu wycieku hydraulicznego w jego bolidzie.
W tym roku Robert Kubica jechał na COTA w Długodystansowych Mistrzostwach Świata, wygrywając w barwach AF Corse #83 swój pierwszy wyścig w WEC.
Poprzednio…
W ubiegłym roku wygrał tu Lando Norris, który startował z pole position.

Opony
Na GP USA Pirelli zdecydowało się na przywiezienie zróżnicowanych mieszanek – C1, C3 i C4.

Pogoda
Będzie bardzo gorąco. Nie będzie dużych szans na deszcz.
fot. weather.comSędziowie

Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 336 | = | |
| 2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 314 | = | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 273 | = | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 237 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 173 | = | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 | = | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 88 | = | |
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 70 | = | |
| 9 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 39 | = | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber | 37 | = | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 36 | +2 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 32 | -1 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 32 | -1 | |
| 14 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 30 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 28 | = | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | = | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | = | |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | = | |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 18 | = | |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
| 1 | McLaren Mercedes | 650 | = | |
| 2 | Mercedes | 325 | = | |
| 3 | Ferrari | 298 | = | |
| 4 | RedBull Racing RBPT | 290 | = | |
| 5 | Williams Mercedes | 102 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 72 | = | |
| 7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 68 | = | |
| 8 | Kick F1 Team | 55 | = | |
| 9 | Haas Ferrari | 46 | = | |
| 10 | Alpine Renault | 20 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
| Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Pierre Gasly | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Carlos Sainz | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Punkty karne:
| Oliver Bearman | 10 | 03/11/25 - 2 pkt | |
| Max Verstappen | 9 | 27/10/25 - 2 pkt | |
| Liam Lawson | 6 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
| Oscar Piastri | 6 | 03/11/25 - 2 pkt | |
| Lance Stroll | 5 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Yuki Tsunoda | 5 | 14/06/26 - 2 pkt | 1 |
| Andrea Kimi Antonelli | 5 | 29/06/26 - 2 pkt | |
| Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
| Alexander Albon | 4 | 01/12/25 - 2 pkt | |
| Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
| Franco Colapinto | 3 | 28/10/25 - 2 pkt | |
| Carlos Sainz | 2 | 13/04/26 - 1 pkt | |
| Lewis Hamilton | 2 | 31/08/26 - 2 pkt | |
| Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt | 1 |
| Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt | |
| George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
| Esteban Ocon | 1 | 07/09/26 - 1 pkt | 1 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2025 zobaczycie tutaj.

1 miesiąc temu














