Jakub Jamróg to jeden z bardziej doświadczonych zawodników na drugim poziomie rozgrywkowym. Przez lata dobrymi wynikami zapracował na miano jednego z najbardziej solidnych krajowych żużlowców, niemal wszędzie notując co najmniej przyzwoite wyniki. W 2024 roku był jednym z architektów awansu INNPRO ROWu Rybnik do PGE Ekstraligi. Mimo wcześniejszych zapewnień, nie otrzymał jednak szansy jazdy w żużlowej elicie, jednak gwałtownie znalazł zatrudnienie w innym pretendencie do awansu – Cellfast Wilkach Krosno.
Pierwsze spotkanie Jamroga w nowych barwach można określić mianem falstartu. Bardzo gwałtownie jednak przyszła rehabilitacja – 34-latek znakomicie spisał się w domowych spotkaniach przeciwko Fogo Unii Leszno oraz Hunters PSŻowi Poznań. Taki schemat powtarzał się tak naprawdę przez niemal cały sezon. Można powiedzieć, iż w występach Jamroga brakowało jakichkolwiek odcieni szarości. Tarnowianin albo był liderem Wilków, albo punktował na bardzo słabym poziomie. Łącznie zaliczył aż „pięć dwucyfrówek”, ale za to aż sześć razy nie potrafił przekroczyć bariery czterech punktów.
Widoczna była też spora dysproporcja w jego dyspozycji na torze w Krośnie oraz meczach w delegacji. Do średniej domowej nie można się przyczepić, jednak średnia wyjazdowa na poziomie 1,364 punktu na bieg jest wynikiem znacząco poniżej oczekiwań samego zawodnika. Z pewnością też nie wykorzystał okazji, aby zagrać na nosie byłemu pracodawcy, który nie dał mu szansy wykazania się pośród najlepszych. Mimo to, rana dość gwałtownie się zagoiła i w okresie 2026 Jakub Jamróg ponownie będzie występować w barwach INNPRO ROWu Rybnik.
Jakub Jamróg – występy
| Data | rywal/miejsce | punkty |
| 13.04 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski (w) | 3+1 (0,1*,2,0) |
| 20.04 | Fogo Unia Leszno (d) | 12 (3,3,3,1,2) |
| 27.04 | Hunters PSŻ Poznań (d) | 10 (2,2,2,3,1) |
| 11.05 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz (w) | 8+2 (2*,0,1*,2,3) |
| 01.06 | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź (w) | 4 (2,2,d,w) |
| 14.06 | Texom Stal Rzeszów (d) | 0 (0,w,-,-) |
| 21.06 | Autona Unia Tarnów (d) | 10+1 (2,3,3,0,2*) |
| 29.06 | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź (d) | 11+1 (3,2*,3,2,1) |
| 05.07 | Autona Unia Tarnów (w) | 10+2 (3,1*,1,2*,3) |
| 06.07 | Texom Stal Rzeszów (w) | 1 (0,1,0,-) |
| 13.07 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz (d) | 8 (1,2,2,1,2) |
| 20.07 | Hunters PSŻ Poznań (w) | 6+1 (3,2,1*,w) |
| 03.08 | Fogo Unia Leszno (w) | 4 (-,2,1,1,0) |
| 09.08 | Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski (d) | 9 (0,3,3,1,2) |
| 24.08 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz (d) | 5 (w,3,2,0,0) |
| 31.08 | Abramczyk Polonia Bydgoszcz (w) | 3 (2,1,w,0) |
Jakub Jamróg – podsumowanie
| Mecze | 16 |
| Biegi | 70 |
| 1. miejsca | 15 |
| 2. miejsca | 22 |
| 3. miejsca | 15 |
| 4. miejsca | 12 |
| Nieukończone biegi | 6 |
| Punkty | 104 |
| Bonusy | 8 |
| Średnia łączna | 1,600 |
| Średnia domowa | 1,811 |
| Średnia wyjazdowa | 1,364 |
















