Nieudany debiut gwiazdy pilan! Zaliczył dwa upadki

speedwaynews.pl 4 godzin temu

Glasgow Tigers gwałtownie uzyskali bezpieczną przewagę i tak naprawdę po sześciu biegach rozstrzygnęli sprawę zwycięstwa w tym spotkaniu. Przyjezdnych było stać jedynie na okazjonalne zrywy, niemniej, całe zawody przebiegało pod dyktando miejscowych.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był jednak zawodnik gości, Nicolai Klindt, który zapisał przy swoim nazwisku aż piętnaście punktów w sześciu startach. Był on jednak jedynym zawodnikiem swojej drużyny obok Mitchella Cluffa, który potrafił indywidualnie wygrać wyścig.

Po stronie gospodarzy każdy punktował na solidnym poziomie oprócz debiutanta, Villadsa Nagela. 18-latek zapisał przy swoim nazwisku jedynie trzy punkty bonus, na dodatek zaliczając aż dwa upadki. Mimo to, udało mu się pokonać jednego z liderów gości, Bena Barkera. Ponadto bardzo udany powrót po kontuzji zaliczył Dan Thompson, który wygrał aż trzy wyścigi. Dwucyfrówki na swoim koncie zapisali też niezmordowany Chris Harris oraz Kyle Howarth.

Glasgow Tigers – Plymouth Gladiators 53-37

Glasgow Tigers : 53
1. Chris Harris (2,3,3,2,3) 13
2. Villads Nagel (W,2*,1,W) 3+1
3. Dan Thompson (3,1,3,3) 10
4. Leon Flint (1,3,1,3) 8
5. Kyle Howarth (3,3,2,1*,1) 10+1
6. Freddy Hodder (3,0,-,1,1) 5
7. Max Perry (2*,1,0,1*,-) 4+2

Plymouth Gladiators : 37
1. Nicolai Klindt (3,2,2,3,3,2) 15
2. Alfie Bowtell (1,0,2*,0) 3+1
3. Lasse Fredriksen (W,2,2,0) 4
4. Joe Thompson (2,1*,1*,2,0) 6+2
5. Ben Barker (2,1,0,0) 3
6. Mitchell Cluff (1,0,3,-,2) 6
7. Ben Trigger (0,0,-,0) 0

Bieg po biegu:
1. Klindt, Harris, Bowtell, Nagel (W) 2:4 (2:4)
2. Hodder, Perry, Cluff, Trigger 5:1 (7:5)
3. Thompson, Thompson, Flint, Fredriksen (W) 4:2 (11:7)
4. Howarth, Barker, Perry, Trigger 4:2 (15:9)
5. Flint, Klindt, Thompson, Bowtell 4:2 (19:11)
6. Harris, Nagel, Barker, Cluff 5:1 (24:12)
7. Howarth, Fredriksen, Thompson, Hodder 3:3 (27:15)
8. Cluff, Bowtell, Nagel, Perry 1:5 (28:20)
9. Thompson, Klindt, Flint, Barker 4:2 (32:22)
10. Harris, Fredriksen, Thompson, Nagel (W) 3:3 (35:25)
11. Klindt, Howarth, Perry, Bowtell 3:3 (38:28)
12. Thompson, Cluff, Hodder, Fredriksen 4:2 (42:30)
13. Klindt, Harris, Howarth, Barker 3:3 (45:33)
14. Flint, Thompson, Hodder, Trigger 4:2 (49:35)
15. Harris, Klindt, Howarth, Thompson 4:2 (53:37)

Chris Harris
Idź do oryginalnego materiału