Cab Direct Championship również wchodzi w decydującą fazę. Redcar Bears i Workington Comets zmierzyli się w bezpośrednim starciu o to, czy drużyna przyjezdnych wyrzuci z miejsc premiowanych awansem do play-off Edinburgh Monarchs. Comets natomiast musieli naprawdę stanąć na wysokości zadania, aby pokonać mocny zespół z toru Redcar. Charles Wright oraz Jake Allen współpracowali ze sobą, ponieważ Australijczyk zastąpił jako tzw. gość kontuzjowanego Erika Rissa. Niedawno dali sobie do zrozumienia, iż potrafią się bić, a teraz musieli razem ratować dobry wynik dla Bears.
Spokojne spotkanie
Goście nie mieli jakiejkolwiek siły przebicia. Chociaż Fraser Bowes zaczął zawody od pokonania Charlesa Wrighta, kolejne biegi wyglądały naprawdę fatalnie. Po sześciu biegach, gospodarze prowadzili już 24:12. Wszystko zwykle rozstrzygało się na starcie, choć czasami udało się dostrzec kilka niezłych mijanek. Przede wszystkim duże kwiaty trzeba złożyć na ręce Tate’a Zischke, który bronił honoru przyjezdnych do spółki z Jacobem Hookiem.
Wright i Allen współpracowali
Allen stracił tylko raz punkty, prawie doprowadzając do własnego upadku przez ambicje przegonienia Bowes’a. Ostatecznie zdobył dziewięć punktów, a sam Wright dużo wyprzedzał na dystansie. W szóstym wyścigu Vuolasa złapał dopiero na trzecim okrążeniu. Równa jazda gospodarzy sprawiła, iż wygrali całe spotkanie za trzy punkty, niwelując możliwości Comets na awans do fazy play-off. Czwarte miejsce przypadło Edinburgh Monarchs, co oznacza szkocki półfinał Cab Direct Championship, ponieważ rywalem Monarchs będą Glasgow Tigers. Redcar Bears, ponownie, zmierzą się z Poole Pirates.
Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com):
Redcar Bears: 53
1. Charles Wright (2,2*,1,3) 8+1
2. Jake Mulford (1*,3,3,0,0) 7+1
3. Jason Edwards (1,3,1,1,2) 8
4. Jake Allen (gość) (3,0,3,3) 9
5. Danny King (2*,3,3,0) 8+1
6. Sam Hagon (gość) (3,2*,1,1) 7+1
7. Ace Pijper (1,3,2*,0) 6+1
Workington Comets: 37
1. Troy Batchelor (0,2,0,2,1*) 5+1
2. Fraser Bowes (3,1*,0,0) 4+1
3. Tate Zischke (2,0,2*,3,3) 10+1
4. Jye Etheridge (0,1,3,0) 4
5. Antti Vuolas (1,1,2,2) 6
6. Jacob Hook (2,0,-,2*,2,1) 7+1
7. Vinnie Foord (0,0,1,-) 1
Bieg po biegu:
1. (54,20) Bowes, Wright, Mulford, Batchelor 3:3 (3:3)
2. (53,90) Hagon, Hook, Pijper, Foord 4:2 (7:5)
3. (54,70) Allen, Zischke, Edwards, Etheridge 4:2 (11:7)
4. (54,70) Pijper, King, Vuolas, Foord 5:1 (16:8)
5. (54,30) Edwards, Batchelor, Bowes, Allen 3:3 (19:11)
6. (54,40) Mulford, Wright, Vuolas, Hook 5:1 (24:12)
7. (54,60) King, Hagon, Etheridge, Zischke 5:1 (29:13)
8. (55,60) Mulford, Pijper, Foord, Bowes 5:1 (34:14)
9. (55,40) Allen, Vuolas, Edwards, Batchelor 4:2 (38:16)
10. (55,80) Etheridge, Zischke, Wright, Mulford 1:5 (39:21)
11. (55,40) King, Batchelor, Hagon, Bowes 4:2 (43:23)
12. (56,40) Zischke, Hook, Edwards, Pijper 1:5 (44:28)
13. (55,30) Wright, Vuolas, Batchelor, King 3:3 (47:31)
14. (56,20) Allen, Hook, Hagon, Etheridge 4:2 (51:33)
15. (55,70) Zischke, Edwards, Hook, Mulford 2:4 (53:37)
Sędzia: Willie Dishington
Dwumecz: 104:76 dla Bears