Leon zawodowiec. Show lidera spod znaku Myszki Miki

speedwaynews.pl 4 godzin temu

Piorunujący początek

W pierwszym biegu na czele wysunęli się wyśmienici w tym sezonie bracia Pawliccy. W biegu juniorskim świetną dyspozycję z ostatnich dniach potwierdziła para Ratajczak-Hurysz przywożąc podwójne zwycięstwo. Gdy Falubaz zaczął budować przewagę, na koniec pierwszej serii Włókniarz zbliżył się do gospodarzy, wygrywając 5:1. To ustaliło wynik po pierwszej serii na 13:11.

Po przerwie na równanie toru Pawliccy powiedzieli ,,Show Must Go On”. Starszy z nich, Przemysław, na ostatnim łuku wyprzedził Madsa Hansena dając zwycięstwo 4:2 gospodarzom. W kolejnym wyścigu wystrzelił niczym z armaty Piotr Pawlicki, dowożąc kolejną trójkę tego dnia. Po 7 biegach było 23:19.

Pod pełną kontrolą

W 9 biegu Hampel jak boss rozegrał zawodników rywala i dowiózł z Rasmusem Jensenem 4:2. Włókniarz nie skorzystał z możliwości stosowania rezerw taktycznych, ponieważ bardzo szybki tego dnia był Kacper Woryna. Po szerokiej wyprzedził zawodników gospodarzy, dając swojemu zespołowi kontakt. Im dalej w las, tym bardziej sytuacja się… nie zmieniała. Można by rzec, iż Falubaz Zielona Góra był konsekwentny, ponieważ co serię powiększał przewagę o dwa punkty.

Mariusz Staszewski próbował ratować chociaż punkt wstawiając Piotra Pawlickiego dwa razy w biegach nominowanych. Na nic się to jednak zdało za sprawą m.in. Jarosława Hampela. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 50:40, a zawodnikiem spotkania został Leon Madsen, który otarł się o komplet.

Wyniki:
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 50

9. Jarosław Hampel (1*,2,3,0,3) 9+1
10. Rasmus Jensen (1,1*,1,0) 3+1
11. Przemysław Pawlicki (2,3,2,3,1) 11
12. Jonas Knudsen (1,1,1*,3,0) 6+1
13. Leon Madsen (3,1*,3,3,3) 13+1
14. Oskar Hurysz (2*,0,0) 2+1
15. Damian Ratajczak (3,2,1) 6
16. Michał Curzytek 0

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa: 40
1. Piotr Pawlicki (3,3,2,2,2,2) 14
2. Wiktor Lampart (0,0,-,-,-) 0
3. Mads Hansen (0,2,2,1*,1*) 6+2
4. Jason Doyle (2*,0,1*,1*) 4+3
5. Kacper Woryna (2,3,3,2,2,0) 12
6. Franciszek Karczewski (D,3,0,0,0) 3
7. Kacper Halkiewicz (1,0,-) 1
8. Philip Hellström-Bängs 0

Bieg po biegu:
1. (62,18) Pawlicki, Pawlicki, Hampel, Hansen 3:3 (3:3)
2. (62,89) Ratajczak, Hurysz, Halkiewicz, Karczewski (D) 5:1 (8:4)
3. (62,44) Madsen, Woryna, Knudsen, Lampart 4:2 (12:6)
4. (62,16) Karczewski, Doyle, Jensen, Hurysz 1:5 (13:11)
5. (62,83) Pawlicki, Hansen, Knudsen, Doyle 4:2 (17:13)
6. (61,48) Pawlicki, Ratajczak, Madsen, Lampart 3:3 (20:16)
7. (61,89) Woryna, Hampel, Jensen, Halkiewicz 3:3 (23:19)
8. (61,97) Madsen, Hansen, Doyle, Hurysz 3:3 (26:22)
9. (62,26) Hampel, Pawlicki, Jensen, Karczewski 4:2 (30:24)
10. (62,30) Woryna, Pawlicki, Knudsen, Karczewski 3:3 (33:27)
11. (62,71) Knudsen, Pawlicki, Doyle, Hampel 3:3 (36:30)
12. (62,50) Pawlicki, Woryna, Ratajczak, Karczewski 4:2 (40:32)
13. (62,26 ) Madsen, Woryna, Hansen, Jensen 3:3 (43:35)
14. (63,05) Hampel, Pawlicki, Hansen, Knudsen 3:3 (46:38)
15. (62,80) Madsen, Pawlicki, Pawlicki, Woryna 4:2 (50:40)

Przemysław Pawlicki (B)
Idź do oryginalnego materiału