Fantastyczna rywalizacja na łódzkiej Moto Arenie zakończyła się zwycięstwem Roberta Lamberta. Brytyjczyk doszlusował do prowadzącej dwójki i włącza się do walki o tytuł indywidualnego mistrza świata. Bartosz Zmarzlik pierwszy raz od ubiegłorocznego turnieju w Warszawie nie wjechał do wielkiego finału.
Polak ma na swoim koncie 109 oczek, tyle samo po trzecim miejscu w Łodzi posiada Brady Kurtz. Jednak to Australijczyk wystąpi w Rydze ze złotym plastronem, ponieważ liczy się lepszy rezultat z ostatniej rundy. Trzeci jest wspomniany już Lambert, który traci już tylko 8 punktów.
Doskonale zapowiada się rywalizacja o utrzymanie w cyklu Grand Prix. Do czołowej siódemki po drugiej lokacie awansował Patryk Dudek. Żużlowiec Pres Toruń teraz zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji, ale ósmy Max Fricke ma 7 punktów mniej. Między nimi znajdują się jeszcze Leon Madsen oraz Kacper Woryna.
Następne zmagania odbędą się już za tydzień w sobotę, 8 sierpnia w Rydze. Do końca sezonu pozostały trzy rundy oprócz Łotwy najlepsi żużlowcy na świecie o punkty będą walczyć jeszcze w Vojens i w Toruniu. W tych dwóch ostatnich lokalizacjach odbędzie się jeszcze wyścig sprinterski, gdzie będzie do zdobycia łącznie 8 punktów.
Klasyfikacja generalna Speedway Grand Prix po 7. rundach:
1. Brady Kurtz (Australia) (8,18,18,20,14,14,16) 109 (1 punkt w sprincie)
2. Bartosz Zmarzlik (Polska) (16,16,14,16,20,16,11) 109
3. Robert Lambert (Wielka Brytania) (14,6,12,7,18,18,20) 101 (6 punktów w sprincie)
4. Michael Jepsen Jensen (Dania) (2,14,11,18,16,5,14) 80
5. Patryk Dudek (Polska) (10,5,9,5,11,11,18) 69
6. Leon Madsen (Dania) (1,20,8,6,10,10,10) 65
7. Kacper Woryna (Polska) (20,11,4,9,5,6,9) 64
8. Max Fricke (Australia) (3,7,20,12,6,5,4,8) 62 (2 punkty w sprincie)
9. Jack Holder (Australia) (9,12,16,14,0,-,-) 55 (4 punkty w sprincie)
10. Anders Thomsen (Dania) (-,4,10,4,12,20,4) 54
11. Jason Doyle (Australia) (11,8,7,11,2,3,7) 49
12. Andrzej Lebiediew (Łotwa) (5,9,6,3,8,12,5) 49 (1 punkt w sprincie)
13. Jan Kvech (Czechy) (-,3,5,10,9,7,12) 46
14. Dominik Kubera (Polska) (7,10,-,-,3,8,3) 31
15. Daniel Bewley (Wielka Brytania) (18,-,-,-,-,-,-) 18
16. Nazar Parnicki (Ukraina) (6,2,1,1,4,2,1) 17
17. Fredrik Lindgren (Szwecja) (12,-,-,-,-,-,-) 12
18. Kai Huckenbeck (Niemcy) (-,-,2,8,-,1,2) 13
19. Maciej Janowski (Polska) (-,-,-,-,7,-,-) 11 (4 punkty w sprincie)
20. Kim Nilsson (Szwecja) (-,-,-,-,-,9,-) 9
21. Tom Brennan (Wielka Brytania) (-,-,3,2,-,-,-) 7 (2 punkty w sprincie)
22. Piotr Pawlicki (Polska) (-,-,-,-,-,-,6) 6
23. Norick Blodorn (Niemcy) (4,-,-,-,-,-,-) 4
24. Adam Bednar (Czechy) (-,1,-,-,-,-,-) 1
25. Marcel Kowolik (Polska) (-,-,-,-,1,-,-) 1
Bartosz Zmarzlik














