Poniżej znajdziecie klasyfikację generalną Hiszpańskiej Formuły 4 z udziałem Jana Przyrowskiego i Wiktora Dobrzańskiego w okresie 2025.
| 1 | Jan Przyrowski | Campos | 68 |
| 2 | Thomas Strauven | Campos | 63 |
| 3 | Rene Lammers | MP Motorsport | 60 |
| 4 | Hudson Schwartz | MP Motorsport | 27 |
| 5 | Noah Monteiro | Campos | 24 |
| 6 | Juan Cota | MP Motorsport | 22 |
| 7 | Nathan Tye | Rodin | 19 |
| 8 | Vivek Kanthan | Campos | 18 |
| 9 | Ean Eyckmans | MP Motorsport | 17 |
| 10 | Niklas Schaufler | MP Motorsport | 14 |
| 11 | Andrej Petrovic | Tecnicar | 14 |
| 12 | Reno Francot | MP Motorsport | 14 |
| 13 | Matus Ryba | Campos | 8 |
| 14 | Miguel Costa | Campos | 6 |
| 15 | Francisco Monarca | Monlau | 6 |
| 16 | Christopher El Feghati | Drivex | 6 |
| 17 | Santiago Baztarrica | TC Racing | 1 |
| 18 | Gino Trappa | Drivex | 1 |
| 19 | Alfio Spina | TC Racing | 1 |
| 20 | Sacha van`t Pad Bosch | Tecnicar | 0 |
| 21 | Santino Panetta | TC Racing | 0 |
| 22 | Edu Robinson | Drivex | 0 |
| 23 | Stepan Suslov | Drivex | 0 |
| 24 | Nacho Tunon | Tecnicar | 0 |
| 25 | Filippo Fiorentino | Drivex | 0 |
| 26 | Kyuho Lee | Rodin | 0 |
| 27 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 28 | Daniel Dallakyan | GRS | 0 |
| 29 | Lorenzo Campos | Monlau | 0 |
| 30 | Aleksandar Bogunovic | GRS | 0 |
| 31 | Emma Felbermayr | Rodin | 0 |
| 32 | Alexander Jacoby | Monlau | 0 |
| 33 | Artem Severiukhin | Drivex | 0 |
| 34 | Jean-Paul Karras | Sainteloc | 0 |
| 35 | Philippe Armand Karras | Sainteloc | 0 |
| 36 | Alex Powell | Sainteloc | 0 |

7 miesięcy temu














