Dla niektórych naszych kierowców to był bardzo dobry weekend, dla innych nieco gorszy. Jak radzili sobie nasi zawodnicy w Eurocup-3 i Hiszpańskiej F4?
Eurocup-3
To była znakomita runda w wykonaniu Kacpra Sztuki, który bardzo dobrze radził sobie w kwalifikacjach, zajmując 3. i 2. miejsce. Do ostatniego wyścigu Kacper ruszał jednak z pierwszego miejsca i mimo jego utraty na starcie, odzyskał je na ostatnim kółku i odniósł pierwsze zwycięstwo w bolidzie Formuły 3.
We wcześniejszych wyścigach Kacper zajmował 3. i 10. miejsca.
Dzięki świetnym wynikom na Paul Ricard, Sztuka awansował na pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Przewaga jest niewielka, ale bardzo cieszy.
Nieco gorzej, przede wszystkim w kwalifikacjach, szło podczas tej rundy Maciejowi Gładyszowi. Nie pomogła też surowa kara w drugim wyścigu, która pozbawiła Polaka punktów. 7, 16. i 7. miejsca dały Maćkowi awans w klasyfikacji generalnej na szóste miejsce.
| 1 | Kacper Sztuka | Campos | 102 |
| 2 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 99 |
| 3 | Ernesto Rivera | Campos | 99 |
| 4 | Valerio Rinicella | MP Motorsport | 90 |
| 5 | Jesse Carrasquedo | Campos | 64 |
| 6 | Maciej Gladysz | MP Motorsport | 53 |
| 7 | Jules Caranta | Campos | 48 |
| 8 | James Egozi | Palou Motorsport | 35 |
| 9 | Garret Berry | Sainteloc | 33 |
| 10 | Enzo Tarnvanichkul | Campos | 29 |
| 11 | Francisco Macedo | Campos | 17 |
| 12 | Andrés Cárdenas | MP Motorsport | 15 |
| 13 | Emerson Fittipaldi | MP Motorsport | 15 |
| 14 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | 11 |
| 15 | Yani Stevenheydens | GRS | 10 |
| 16 | Kai Daryanani | MP Motorsport | 3 |
| 17 | Oscar Wurz | Drivex | 2 |
| 18 | Lenny Ried | Palou Motorsport | 0 |
| 19 | Alessandro Famularo | Drivex | 0 |
| 20 | Emil Hellberg | Allay Racing | 0 |
| 21 | Juan Cota | MP Motorsport | 0 |
| 22 | Linus Hellberg | Allay Racing | 0 |
| 23 | Isaac Barashi | Palou Motorsport | 0 |
| 24 | Preston Lambert | Drivex | 0 |
| 25 | Alceu Feldmann | Palou Motorsport | 0 |
| 26 | Wiktor Dobrzanski | Drivex | 0 |
| 27 | Lorenzo Castillo | Sainteloc | 0 |
| 28 | Zack Scoular | Palou Motorsport | 0 |
| 29 | Luciano Morano | Palou Motorsport | 0 |
Kolejna runda zmagań odbędzie się na torze Monza pomiędzy 5 a 6 lipca.
Hiszpańska F4
Trzy razy pole position i ostatecznie tylko 19 punktów. Jan Przyrowski, mimo świetnego tempa w kwalifikacjach, nie zaliczy rundy na Paul Ricard do udanych. Polak przez cały weekend miał problemy z samochodem, a starty z gorszej części toru nie ułatwiły sprawy. Ostatecznie zajmował on 3. i 7. miejsca, a ostatniego wyścigu nie ukończył.
Wiktor Dobrzański zajmował w weekend 30, 27. i 24. miejsca.
W klasyfikacji generalnej Janek przez cały czas jest 2, ale za plecami czuje już oddech dwóch rywali.
| 1 | Thomas Strauven | Campos | 234 |
| 2 | Jan Przyrowski | Campos | 133 |
| 3 | Rene Lammers | MP Motorsport | 132 |
| 4 | Ean Eyckmans | MP Motorsport | 126 |
| 5 | Nathan Tye | Rodin | 74 |
| 6 | Reno Francot | MP Motorsport | 70 |
| 7 | Juan Cota | MP Motorsport | 65 |
| 8 | Noah Monteiro | Campos | 59 |
| 9 | Vivek Kanthan | Campos | 47 |
| 10 | Andrej Petrovic | Tecnicar | 44 |
| 11 | Hudson Schwartz | MP Motorsport | 42 |
| 12 | Christopher El Feghati | Drivex | 39 |
| 13 | Niklas Schaufler | MP Motorsport | 38 |
| 14 | Matus Ryba | Campos | 10 |
| 15 | Miguel Costa | Campos | 8 |
| 16 | Alfio Spina | TC Racing | 8 |
| 17 | Francisco Monarca | Monlau | 6 |
| 18 | Gino Trappa | Drivex | 2 |
| 19 | Santiago Baztarrica | TC Racing | 1 |
| 20 | Kyuho Lee | Rodin | 1 |
| 21 | Sacha van`t Pad Bosch | Tecnicar | 0 |
| 22 | Santino Panetta | TC Racing | 0 |
| 23 | Filippo Fiorentino | Drivex | 0 |
| 24 | Edu Robinson | Drivex | 0 |
| 25 | Alexander Jacoby | Monlau | 0 |
| 26 | Stepan Suslov | Drivex | 0 |
| 27 | Lorenzo Campos | Monlau | 0 |
| 28 | Nacho Tunon | Tecnicar | 0 |
| 29 | Wiktor Dobrzański | Tecnicar | 0 |
| 30 | Kaiden Higgins | Drivex | 0 |
| 31 | Aleksandar Bogunovic | GRS | 0 |
| 32 | Daniel Dallakyan | GRS | 0 |
| 33 | Emma Felbermayr | Rodin | 0 |
| 34 | Artem Severiukhin | Drivex | 0 |
| 35 | Jean-Paul Karras | Sainteloc | 0 |
| 36 | Philippe Armand Karras | Sainteloc | 0 |
| 37 | Alex Powell | Sainteloc | 0 |
Kolejna runda zostanie rozegrana dopiero pomiędzy 19 a 21 września na torze Jerez de la Frontera.
fot. Kacper Sztuka

5 miesięcy temu













