Żużel. Medale rozdane! Wiemy, kto utrzymał się w cyklu GP (KLASYFIKACJA KOŃCOWA)

2 godzin temu

Dobiegły końca tegoroczne zmagania FIM Speedway Grand Prix. Turniej na Motoarenie w Toruniu padł łupem Bartosza Zmarzlika, który postawił kropkę nad „i” i zwyciężył cykl z gigantyczną przewagą. Srebro przypadło Robertowi Lambertowi, a brąz Fredrikowi Lindgrenowi.

Rywalizacja o srebrny krążek trwała do ostatniego biegu w Toruniu. Lindgren przyjechał w finale na ostatnim miejscu, dzięki czemu to Lambert mógł cieszyć się z wicemistrzostwa świata. Ciekawie było również na dalszych pozycjach. Utrzymanie w cyklu zapewnili sobie również Dan Bewley, który zakończył zmagania na czwartym miejscu, a na piątej lokacie uplasował się Martin Vaculik. Czołową szóstkę zamknął Jack Holder.

Tuż poza TOP6 cykl ukończył Mikkel Michelsen. Duńczyk do pewnego momentu walczył o medal, ale kontuzja pokrzyżowała mu plany. Należy jednak się spodziewać tego, iż dostanie od organizatorów dziką kartę na kolejny sezon. Nie utrzymał się również w cyklu Dominik Kubera, więc Polak będzie musiał walczyć o miejsce w październikowym GP Challenge w Pardubicach.

Żużel. Co się dzieje w Stali? Trener bez medalu, smutni zawodnicy i zaniepokojeni sponsorzy

Żużel. Stal Rzeszów odkrywa karty! Woffinden z nowym klubem!

Jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów Biał0-Czerwonych, Szymon Woźniak znalazł się na 13. miejscu, a tuż za nim uplasował się Maciej Janowski. Patryk Dudek po bardzo udanych dwóch występach zajął z kolei 17. pozycję.

Klasyfikacja końcowa SGP 2024:

1. Bartosz Zmarzlik 179 (14,18,18,16,20,18,7,10,20,18,20)
2. Robert Lambert 144 (12,1,16,12,12,16,3,16,11,20,7)
3. Fredrik Lindgren 141 (16,7,3,18,8,20,18,18,3,14)
4. Dan Bewley 127 (3,4,11,10,5,9,7,4,20,11,16,11,16)
5. Martin Vaculik 122 (7,14,6,20,6,12,1,9,20,7,12,8)
6. Jack Holder 106 (20,12,16,6,14,9,10,6,2,2,9)
—————————————————————
7. Mikkel Michelsen 101 (8,8,20,11,12,16,12,14,0,-,-)
8. Dominik Kubera 98 (9,2,14,14,11,14,5,5,10,10)
9. Leon Madsen 94 (10,3,1,11,7,5,14,3,6,7,9,-,18)
10. Andrzej Lebiediew 79 (4,5,4,9,10,-,11,8,10,14,4)
11. Max Fricke 69 (-,-,-,10,18,5,5,4,14,8,5)
12. Kai Huckenbeck 61 (11,9,5,2,3,11,2,3,8,3)
13. Szymon Woźniak 58 (6,10,8,8,7,10,1,1,4,1,2)
14. Maciej Janowski 52 (-,-,-,-,-,1,8,9,12,16,6)
15. Jan Kvech 52 (5,4,1,3,2,8,2,3,2,6,5,11)
16. Jason Doyle 47 (18,20,9,-,-,-,-,-,-,-)
17. Patryk Dudek 24 (-,-,-,-,-,-,-,12,-,-,12)
18. Tai Woffinden 23 (1,2,6,7,1,4,2,-,-,-)
19. Rasmus Jensen 9 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,9)
20. Kim Nilsson 8 (-,-,-,-,1,-,-,-,-,6,1)
21. Oskar Fajfer 6 (-,-,-,-,-,6,-,-,-,-)
22. Vaclav Milik 4 (-,-,-,4,-,-,-,-,-,-)
23. Tom Brennan 4 (-,-,-,-,-,4,-,-,-,-)
24. Mateusz Cierniak 3 (-,-,3,-,-,-.-,-,-,-)
25. Danił Kołodinski 3 (-,-,-,-,-,-,-,-,3,-)
26. Matej Zagar 2 (2,-,-,-,-,-,-,-,-)
27. Norick Bloedorn 1 (-,1,-,-,-,-,-,-,-)
28. Francis Gusts 1 (-,-,-,-,-,-,-,1,-)

REKLAMA, +18

Idź do oryginalnego materiału