Rywalizacja na tym torze zwykle należy do bardzo ciekawych i mamy nadzieję, iż podobnie będzie w tym roku! Przeczytajcie zapowiedź!
Harmonogram
Piątek, 13 czerwca:
godz. 16:00 – 16:30 – 1. trening Porsche Carrera Cup North America
godz. 17:05 – 17:45 – Trening F1 Academy
godz. 19:30 – 20:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 21:00 – 21:30 – 2. trening Porsche Carrera Cup North America
godz. 23:00 – 24:00 – Drugi trening Formuły 1
godz. 00:30 – 01:00 – Kwalifikacje F1 Academy
Sobota, 14 czerwca:
godz. 15:15 – 15:50 – 1. wyścig F1 Academy
godz. 16:25 – 16:55 – Kwalifikacje Porsche Carrera Cup North America
godz. 18:30 – 19:30 – Trzeci trening Formuły 1
godz. 20:50 – 21:25 – 2. wyścig F1 Academy
godz. 22:00 – 23:00 – Kwalifikacje Formuły 1
godz. 00:00 – 00:45 – 1. wyścig Porsche Carrera Cup North America
Niedziela, 15 czerwca:
godz. 15:25 – 16:10 – 2. wyścig Porsche Carrera Cup North America
godz. 16:55 – 17:30 – 3. wyścig F1 Academy
godz. 20:00 – 22:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Wszystkie sesje na żywo zobaczycie w Eleven Sports 1.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Tor Circuit Gilles Villeneuve został stworzony na sztucznej wyspie Notre Dame na rzece St. Lawrence. Ona z kolei powstała na Expo w 1967 roku. Połowa toru biegnie wzdłuż Basenu Olimpijskiego czyli toru wioślarskiego i kajakarskiego, używanego podczas Igrzysk Olimpijskich 1976 w Montrealu.
Liczy sobie 4361 metrów i prawie 25% z tego dystansu stanowi najdłuższa prosta, licząca 1064 metry. Maksymalna prędkość osiągana na jej końcu to 317,7 km, a średnia prędkość całego okrążenia to 204,6 km. Rekordzistą obiektu jest Valtteri Bottas, który w 2019 roku przejechał okrążenie swoim Mercedesem w 1:13.078. Jest to oczywiście czas uzyskany w wyścigu. W kwalifikacjach 4 lata temu jednak Sebastian Vettel uzyskał 1:10.240. Obiekt wymaga średniego poziomu przyczepności aerodynamicznej i chłodzenia. Zużycie paliwa wynosi 1,453 kg na okrążenie, a z gazem w podłodze kierowcy jadą przez 72,9% dystansu jednego kółka.
Kierowcy przejadą 70 okrążeń, łącznie liczących 305,270 km. Do ich dyspozycji będą 3 strefy DRS z dwoma punktami detekcji.
Zmiany
Cała nawierzchnia toru została wymieniona. Nowe, choć w tej samej specyfikacji, są również krawężniki. Te w zakrętach 1-2 zostały pomalowane na żółto na cześć Ayrtona Senny.
Pomiędzy zakrętami 7 i 8 (szykana) mamy ponownie trawę.
Oto onboard z toru:
Występy Kubicy
Występy Roberta Kubicy na tym torze będziemy pamiętać bardzo długo. Pełną historię przypomnicie sobie tutaj.
Poprzednio…
Pole position zdobył George Russell, ale wyścig padł łupem Maxa Verstappena.
Opony
Na GP Kanady Pirelli zdecydowało się na najbardziej miękki zestaw swoich mieszanek.
Pogoda
Będzie ciepło, a szans na opady praktycznie nie ma.

Sędziowie
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 186 | = |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 176 | = |
3 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 137 | = |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 111 | = |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 94 | = |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 71 | = |
7 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 48 | = |
8 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 42 | = |
9 | Isack Hadjar | ![]() | Visa CashApp RB | 21 | +1 |
10 | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 20 | -1 |
11 | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 16 | +4 |
12 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 14 | -1 |
13 | Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 12 | -1 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 11 | = |
15 | Yuki Tsunoda | ![]() | Red Bull | 10 | -2 |
16 | Oliver Bearman | ![]() | Haas | 6 | = |
17 | Liam Lawson | ![]() | Visa CashApp RB | 4 | = |
18 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 2 | = |
19 | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 0 | = |
20 | Gabriel Bortoleto | ![]() | Sauber | 0 | = |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 362 | = |
2 | ![]() | Ferrari | 165 | +2 |
3 | ![]() | Mercedes | 159 | -1 |
4 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 144 | -1 |
5 | ![]() | Williams Mercedes | 54 | = |
6 | ![]() | Visa CashApp RB | 28 | = |
7 | ![]() | Haas Ferrari | 26 | = |
8 | ![]() | Kick F1 Team | 16 | +2 |
9 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 16 | -1 |
10 | ![]() | Alpine Renault | 11 | -1 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Franco Colapinto | Alpine Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Carlos Sainz | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Liam Lawson | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Oliver Bearman | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Esteban Ocon | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkty karne:
Max Verstappen | 11 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Liam Lawson | 6 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
Nico Hulkenberg | 4 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
Oliver Bearman | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Lance Stroll | 3 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 2 | 26/05/25 - 1 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 2 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 2 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 1 | ||
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Pierre Gasly | 0 | 1 | |
Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2025 zobaczycie tutaj.