Spotkanie na początku było bardzo wyrównane i po pierwszej serii przyjezdni prowadzili nieznacznie, bo jedynie dwoma punktami. Potem jednak Redcar przystąpili do prawdziwej ofensywy i wygrali podwójnie trzy z czterech kolejnych wyścigów. Tym samym po ośmiu biegach „Niedźwiedzie” prowadziły już czternastoma punktami. Wydawało się w dwóch kolejnych gonitwach, iż miejscowi wezmą się do odrabiania strat, wygrywając dwa biegi z rzędu, w tym raz podwójnie za sprawą australijskiego duo Fraser Bowes – Troy Batchelor. Zniwelowali tym stratę do ośmiu „oczek”. W końcówce jednak Redcar Bears nie pozostawili złudzeń Workington, wygrywając cztery z pięciu ostatnich biegów w stosunku 4-2.
Liderami gości byli doświadczeni Charles Wright oraz Daniel King, którzy zdobyli po dwanaście punktów. Osiem „oczek” z dwoma bonusami w czterech biegach zdobył gościnnie startujący Jonatan Grahn. Dziurawa jak ser szwajcarski była natomiast ekipa gospodarzy. Sześciu z siedmiu zawodników zapisało na swoim koncie zera, a jedyny bez „zerówki” Antti Vuolas przegrał raz 1-5. Słaby występ zaliczył Tate Zischke, który powrócił do składu po krótkiej przerwie. Więcej też z pewnością można było oczekiwać od Frasera Bowesa, który ostatnio notował zwyżkę formy.
Workington Comets – Redcar Bears 39-51
Workington Comets: 39
1. Troy Batchelor (1,1*,2*,3,0) 7+2
2. Fraser Bowes (0,2,0,3) 5
3. Tate Zischke (0,0,1,2*) 3+1
4. Jye Etheridge (3,1,3,2,0) 9
5. Antti Vuolas (2,1,2,2,2) 9
6. Jacob Hook (3,0,0,-) 3
7. Vinnie Joe Foord (1,1*,1,-,0) 3+1
Redcar Bears: 51
1. Charles Wright (2*,3,3,1,3) 12+1
2. Jonatan Grahn (3,2*,2*,1) 8+2
3. Jason Edwards (2,3,1,0) 6
4. Michele Paco Castagna (1*,2*,0,3) 6+2
5. Danny King (3,3,2,3,1) 12
6. Jody Scott (2,0,0,1) 3
7. Ace Pijper (0,0,3,1) 4
Bieg po biegu:
1. Grahn, Wright, Batchelor, Bowes 1:5 (1:5)
2. Hook, Scott, Foord, Pijper 4:2 (5:7)
3. Etheridge, Edwards, Castagna, Zischke 3:3 (8:10)
4. King, Vuolas, Foord, Pijper 3:3 (11:13)
5. Wright, Grahn, Etheridge, Zischke 1:5 (12:18)
6. King, Bowes, Batchelor, Scott 3:3 (15:21)
7. Edwards, Castagna, Vuolas, Hook 1:5 (16:26)
8. Pijper, Grahn, Foord, Bowes 1:5 (17:31)
9. Etheridge, King, Zischke, Scott 4:2 (21:33)
10. Bowes, Batchelor, Edwards, Castagna 5:1 (26:34)
11. Wright, Vuolas, Grahn, Hook 2:4 (28:38)
12. Batchelor, Zischke, Scott, Edwards 5:1 (33:39)
13. King, Vuolas, Wright, Batchelor 2:4 (35:43)
14. Castagna, Etheridge, Pijper, Foord 2:4 (37:47)
15. Wright, Vuolas, King, Etheridge 2:4 (39:51)
