Więcej informacji wkrótce.
Wyniki:
1. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,3,3,) 13
2. Daniel Bewley (2,0,2,3,2) 10 + 1. msc w barażu, + 2 msc. w finale
3. Andrzej Lebiediew (2,1,1,3,3,3,1) 14
4. Brady Kurtz (3,3,3,2,2) 13
5. Fredrik Lindgren (0,2,2,2,2,2) 10
6. Anders Thomsen (3,3,2,1,0,D) 9
7. Max Fricke (1,3,0,1,3,1) 9
8. Robert Lambert (2,2,3,0,1,1) 9
9. Dominik Kubera (1,2,3,0,1,2) 9
10. Jack Holder (3,1,1,2,1,0) 8
11. Martin Vaculík (2,0,1,1,3) 7
12. Jan Kvěch (1,0,U,3,2) 6
13. Mikkel Michelsen (1,3,0,W,D) 4
14. Jason Doyle (0,2,0,2,W) 4
15. Erik Riss (0,1,1,1,1) 4
16. Kai Huckenbeck (0,0,2,0,0) 2
17. Kevin Wölbert NS
18. Valentin Grobauer NS