Pololnia Bydgoszcz wygrywa w Ostrowie. Szostak nie mógł wystąpić w zawodach!

speedwaynews.pl 20 godzin temu

Przed zawodami w zespole gospodarzy doszło do jednej zmiany. Gracjana Szostaka zastąpił Franciszek Dymowski. Powód? Młodszy z braci Szostak nie miał ze sobą kompletu dokumentów. Chodzi tu dokładniej o brak książeczki zdrowia.

Szybko z rywalizacji o triumf wypadły drużyny z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Lublina. AgaIN Stal Gorzów miała na swoim koncie tylko siedem punktów, a po trzech jedenaście „oczek”. Wówczas do Motoru Lublin tracili zaledwie cztery oczka. Motor za to bardzo dobrze rozpoczął zawody po ośmiu biegach mając tyle samo punktów co Ostrovia i tylko jedno „oczko” mniej niż Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Potem jednak te dwie drużyny odskoczyły i walkę o zwycięstwo stoczyli między sobą.

W zawodach szybkością i skutecznością zaimponował już na początku Nikodem Łuczak. Ostrowianin wygrał start Maksymilianem Pawełczakiem, a później dzielnie odpierał ataki wychowanka bydgoskiej ekipy. W całych zawodach był jednym z kluczowych zawodników Ostrovii.

Finalnie jednak osłabionym ostrowianom nie wystarczyło „pary”, żeby zaatakować pierwsze miejsce. Kompletna Polonia zgarnęła tego dnia zwycięstwo i znacząco zbliżyła się do awansu do finału.

Wyniki

I. Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 35
5. Jan Rompkowski (-,-,-,-,-) 0
6. Kacper Andrzejewski (1,0,3,3,0) 7
7. Emil Maroszek (1,0,3,2,0) 6
8. Bartosz Nowak (3,3,3,1,0) 10
18. Maksymilian Pawełczak (2,3,2,2,3) 12

II. TŻ Ostrovia Ostrów: 32
1. Franciszek Dymowski (0,0,1,0,1) 2
2. Paweł Sitek (2,3,3,2,1) 11
3. Filip Seniuk (2,1,2,3,1) 9
4. Nikodem Łuczak (3,3,2,0,2) 10

III. Motor Lublin: 29
9. Bartosz Jaworski (1,2,1,1,3) 8
10. Karol Szmyd (3,0,0,1,-) 4
11. Dawid Cepielik (T,-,0,3,3) 6
12. Dawid Grzeszczyk (-,2,W,0,0) 2
19. Bartosz Bańbor (1,3,2,3) 9

IV. AGAin Stal Gorzów: 24
13. Mikołaj Krok (D,1,1,3,1) 6
14. Leon Szlegiel (0,1,-,0,-) 1
15. Oskar Chatłas (0,-,2,1,2) 5
16. Igor Kordun (2,1,1,2,2) 8
20. Hubert Jabłoński (2,0,2) 4

Bieg po biegu:
1. (68,19) Łuczak, Pawełczak, Bańbor, Szlegiel (3:2:1:0)
2. (68,27) Bańbor, Seniuk, Andrzejewski, Krok (D) (5:3:4:0)
3. (68,99) Nowak, Sitek, Jaworski, Chatłas (7:6:5:0)
4. (69,53) Szmyd, Kordun, Maroszek, Dymowski (7:7:8:2)
5. (67,22) Łuczak, Jaworski, Kordun, Andrzejewski (10:7:10:3)
6. (66,18) Pawełczak, Jabłoński, Seniuk, Szmyd (11:10:10:5)
7. (66,59) Sitek, Grzeszczyk, Krok, Maroszek (14:10:12:6)
8. (67,86) Nowak, Bańbor, Szlegiel, Dymowski (14:13:14:7)
9. (67,56) Nowak, Łuczak, Krok, Szmyd (16:16:14:8)
10. (66,43) Maroszek, Seniuk, Jaworski, Jabłoński (18:19:15:8)
11. (65,72) Sitek, Pawełczak, Kordun, Cepielik (21:21:15:9)
12. (67,26) Andrzejewski, Chatłas, Dymowski, Grzeszczyk (W) (22:24:15:11)
13. (66,38) Seniuk, Kordun, Nowak, Grzeszczyk (25:25:15:13)
14. (66,39) Cepielik, Maroszek, Chatłas, Łuczak (25:27:18:14)
15. (65,86) Andrzejewski, Sitek, Szmyd, Szlegiel (27:30:19:14)
16. (66,29) Krok, Pawełczak, Jaworski, Dymowski (27:32:20:17)
17. (66,26) Pawełczak, Jabłoński, Dymowski, Grzeszczyk (28:35:20:19)
18. (666,48) Cepielik, Łuczak, Krok, Maroszek (30:35:23:20)
19. (66,08) Bańbor, Chatłas, Seniuk, Andrzejewski (31:35:26:22)
20. (66,79) Jaworski, Kordun, Sitek, Nowak (32:35:29:24)

Idź do oryginalnego materiału