Aż trzech kierowców otrzymywało maksymalne noty za Grand Prix Brazylii. Najgorzej ten wyścig będzie wspominał reprezentant gospodarzy.
Norris od czterech z pięciu branych przeze mnie pod uwagę mediów otrzymał maksymalną notę “10” i uzyskał średnią 9,8. Identyczną notę otrzymali Andrea Kimi Antonelli i Max Verstappen. Wysoko oceniano również kierowców, których zwykle nie ma w czołówkach tych zestawień: Pierra Gasly, Olivera Beramana, Nico Hulkenberga i Liama Lawsona.
Najgorzej oceniano Lewisa Hamiltona, Yukiego Tsunoda, ale zdecydowanie najgorsze oceny otrzymał Gabriel Bortoleto, który zwykle dostawał notę “2”.
Największy problem media miały z oceną Hamiltona, który dostawał od 3 do 6.
| 1 | Lando Norris | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,80 |
| 2 | Andrea Antonelli | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 8 | 9,10 |
| 3 | Max Verstappen | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 9,10 |
| 4 | Pierre Gasly | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 8,70 |
| 5 | Oliver Bearman | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8,40 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8,00 |
| 7 | Liam Lawson | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 |
| 8 | Isack Hadjar | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 7,70 |
| 9 | George Russell | 8 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 7,30 |
| 10 | Charles Leclerc | 8 | 7 | 7 | 7 | 7,25 | |
| 11 | Alex Albon | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,60 |
| 12 | Fernando Alonso | 7 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 6,50 |
| 13 | Esteban Ocon | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5,80 |
| 14 | Lance Stroll | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,60 |
| 15 | Carlos Sainz | 5 | 5 | 5.5 | 7 | 5 | 5,50 |
| 16 | Oscar Piastri | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4,80 |
| 17 | Franco Colapinto | 3 | 5 | 4.5 | 6 | 4 | 4,50 |
| 18 | Lewis Hamilton | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4,40 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 3,30 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 |
W klasyfikacji generalnej głosowań mediów spore zmiany. Na 3. i 4. miejsca, kosztem Oscara Piastri, awansowali Lando Norris i Charles Leclerc. Aż dwa miejsca stracił Lewis Hamilton.
| 1 | Max Verstappen | 8,17 | 0 |
| 2 | George Russell | 7,72 | 0 |
| 3 | Lando Norris | 7,70 | 1 |
| 4 | Charles Leclerc | 7,58 | 1 |
| 5 | Oscar Piastri | 7,53 | -2 |
| 6 | Alex Albon | 6,85 | 0 |
| 7 | Isack Hadjar | 6,75 | 1 |
| 8 | Fernando Alonso | 6,75 | -1 |
| 9 | Oliver Bearman | 6,59 | 1 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 6,58 | -1 |
| 11 | Andrea Antonelli | 6,49 | 1 |
| 12 | Carlos Sainz | 6,30 | 1 |
| 13 | Lewis Hamilton | 6,29 | -2 |
| 14 | Esteban Ocon | 6,20 | 0 |
| 15 | Pierre Gasly | 6,14 | 0 |
| 16 | Liam Lawson | 5,89 | 1 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5,82 | -1 |
| 18 | Lance Stroll | 5,25 | 1 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 5,24 | -1 |
| 20 | Franco Colapinto | 4,90 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |

3 godzin temu















