Żaden z portali, oceniających kierowców po GP Miami, nie zdecydował się na przyznanie kierowcy maksymalnej noty.
Najwyżej ocenianym kierowcą minionego weekendu wyścigowego był zwycięzca, Oscar Piastri, ale tylko nieznacznie wyprzedził on Alexa Albona. Niezłe noty otrzymywali też Lando Norris, Max Verstappen oraz kierowcy Mercedesa.
Największe różnice występowały w przypadku Lance Strolla, który dostawał noty od 3 do 7.
Najniżej oceniano poczynania Fernando Alonso, Liama Lawsona oraz Jacka Doohana.
1 | Oscar Piastri | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 44,5 | 8,9 |
2 | Alex Albon | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 43,5 | 8,7 |
3 | Lando Norris | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 7 | 40,5 | 8,1 |
4 | Max Verstappen | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 39 | 7,8 |
5 | George Russell | 9 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | 38,5 | 7,7 |
6 | Andrea Antonelli | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 38 | 7,6 |
7 | Esteban Ocon | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 35,5 | 7,1 |
8 | Isack Hadjar | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 35 | 7 |
9 | Charles Leclerc | 7 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 31,5 | 6,3 |
10 | Carlos Sainz | 7 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 31,5 | 6,3 |
11 | Lewis Hamilton | 7 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 31,5 | 6,3 |
12 | Nico Hulkenberg | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 30 | 6 |
13 | Pierre Gasly | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 29,5 | 5,9 |
14 | Lance Stroll | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 28 | 5,6 |
15 | Yuki Tsunoda | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 28 | 5,6 |
16 | Gabriel Bortoleto | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 | 5,6 |
17 | Oliver Bearman | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 27,5 | 5,5 |
18 | Fernando Alonso | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | 5 |
19 | Liam Lawson | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 24 | 4,8 |
20 | Jack Doohan | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 23,5 | 4,7 |
W klasyfikacji generalnej notowań mediów w czołówce nie zaszły duże zmiany. Dwie pozycje zyskał Isack Hadjar, a dwie stracił Oliver Bearman. Na prowadzeniu umocnił się Oscar Piastri.
1 | Oscar Piastri | 8,53 | 0 |
2 | George Russell | 8,25 | 0 |
3 | Max Verstappen | 8,17 | 0 |
4 | Alex Albon | 7,77 | 1 |
5 | Charles Leclerc | 7,62 | -1 |
6 | Andrea Antonelli | 7,40 | 0 |
7 | Lando Norris | 7,35 | 0 |
8 | Isack Hadjar | 6,52 | 2 |
9 | Pierre Gasly | 6,47 | 0 |
10 | Oliver Bearman | 6,45 | -2 |
11 | Esteban Ocon | 6,45 | 1 |
12 | Lewis Hamilton | 6,35 | -1 |
13 | Yuki Tsunoda | 6,07 | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | 5,92 | 0 |
15 | Carlos Sainz | 5,88 | 0 |
16 | Fernando Alonso | 5,55 | 0 |
17 | Lance Stroll | 5,27 | 0 |
18 | Gabriel Bortoleto | 4,83 | 0 |
19 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |
20 | Liam Lawson | 4,43 | 0 |