Dwóch kierowców otrzymało przynajmniej jedną maksymalną notę od sędziów po GP Hiszpanii Formuły 1. Na dni zestawienia znalazł się… Max Verstappen.
Według 4 z 5 branych przeze mnie pod uwagę zagranicznych portali, Oscar Piastri zasłużył na maksymalną notę “10”. Australijczyk był oczywiście najlepiej ocenianym zawodnikiem tego wyścigu. Bardzo wysokie noty otrzymał również Nico Hulkenberg, a wśród nich była też 10-tka.
Trzeci kierowca na podium – Charles Leclerc – był również trzecim w ocenach mediów. Dopiero na szóstym miejscu był Lando Norris, przed którym byli jeszcze Isack Hadjar i Pierre Gasly.
Największe różnice występowały w ocenie Maxa Verstappena, który otrzymywał od 1 do 7. Niskie oceny miały oczywiście związek z jego zachowaniem wobec George Russella. Gorzej od Maxa oceniany był jedynie jego kolega z Red Bulla Yuki Tsunoda.
| 1 | Oscar Piastri | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9,60 |
| 2 | Nico Hulkenberg | 9 | 10 | 8 | 9.5 | 8 | 8,90 |
| 3 | Charles Leclerc | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8,40 |
| 4 | Isack Hadjar | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8,10 |
| 5 | Pierre Gasly | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,80 |
| 6 | Lando Norris | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 7 | 7,50 |
| 7 | George Russell | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7,50 |
| 8 | Fernando Alonso | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,40 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 7 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6,80 |
| 10 | Andrea Antonelli | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6,70 |
| 11 | Liam Lawson | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6,20 |
| 12 | Oliver Bearman | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5,40 |
| 13 | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5,30 |
| 14 | Carlos Sainz | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 5,10 |
| 15 | Esteban Ocon | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4,70 |
| 16 | Alex Albon | 6 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 4,50 |
| 17 | Franco Colapinto | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4,40 |
| 18 | Max Verstappen | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,80 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3,80 |
| 20 | Lance Stroll | 2 | b/o | b/o | b/o | b/o | 2,00 |
W klasyfikacji generalnej ocen mediów na pierwsze miejsce wrócił Oscar Piastri, a Max Verstappen ledwo utrzymał się przed Charlesem Leclerckiem.
Aż 3 miejsca stracił Alex Albon, podobnie jak Esteban Ocon czy Carlos Sainz. Największy awans zaliczył Nico Hulkenberg, który zyskał aż 5 miejsc.
| 1 | Oscar Piastri | 8,39 | 1 |
| 2 | Max Verstappen | 7,77 | -1 |
| 3 | Charles Leclerc | 7,76 | 1 |
| 4 | George Russell | 7,63 | 1 |
| 5 | Lando Norris | 7,59 | 1 |
| 6 | Alex Albon | 7,38 | -3 |
| 7 | Isack Hadjar | 7,07 | 0 |
| 8 | Andrea Antonelli | 6,61 | 0 |
| 9 | Lewis Hamilton | 6,41 | 0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 6,31 | 5 |
| 11 | Fernando Alonso | 6,29 | 2 |
| 12 | Oliver Bearman | 6,23 | -1 |
| 13 | Esteban Ocon | 6,20 | -3 |
| 14 | Pierre Gasly | 6,20 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | 6,04 | -3 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 5,50 | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5,07 | 2 |
| 18 | Liam Lawson | 5,03 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | 4,92 | -2 |
| 20 | Jack Doohan | 4,58 | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | 4,27 | 0 |

6 miesięcy temu













