To może być bardzo ważna runda w kontekście walki o mistrzostwa świata Formuły 1. Czego spodziewać się po GP Hiszpanii? Przeczytajcie zapowiedź!
Zmiany
Od GP Hiszpanii zacznie obowiązywać dyrektywa techniczna wprowadzająca znacznie bardziej restrykcyjne testy obciążeniowe przednich skrzydeł. To zmiana może zmienić układ sił w stawce w tym sezonie.
Przeprowadzony zostanie również test stalowych mocowań deski pod podłogą – wszystko po to by zapobiegać pożarom traw na torach.
Harmonogram
Piątek, 30 maja:
godz. 9:55 – 10:40 – Trening F3
godz. 11:05 – 11:50 – Trening F2
godz. 13:30 – 14:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 15:00 – 16:30 – Kwalifikacje F3
godz. 15:55 – 16:25 – Kwalifikacje F2
godz. 17:00 – 18:00 – Drugi trening Formuły 1
godz. 18:30 – 19:15 – Trening Porsche Supercup
Sobota, 31 maja:
godz. 10:05 – 10:50 – Sprint F3 (21 okrążeń)
godz. 11:20 – 11:50 – Kwalifikacje Porsche Supercup
godz. 12:30 – 13:30 – Trzeci trening Formuły 1
godz. 14:15 – 15:05 – Sprint F2 (26 okrążeń)
godz. 16:00 – 17:00 – Kwalifikacje Formuły 1
Niedziela, 1 czerwca:
godz. 8:30 – 9:20 – Wyścig F3 (25 okrążeń)
godz. 10:00 – 11:05 – Wyścig F2 (37 okrążeń)
godz. 11:45 – 12:30 – Wyścig Porsche Supercup
godz. 13:00 – 13:20 – Parada kierowców F1
godz. 15:00 – 17:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Wszystkie sesje na żywo zobaczycie w Eleven Sports 1. Wyjątkiem będzie 2. trening, który będzie transmitowany w Eleven Sports 2.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Będzie to 55. wyścig F1 w Hiszpanii oraz 35. wyścig na torze w Barcelonie. Tor Circuit de Catalunya Barcelona dołączył do kalendarza F1 w 1991 roku. Jest on bardzo często wykorzystywany do testów Formuły 1.
Tor liczy sobie 4657 metrów, a kierowcy przejadą po nim 66 okrążeń co da 307,236 km dystansu wyścigowego.
Tor wymaga dużej siły docisku, ale wymagania dotyczące chłodzenia są średnie. Z gazem „do dechy” przejeżdża się 64,4% okrążenia. Prędkości maksymalne dochodzą do 345 km/h.
Rekord okrążenia w wyścigu należy do Maxa Verstappena z Red Bull Racing, który w 2023 roku wykręcił tu 1:16.330. W kwalifikacjach Holender pojechał jednak 1:12.272.
W tym sezonie wyznaczone zostały na nim 2 strefy DRS. W zakrętach 2, 5, 9, 10, 12 i 14 przesunięto białe linie i dodano niebieskie – to jedyne zmiany w nitce foru na ten rok.
Oto onboard z toru:
Występy Kubicy
Robert Kubica w Barcelonie startował wielokrotnie i to w różnych seriach. Jego występy przypomnicie sobie tutaj.
Poprzednio…
Pole position zdobył Lando Norris, ale wyścig padł łupem Maxa Verstappena.
Opony
Na GP Hiszpanii Pirelli zdecydowało się na najtwardszy zestaw swoich mieszanek.
Pogoda
Będzie ciepło, a szans na opady praktycznie nie ma.
Sędziowie
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 161 | = |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 158 | = |
3 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 136 | = |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 99 | = |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 79 | = |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 63 | +1 |
7 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 48 | -1 |
8 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 42 | = |
9 | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 20 | = |
10 | Isack Hadjar | ![]() | Visa CashApp RB | 15 | +4 |
11 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 14 | -1 |
12 | Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 12 | -1 |
13 | Yuki Tsunoda | ![]() | Red Bull | 10 | -1 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 7 | -1 |
15 | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 6 | = |
16 | Oliver Bearman | ![]() | Haas | 6 | = |
17 | Liam Lawson | ![]() | Visa CashApp RB | 4 | = |
18 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 | = |
19 | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 0 | = |
20 | Gabriel Bortoleto | ![]() | Sauber | 0 | = |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 319 | = |
2 | ![]() | Mercedes | 147 | = |
3 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 143 | = |
4 | ![]() | Ferrari | 142 | = |
5 | ![]() | Williams Mercedes | 54 | = |
6 | ![]() | Visa CashApp RB | 33 | +2 |
7 | ![]() | Haas Ferrari | 26 | -1 |
8 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 | -1 |
9 | ![]() | Alpine Renault | 7 | = |
10 | ![]() | Kick F1 Team | 6 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
George Russell | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Franco Colapinto | Alpine Renault | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Carlos Sainz | Williams Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Liam Lawson | RB Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Oliver Bearman | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Esteban Ocon | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Punkty karne:
Max Verstappen | 8 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Liam Lawson | 6 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
Nico Hulkenberg | 4 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
Oliver Bearman | 4 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Lance Stroll | 3 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Esteban Ocon | 2 | 26/05/25 - 1 pkt | 1 |
Carlos Sainz | 2 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Fernando Alonso | 2 | 30/06/25 - 2 pkt | |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Daniel Ricciardo | 1 | ||
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Sergio Perez | 1 | 26/05/25 - 1 pkt | |
Pierre Gasly | 0 | 1 | |
Yuki Tsunoda | 0 | 1 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2025 zobaczycie tutaj.