Kurtz i Bewley znowu zwyciężają! Fantastyczna końcówka

speedwaynews.pl 3 godzin temu

Kolejny dzień i kolejne zwycięstwo odnieśli Brady Kurtz oraz Daniel Bewley. Jeszcze wczoraj ten duet zdobywał najważniejsze punkty dla Betard Sparty Wrocław w Grudziądzu, a dziś wygrali decydujący bieg w Manchesterze.

Gospodarze dokonali prawdziwej remontady. Jeszcze po ośmiu biegach przegrywali oni sześcioma punktami, jednak odwrócili losy meczu wygrywając cztery z siedmiu ostatnich biegów. W końcówce każdy z gospodarzy dorzucił cenne punkty. choćby Jake Mulford potrafił zdobyć dwa punkty z bonusem w czternastym biegu, mimo iż wcześniej miał na koncie zaledwie jeden punkty. W drugą stronę pojechał Leon Flint – po trzech biegach był niepokonany, jednak później wyraźnie przygasł w końcówce. Słabsze wyścigi na koniec zaliczyli też Australijczycy, Jack Holder i Josh Pickering.

Po stronie gospodarzy najlepiej spisali się spisani Kurtz i Bewley, autorzy jedynych dwucyfrówek w ekipie Belle Vue. Wyraźnie lepiej niż wczoraj w Grudziądz spisał się również Jaimon Lidsey, autor dziewięciu punktów i bonusa w czterech startach.

Rewanż w Sheffield odbędzie się…dziś o godzinie 19:30.

Belle Vue Aces – Sheffield Tigers 47-43

Belle Vue Aces: 47
1. Brady Kurtz (0,3,3,3,2,1) 12
2. Norick Blödorn (3,1,2,1) 7
3. Jaimon Lidsey (2,3,2,2*) 9+1
4. Zach Cook (1*,1,1*,3) 6+2
5. Daniel Bewley (1,3,2,1*,3) 10+1
6. Tate Zischke (0,0,0,-) 0
7. Jake Mulford (1,0,0,-,2*) 3+1

Sheffield Tigers: 43
1. Jack Holder (1*,2,3,3,2) 11+1
2. Anders Rowe (2,0,1,-) 3
3. Josh Pickering (3,2,2,1,0) 8
4. Justin Sedgmen (0,1*,0,1) 2+1
5. Chris Holder (2*,2,3,0) 7+1
6. Lewis Kerr (3,0,0,-) 3
7. Leon Flint (2*,3,3,1,0,0) 9+1

Bieg po biegu:
1. Blödorn, Rowe, Holder, Kurtz 3:3 (3:3)
2. Kerr, Flint, Mulford, Zischke 1:5 (4:8)
3. Pickering, Lidsey, Cook, Sedgmen 3:3 (7:11)
4. Flint, Holder, Bewley, Mulford 1:5 (8:16)
5. Lidsey, Holder, Cook, Rowe 4:2 (12:18)
6. Kurtz, Holder, Blödorn, Kerr 4:2 (16:20)
7. Bewley, Pickering, Sedgmen, Zischke 3:3 (19:23)
8. Flint, Blödorn, Rowe, Mulford 2:4 (21:27)
9. Holder, Lidsey, Cook, Kerr 3:3 (24:30)
10. Kurtz, Pickering, Blödorn, Sedgmen 4:2 (28:32)
11. Holder, Bewley, Flint, Zischke 2:4 (30:36)
12. Kurtz, Lidsey, Pickering, Flint 5:1 (35:37)
13. Holder, Kurtz, Bewley, Holder 3:3 (38:40)
14. Cook, Mulford, Sedgmen, Flint 5:1 (43:41)
15. Bewley, Holder, Kurtz, Pickering 4:2 (47:43)

Daniel Bewley
Idź do oryginalnego materiału