Kubica wraca do walki o mistrzostwo ELMS

news.5v.pl 2 miesięcy temu



Mimo iż nie udało się sięgnąć po zwycięstwo, to jednak wynik Orlen Team AO by TF na Imoli trzeba uznać za dobry.

Z siódmego miejsca ruszał do wyścigu 4H Imola zespół Orlen Team AO by TF. Już na pierwszym okrążeniu Jonny Edgar zyskał 2 miejsca, a potem wykorzystywał walkę rywali i równe tempo, ostatecznie oddając auto Robertowi Kubicy na pierwszym miejscu.

Kubica kontynuował bardzo mocną jazdę i powiększał przewagę, którą niestety zniwelował samochód bezpieczeństwa. Mimo to Robert ponownie ją odbudował i oddawał auto numer 14 na pierwszym miejscu Louisowi Deletrazowi.

Niestety, ostatni stint nie był najlepszy w wykonaniu naszej ekipy, również pod względem pit-stopów.

Ostatecznie po zwycięstwo sięgnęła ekipa Panis Racing.

Tak wygląda klasyfikacja generalna LMP2 po rundzie na Imoli:

M Zespół Numer Kierowcy 4H Barcelony 4H Paul Ricard 4H Imola Łącznie
1 Inter Europol Competition 43 Alvarez, Dillmann, Lomko 8 25 12 45
2 Panis Racing 65 Leclerc, Milesi, Maldonado 10 4 25 40
3 Orlen Team AO by TF 14 Edgar, Deletraz, Kubica 6 15 18 39
4 IDEC Sport 28 Van Uitert, Lafargue, De Gerus 12 13 10 35
5 Algarve Pro Racing 25 Lynn, Kaiser, Caldwell 18 6 4 28
6 United Autosports 22 Hanley, Urgan, Sato 16 10 1 27
7 COOL Racing 37 Fluxa, Jakobsen, Miyata 25 0 0 25
8 COOL Racing 47 Garcia, Vesti, Chatin 0 18 0 18
9 Vector Sport 10 Drugovich, Cullen, Richelmi 1 1 15 17
10 Duqueine Team 30 Allen, Simmenauer, Koolen 0 8 2 10
11 Inter Europol Competition 34 Novalak, Ghiotto, Gray 4 0 6 10
12 United Autosports 23 Garg, Scherer, di Resta 2 0 8 10
13 Iron Lynx – Proton 9 Ried, Capietto, Cairoli 0 2 0 2
14 Nielsen Racing 27 Heinemeier Hanson, Pino, Stevens 0 0 0 0



Idź do oryginalnego materiału