Indianerna Kumla była o krok od pokonania faworyzowanego Lejonen Speedway. Na Stadionie w Kumli gospodarze walczyli jak lwy, a o losach meczu zadecydował dopiero ostatni wyścig, w którym zimną krew zachowali Dominik Kubera i Kacper Woryna. Goście wygrali 47:43, choć jeszcze na dwa biegi przed końcem przewaga gospodarzy była minimalna.
Początek starcia był niezwykle wyrównany – seria remisów utrzymywała wynik w pełnej równowadze. Dopiero w 8. biegu duet Dudek – Bergé dał miejscowym cztery punkty przewagi. Jednak Lejonen odrobiło straty, a w 13. wyścigu para Woryna – Kubera wyprowadziła gości na sześciopunktowe prowadzenie. Choć w 14. gonitwie gospodarze odrobili część strat, w decydującym biegu znowu górą byli liderzy „Lwów”, zamykając spotkanie wynikiem 47:43.
Wyniki meczu Indianerna Kumla – Lejonen Gislaved:
Indianerna Kumla: 43
1. Szymon Woźniak (1*,3,2,1,2*) 9+2
2. Luke Becker (-,-,-,-) ZZ
3. Patryk Dudek (1*,3,3,3,2) 12+1
4. Dimitri Bergé (2,2,0,2*,1,3) 10+1
5. Krzysztof Buczkowski (2,3,3,0,0,D) 8
6. Jonatan Grahn (3,1*,0,0,0) 4+1
7. Alfred Åberg (W,0,0,-) 0
Lejonen Speedway: 47
1. Bartosz Zmarzlik (-,-,-,-) ZZ
2. Robert Chmiel (3,1*,1*,2*,2,0) 9+3
3. Dominik Kubera (0,3,1*,3,2*,3) 12+2
4. Oliver Berntzon (0,2,2,2,1*,1) 8+1
5. Kacper Woryna (3,2,1,3,3,1) 13
6. Emil Millberg (2,1*,1) 4+1
7. Robin Aspegren (1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. Chmiel, Bergé, Woźniak, Kubera 3:3 (3:3)
2. Grahn, Millberg, Aspegren, Åberg (W) 3:3 (6:6)
3. Kubera, Bergé, Dudek, Berntzon 3:3 (9:9)
4. Woryna, Buczkowski, Grahn, Aspegren 3:3 (12:12)
5. Buczkowski, Berntzon, Millberg, Åberg 3:3 (15:15)
6. Dudek, Woryna, Chmiel, Bergé 3:3 (18:18)
7. Woźniak, Berntzon, Kubera, Grahn 3:3 (21:21)
8. Dudek, Bergé, Woryna, Aspegren 5:1 (26:22)
9. Buczkowski, Berntzon, Chmiel, Grahn 3:3 (29:25)
10. Woryna, Woźniak, Millberg, Åberg 2:4 (31:29)
11. Kubera, Chmiel, Bergé, Buczkowski 1:5 (32:34)
12. Dudek, Chmiel, Berntzon, Grahn 3:3 (35:37)
13. Woryna, Kubera, Woźniak, Buczkowski 1:5 (36:42)
14. Bergé, Woźniak, Berntzon, Chmiel 5:1 (41:43)
15. Kubera, Dudek, Woryna, Buczkowski (D) 2:4 (43:47)
wyniki za: svemo.se.
