Spotkanie od mocnego uderzenia rozpoczęli gospodarze, którzy wygrali podwójnie dwa z trzech pierwszych biegów. Smederna wyszła wówczas na sześciopunktowe prowadzenie. Gospodarze utrzymywali niewielką przewagę, mimo tego iż z dziewięciu kolejnych wyścigów wygrali tylko jeden. Co też ciekawe, żużlowcy z Eskilstuny w tym czasie dopisali na swoje konto zaledwie dwie „trójki”. Przełom nastąpił dopiero tuż przed biegami nominowanymi. W trzynastym biegu Maksym Drabik i Leon Madsen pokonali 5-1 Kaia Huckenbecka i Wadima Tarasienkę. Niemiec przez całe spotkanie spisywał się bardzo słabo, zdobywając zaledwie dwa punkty w czterech biegach. Nie pokonał przy tym żadnego rywala.
Smederna przed decydującymi biegami prowadziła 42-36. Ciężko wyróżniać któregokolwiek z zawodników gospodarzy, którzy dobrze spisywali się jako kolektyw. Sporo punktów dorzucali choćby rezerwowi, Joel Andersson i Philip Hellström-Bängs. Po stronie gości brylował Artiom Łaguta, który nie zaznał goryczy porażki. Dzielnie go wspierali Ryan Douglas oraz Wadim Tarasienko, a cenne punkty dorzucał Wiktor Przyjemski.
Goście w czternastym biegu wygrali podwójnie za sprawą duetu Przyjemski-Tarasienko, co zbliżyło gości na dwa punkty. O wszystkim decydował ostatni bieg. W nim sprawy w swoje ręce wziął Gleb Czugunow, który wygrał wyścig, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie.
Smederna Eskilstuna – Rospiggarna Hallstavik 46-44
Smederna Eskilstuna: 46
1. Leon Madsen (0,2,2,2*,1) 7+1
2. Jakub Jamróg (2,2,1*,2,0) 7+1
3. Kim Nilsson (2*,0,3,0) 5+1
4. Gleb Czugunow (3,2,W,3,3) 11
5. Maksym Drabik (1*,2,1,3,0) 7+1
6. Joel Andersson (2*,2,0) 4+1
7. Philip Hellström-Bängs (3,1*,1*) 5+2
Rospiggarna Hallstavik: 44
1. Artiom Łaguta (3,3,3,3,2) 14
2. Wiktor Przyjemski (1,1,1,2,2*) 7+1
3. Kai Huckenbeck (1,0,0,1) 2
4. Ryan Douglas (0,3,3,1,1*) 8+1
5. Wadim Tarasienko (3,2,3,0,3) 11
6. Eddie Bock (0,0,0) 0
7. Ludvig Lindgren (1,0,1) 2
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Jamróg, Przyjemski, Madsen 2:4 (2:4)
2. Hellström-Bängs, Andersson, Lindgren, Bock 5:1 (7:5)
3. Czugunow, Nilsson, Huckenbeck, Douglas 5:1 (12:6)
4. Tarasienko, Andersson, Drabik, Lindgren 3:3 (15:9)
5. Douglas, Jamróg, Hellström-Bängs, Bock 3:3 (18:12)
6. Łaguta, Czugunow, Przyjemski, Nilsson 2:4 (20:16)
7. Douglas, Madsen, Jamróg, Huckenbeck 3:3 (23:19)
8. Nilsson, Tarasienko, Lindgren, Czugunow (W) 3:3 (26:22)
9. Łaguta, Drabik, Przyjemski, Andersson 2:4 (28:26)
10. Tarasienko, Madsen, Hellström-Bängs, Bock 3:3 (31:29)
11. Czugunow, Przyjemski, Drabik, Huckenbeck 4:2 (35:31)
12. Łaguta, Jamróg, Douglas, Nilsson 2:4 (37:35)
13. Drabik, Madsen, Huckenbeck, Tarasienko 5:1 (42:36)
14. Tarasienko, Przyjemski, Madsen, Jamróg 1:5 (43:41)
15. Czugunow, Łaguta, Douglas, Drabik 3:3 (46:44)
