Harris jak wino! Ponownie był bohaterem

speedwaynews.pl 2 godzin temu

Gospodarze odnieśli trzecie zwycięstwo w fazie grupowej BSN Series i tym samym zapewnili sobie zwycięstwo w grupie. Co ciekawe, 48 punktów z ostatniego meczu to ich najlepszy wynik! Poprzednie mecze wygrywali w stosunku 47-43 oraz 46-44. W niedzielnym meczu ich bohaterami byli Chris Harris i Dan Thompson. Harris zdobył czternaście punktów, natomiast Thompson trzynaście punktów i dwa bonusy. Co ciekawe, młodszy z Brytyjczyków zdobył drugi komplet z rzędu. To właśnie ten duet też zapewnił gospodarzom wygraną w piętnastym biegu, dowożąc do mety podwójne zwycięstwo.

Oprócz wspomnianej dwójki, dobrze się spisali też Leon Flint oraz Kyle Howarth. Po stronie gości najlepiej pojechał Peter Kildemand, który jednak wyraźnie „zgasł” w końcówce. Dwie trójki dorzucił też Craig Cook, to jednak okazało się za mało, aby Berwick mogli odnieść zwycięstwo i awansować do następnej fazy.

Do rozegrania w tej grupie zostało jeszcze jedno spotkanie, które jednak już o niczym nie będzie decydować. 9 maja Glasgow Tigers podejmą na własnym stadionie Edinburgh Monarchs.

Glasgow Tigers – Berwick Bandits 48-42 (za speedwayupdates.com)

Glasgow Tigers : 48
1. Chris Harris (3,3,3,2,3) 14
2. Ashton Boughen (0,1,T,0) 1
3. Dan Thompson (3,2*,3,3,2*) 13+2
4. Leon Flint (2*,3,1,2) 8+1
5. Kyle Howarth (2,2,2,1*) 7+1
6. Freddy Hodder (2,0,1,1*,0) 4+1
7. Max Perry (1*,0,0,0) 1+1

Berwick Bandits: 42
1. Craig Cook (2,0,3,3,1) 9
2. Danyon Hume (1*,1,3,0) 5+1
3. Sam Hagon (0,-,1*,2) 3+1
4. Drew Kemp (1,1,2,3) 7
5. Peter Kildemand (3,2,3,2,0,0) 10
6. Dayle Wood (0,W,-,-) 0
7. Jack Smith (3,1,2*,0,1*,1) 8+2

Bieg po biegu:
1. Harris, Cook, Hume, Boughen 3:3 (3:3)
2. Smith, Hodder, Perry, Wood 3:3 (6:6)
3. Thompson, Flint, Kemp, Hagon 5:1 (11:7)
4. Kildemand, Howarth, Smith, Perry 2:4 (13:11)
5. Flint, Thompson, Hume, Cook 5:1 (18:12)
6. Harris, Kildemand, Boughen, Wood (W) 4:2 (22:14)
7. Kildemand, Howarth, Kemp, Hodder 2:4 (24:18)
8. Hume, Smith, Hodder (Boughen T), Perry 1:5 (25:23)
9. Thompson, Kildemand, Flint, Smith 4:2 (29:25)
10. Harris, Kemp, Hagon, Boughen 3:3 (32:28)
11. Cook, Howarth, Hodder, Hume 3:3 (35:31)
12. Thompson, Hagon, Smith, Perry 3:3 (38:34)
13. Cook, Harris, Howarth, Kildemand 3:3 (41:37)
14. Kemp, Flint, Smith, Hodder 2:4 (43:41)
15. Harris, Thompson, Cook, Kildemand 5:1 (48:42)

Chris Harris
Idź do oryginalnego materiału