Początek spotkania był bardzo wyrównany i po pierwszej serii przyjezdni prowadzili jedynie dwoma punktami. Żużlowcy z Hallstavik zaczęli odjeżdżać dopiero od piątego biegu, kiedy to wygrali aż sześć z kolejnych siedmiu biegów. To sprawiło, iż już po dziesięciu biegach tak naprawdę goście zapewnili sobie meczowe zwycięstwo. Gospodarze potrafili jedynie „odgryźć się” w biegu numer dwanaście, który wygrali podwójnie. Wówczas jednak wynik wynosił aż 44-28 dla Rospiggarny, co oznaczało iż spotkanie było już dawno rozstrzygnięte. Rospiggarna i tak błyskawicznie odpowiedziała tym samym. W biegach nominowanych mieliśmy dwa remisy, a spotkanie zakończyło się rezultatem 55-35.
Prawdziwy koncert grali Ryan Douglas i Kai Huckenbeck. Australijczyk zdobył jedenaście punktów w pięciu biegach, natomiast Niemiec był niepokonany, zdobywając aż czternaście punktów i bonus. Solidną zdobycz przy swoim nazwisku zapisał też Artiom Łaguta (9+1), jednak tak naprawdę cała drużyna gości punktowała równo i solidnie. Osłabieni brakiem Frederika Jakobsena gospodarze bronili się natomiast tylko dwoma zawodnikami – Rasmusem Jensenem oraz Timo Lahtim. W sześciu startach dziewięć punktów, ale bez żadnej trójki, zdobył Andrzej Lebiediew. Cała trójka jednak również nie ustrzegła się wpadek, czyli zer lub porażek 1-5.
Dackarna Malila – Rospiggarna Hallstavik 35-55
Dackarna Malila: 35
1. Frederik Jakobsen (-,-,-,-) 0
2. Timo Lahti (3,2,0,1,3,3) 12
3. Rasmus Jensen (0,3,2,2,2*,1*) 10+2
4. Paweł Przedpełski (1,0,1*,2) 4+1
5. Andrzej Lebiediew (2,1,1,0,1,2) 7
6. Avon Van Dyck (1,1*,0,0,0) 2+1
7. Tomas Hjelm Jonasson (0,0,0) 0
Rospiggarna Hallstavik: 55
1. Artiom Łaguta (2,3,3,1) 9
2. Villads Nagel (1*,1,2*,1,2) 7+2
3. Ryan Douglas (2,3,3,3,0) 11
4. Adam Ellis (D,3,2*,0,1*) 6+2
5. Kai Huckenbeck (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Philip Hellström-Bängs (3,1,2*) 6+1
7. Ludvig Lindgren (2*,0,0) 2+1
Bieg po biegu:
1. Lahti, Łaguta, Nagel, Jensen 3:3 (3:3)
2. Hellström-Bängs, Lindgren, Dyck, Jonasson 1:5 (4:8)
3. Jensen, Douglas, Przedpełski, Ellis (D) 4:2 (8:10)
4. Huckenbeck, Lebiediew, Dyck, Lindgren 3:3 (11:13)
5. Ellis, Lahti, Hellström-Bängs, Jonasson 2:4 (13:17)
6. Łaguta, Jensen, Nagel, Przedpełski 2:4 (15:21)
7. Douglas, Ellis, Lebiediew, Lahti 1:5 (16:26)
8. Huckenbeck, Jensen, Przedpełski, Lindgren 3:3 (19:29)
9. Łaguta, Nagel, Lebiediew, Dyck 1:5 (20:34)
10. Huckenbeck, Hellström-Bängs, Lahti, Jonasson 1:5 (21:39)
11. Douglas, Przedpełski, Nagel, Lebiediew 2:4 (23:43)
12. Lahti, Jensen, Łaguta, Ellis 5:1 (28:44)
13. Douglas, Huckenbeck, Lebiediew, Dyck 1:5 (29:49)
14. Lahti, Nagel, Ellis, Dyck 3:3 (32:52)
15. Huckenbeck, Lebiediew, Jensen, Douglas 3:3 (35:55)
