Emocjonalne pożegnanie. Lions gaszą światło na Perry Barr

speedwaynews.pl 4 godzin temu

Birmingham Brummies pożegnali się z Perry Barr Stadium. Emocjonalny wieczór przyciągnął naprawdę dużą widownie z obu ośrodków, która chciała być podczas ostatniego pojedynku na legendarnym obiekcie. Jedynie Ben Barker po stronie Brummies opuścił spotkanie i zastąpił go Simon Lambert. Goście z Leicester przyjechali w najmocniejszym zestawieniu. Sam Masters i Max Fricke mieli odpowiadać za zwycięstwo.

Goście zdecydowanie mocniejsi

Jonas Jeppesen świetnie otworzył spotkanie, ale Tobiasz Musielak stracił obie pozycje i przyjechał czwarty. Max Fricke oraz Luke Becker wykorzystali znajomość toru do pokonania znanego rywala. Bieg rezerw to podwójne zwycięstwo Lions, ale w dwóch kolejnych wyścigach padały remisy. W czwartym Matej Žagar musiał się pomęczyć z Joe Thompsonem. Wyprzedził go na trzecim okrążeniu, ale brat bliźniak Dana naciskał na niego do linii mety.

Kolejne wyścigi to jednak zdecydowana przewaga gości. Max Fricke oraz Luke Becker uderzyli podwójnie, podobnie jak Ryan Douglas i Kyle Howarth. W ósmym wyścigu świetne ściganie przerwał upadek Jonasa Jeppesena, ale sędzia zarządził powtórkę w pełnej obsadzie. Kolejny upadek był równoznaczny z wykluczeniem. Becker odbił prowadzenie od Hagona i powiększył przewagę.

Kolejne ciosy

Zgaszenie światła przez Leicester nabrało pewnego znaczenia. Kolejne biegi kończyły się zwycięstwami Lions, którzy pozostaną ostatnim ośrodkiem na tych rejonach. W trzynastym ponownie para Fricke-Masters dała lekcje żużla rywalom. Zawodnik Ultrapur Startu Gniezno został również ostatnim zwycięzcą biegu na Perry Barr Stadium.

Wyniki (za speedwayupdates.proboards.com):

Birmingham Brummies: 32
1. Tobiasz Musielak (0,2,1,D,0) 3
2. Jonas Jeppesen (3,0,W,W) 3
3. Keynan Rew (2,1,1*,3,1*) 8+2
4. Michele Paco Castagna (1*,0,2,3,2) 8+1
5. Matej Žagar (3,1,2,1) 7
6. Simon Lambert (gość) (1,0,D,0) 1
7. Sam Hagon (0,0,2,0,-) 2

Leicester Lions: 58
1. Max Fricke (2,3,3,3) 11
2. Luke Becker (1*,2*,3,1) 7+2
3. Ryan Douglas (3,3,3,1*,0) 10+1
4. Kyle Howarth (0,2*,2*,1*) 5+3
5. Sam Masters (1*,3,3,2*,3) 12+2
6. Drew Kemp (3,1,0,2) 6
7. Joe Thompson (2*,2,1,2) 7+1

Bieg po biegu:
1. (60,09) Jeppesen, Fricke, Becker, Musielak 3:3 (3:3)
2. (60,72) Kemp, Thompson, Lambert, Hagon 1:5 (4:8)
3. (60,35) Douglas, Rew, Castagna, Howarth 3:3 (7:11)
4. (60,88) Žagar, Thompson, Masters, Hagon 3:3 (10:14)
5. (60,15) Fricke, Becker, Rew, Castagna 1:5 (11:19)
6. (60,03) Masters, Musielak, Kemp, Jeppesen 2:4 (13:23)
7. (60,16) Douglas, Howarth, Žagar, Lambert 1:5 (14:28)
8. (60,84) Becker, Hagon, Thompson, Jeppesen (W) 2:4 (16:32)
9. (60,05) Masters, Castagna, Rew, Kemp 3:3 (19:35)
10. (60,28) Douglas, Howarth, Musielak, Hagon (Jeppesen W) 1:5 (20:40)
11. (59,94) Fricke, Žagar, Becker, Lambert (D) 2:4 (22:44)
12. (61,88) Rew, Kemp, Douglas, Musielak (D) 3:3 (25:47)
13. (61,60) Fricke, Masters, Žagar, Musielak 1:5 (26:52)
14. (61,56) Castagna, Thompson, Howarth, Lambert 3:3 (29:55)
15. (61,06) Masters, Castagna, Rew, Douglas 3:3 (32:58)

Sędzia: Mick Bates

Idź do oryginalnego materiału