Trzy dni jazd za nami, teraz kierowcy i zespoły Formuły 1 udają się do Australii na pierwszą rundę sezonu. Zapraszam na podsumowanie testów w Bahrajnie!
Przebieg sesji
Same jazdy przebiegały spokojnie i nie mieliśmy kolizji czy większych momentów kierowców. Być może największą przygodę zaliczył rano Lando Norris, który po wypadnięciu na pobocze musiał cofać.
Wcześniej z auta Olivera Bearmana odpadł kawałek pokrywy silnika.
You don’t see this very often 👀
Part of Ollie Bearman’s engine cover comes off mid-lap 😵#F1Testing #F1 pic.twitter.com/dB7zw6gNco
— Formula 1 (@F1) February 28, 2025
Mieliśmy jednak kilka czerwonych flag z bardzo dziwnych powodów. Po pierwsze w budce startera nad prostą starową pękła szyba i trzeba bylo posprzątać tor ze szkła. Gdy to zostało zrobione, wywieszona została zielona flaga, ale okazało się, iż po torze jedzie jeszcze… quad.
Na początku sesji popołudniowej też trzeba było przerwać jazdy bowiem na torze znalazł się… autobus.
Aston wyjechał z nową specyfikacją…
A tak na poważnie (?)-czerwona flaga podczas testów F1. Na torze pojawił się autobus…
W trakcie 3 dni: brak prądu, deszcz, zbitą szybę nad torem, quada na prostej i teraz autobus…
Relacja live- https://t.co/uRw2qeEFhg#F1pl #Elevenf1 pic.twitter.com/4EsdHUmzee
— powrotroberta.pl (@powrotroberta) February 28, 2025
Zobaczcie podsumowanie całego dnia:
Wyniki
Oto wyniki piątkowych jazd:
Testy z najlepszym czasem kończy Williams. Wynik wykręcony przez Carlosa Sainza w 2. dniu jazd nie został pzebity ostatniego dnia testów.
Na testowym “podium” obaj kierowcy Ferrari, a w czołówce mamy też oba Mercedesy. Przeciętne wyniki uzyskiwali kierowcy Red Bulla i McLarena.
Haas zupełnie odpuścił szybkie przejazdy, czego raczej nie można powiedzieć o Sauberze.
Tylko 3 kierowców uzyskało swój najlepszy czas na innej oponie C3. Ze stopień miększej skorzystali Alex Albon, Isack Hadjar i Esteban Ocon.
1 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.955 | 1:29.348 | C3 | |
2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.834 | 1:29.379 | 1:30.345 | C3 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.878 | 1:29.431 | 1:30.811 | C3 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:30.587 | 1:29.778 | 1:29.545 | C3 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.674 | 1:29.566 | C3 | |
6 | Alex Albon | Williams | 1:31.573 | 1:29.650 | C4 | |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.428 | 1:29.784 | 1:30.888 | C3 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.084 | 1:30.821 | 1:29.940 | C3 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.353 | 1:30.430 | 1:30.040 | C3 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.949 | 1:30.229 | 1:31.699 | C3 |
11 | Liam Lawson | Red Bull | 1:31.560 | 1:30.252 | C3 | |
12 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.841 | 1:30.368 | 1:31.239 | C3 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1:30.430 | 1:30.882 | 1:30.943 | C3 |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 1:31.610 | 1:30.793 | 1:30.497 | C3 |
15 | Isack Hadjar | RB | 1:31.631 | 1:30.675 | 1:31.761 | C4 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.874 | 1:30.700 | 1:32.084 | C3 |
17 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.600 | 1:33.071 | 1:30.728 | C4 |
18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:31.690 | 1:31.057 | 1:32.147 | C3 |
19 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.169 | 1:31.457 | 1:31.726 | C3 |
20 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.522 | 1:34.372 | 1:32.361 | C3 |
Vs 2024
Biorąc pod uwagę czasy z ubiegłorocznych testów, można stwierdzić, iż największy postęp zrobiło Alpine. Oto zyski w porównaniu z testami w 2024 roku:
Alpine -2.021
Williams -1.636
Red Bull -1.113
McLaren -1.090
Haas -0.985
Aston Martin -0.930
Mercedes -0.823
Ferrari -0,548
Sauber -0.410
RB -0.278
Przebiegi
Najwięcej okrążeń – 268 – przejechał podczas tych testów Carlos Sainz. To ponad dwa razy więcej kółek niż dorobek Lance Strolla, który jeździł każdego dnia, choć w piątek nie czuł się najlepiej.
1 | Carlos Sainz | Williams | 68 | 127 | 268 | |
2 | Esteban Ocon | Haas | 88 | 69 | 103 | 260 |
3 | Isack Hadjar | RB | 76 | 94 | 73 | 243 |
4 | George Russell | Mercedes | 70 | 71 | 91 | 232 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 87 | 61 | 226 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 83 | 66 | 220 |
7 | Yuki Tsunoda | RB | 78 | 46 | 87 | 211 |
8 | Jack Doohan | Alpine | 68 | 80 | 61 | 209 |
9 | Alex Albon | Williams | 63 | 137 | 200 | |
10 | Oliver Bearman | Haas | 72 | 66 | 59 | 197 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 72 | 40 | 84 | 196 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | 44 | 85 | 195 |
13 | Lando Norris | McLaren | 52 | 77 | 57 | 186 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 55 | 56 | 69 | 180 |
15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 59 | 80 | 35 | 174 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 46 | 45 | 82 | 173 |
17 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | 45 | 47 | 162 |
18 | Max Verstappen | Red Bull | 74 | 81 | 155 | |
19 | Liam Lawson | Red Bull | 58 | 91 | 149 | |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 | 57 | 34 | 133 |
Wśród zespołów najwięcej okrążeń przejechał Mercedes. Na drugim biegunie Red Bull, który przejechał 154 okrążenia mniej, a to bardzo dużo.
1 | Mercedes | 458 |
2 | Haas | 457 |
3 | RB | 454 |
4 | Alpine | 405 |
5 | Williams | 395 |
6 | Ferrari | 382 |
7 | McLaren | 381 |
8 | Sauber | 354 |
9 | Aston Martin | 306 |
10 | Red Bull | 304 |
Sezon Formuły 1 startuje za 2 tygodnie w Australii.