10 wyścigów, jakie mamy już za sobą w Formule 1 w okresie 2025 to dobra liczba by porównać sobie start sezonu z rokiem poprzednim.
Obraz rywalizacji w tym sezonie jest zgoła inny niż w ubiegłym, przede wszystkim ze względu na dominację McLarena. Ekipa z Woking zdobyła aż 374 punkty – o 137 więcej niż przed rokiem.
Drastycznie widać spadek formy Red Bulla i absolutny brak mocnego drugiego kierowcy. Ekipa z Milton Keynes zdobyła o aż 162 punkty mniej od tego, co miała w ubiegłym roku. Sporo – 48 punktów – więcej ma Mercedes.
Bardzo dużo straciło Ferrari – aż 87 punktów. Co ciekawe, RB ma tyle samo punktów co w ubiegłym roku. Znacznie mniejszą zdobycz punktową ma Aston Martin.
| 1 | McLaren Mercedes | 374 | 237 | +137 | |
| 2 | Mercedes | 199 | 151 | +48 | |
| 3 | Ferrari | 183 | 270 | -87 | |
| 4 | RedBull Racing RBPT | 162 | 330 | -162 | |
| 5 | Williams Mercedes | 55 | 2 | +53 | |
| 6 | Visa CashApp RB | 28 | 28 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 28 | 7 | +21 | |
| 8 | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 | 58 | -36 | |
| 9 | Kick F1 Team | 20 | 0 | +20 | |
| 10 | Alpine Renault | 11 | 8 | +3 |
Jeżeli chodzi o kierowców to najbardziej miarodajne jest to zestawienie w przypadku zawodników, którzy zostali w tym samym zespole.
Lando Norris ma co prawda więcej punktów niż przed rokiem o tej porze, ale o tylko 27, podczas gdy Oscar Piastri ma 111 punktów więcej.
Bardzo ciekawie wygląda to zestawienie w przypadku Red Bulla. Max zdobył 64 punkty mniej, a jego partnerzy (Liam Lawson i Yuki Tsunoda) łącznie zdobyli dla Red Bulla 4 punkty przy 111 Sergio Pereza przed rokiem.
Swoje zdobycze znacznie powiększyli George Russell, Alex Albon czy Nico Hulkenberg. Zdecydowanie mniej punktów ma Fernando Alonso.
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 198 | 87 | +111 | |
| 2 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 176 | 150 | +27 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 155 | 219 | -64 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 136 | 81 | +55 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 | 148 | -44 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 | 70 | +9 | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | = | ||
| 8 | Alex Albon | Williams Mercedes | 42 | 2 | +40 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 22 | 3 | +19 | |
| 10 | Isack Hadjar | Visa CashApp RB | 21 | = | ||
| 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 20 | 6 | +14 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 14 | 17 | -3 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 13 | 116 | -103 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 5 | +6 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 19 | -6 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 8 | 41 | -33 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 6 | 6 | = | |
| 18 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | ||
| 19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | = | ||
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | = | ||
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |

5 miesięcy temu













