Tydzień temu wzdrygalibyśmy się na taki wynik, ale wczoraj bralibyśmy go w ciemno. AF Corse #83 z Robertem Kubicą ukończyło 24h Le Mans na 7. miejscu. Zobaczcie wyniki i klasyfikację generalną.
To był niesamowicie spokojny wyścig, w którym wszystkie zespoły bardzo szanowały swoje auta i chciały przejechać jak największą część zmagań bez jakichkolwiek przygód. Mieliśmy tylko jeden większy kontakt dwóch aut, kilka okresów Full Course Yellow, kilka slow zonów i dwa wyjazdy samochodów bezpieczeństwa.
Trzeba powiedzieć, iż obie neutralizacje przydarzyły się w idealnym momencie dla AF Corse #83, sprawiając, iż auto Roberta Kubicy, Yifeia Ye i Phila Hansona nie zostało zdublowane. Dzięki temu w końcówce mieliśmy pewne 7. miejsce.
Niestety, nie udało się wywalczyć nic więcej. Nie pozwalało na to tempo Ferrari, które było po prostu słabe. TOP-7 oraz emocje o wynik do końca to i tak więcej niż można było spodziewać się po starcie z P17 i pierwszych godzinach rywalizacji.
Kierowcy mogą być z siebie zadowoleni, a my możemy cieszyć się wielkim polskim sukcesem w 24h Le Mans – dubletem polskiego Inter Europol Competition oraz trzecim w karierze zwycięstwem Jakuba Śmiechowskiego w tym legendarnym wyścigu. Kierowca auta #43 wygrywał ten wyścig w 2023, 2025 i 2026 roku i trafia w poczet największych tego wyścigu.
Tak przedstawiają się wyniki tego wyścigu:

Klasyfikacja kierowców
Tak się złożyło, iż w tym wyścigu brylowali również ci, którzy są na czele klasyfikacji generalnej całej serii. W związku z tym 24h Le Mans nie wywróciło klasyfikacji do góry nogami:
| 1 | Toyota Racing | 7 | Toyota TR010 Hybrid | Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | 75 |
| 2 | BMW M Team WRT | 20 | BMW M Hybrid V8 | Rene Rast, Robin Frijns , Sheldon van der Linde (25) | 71 |
| 3 | Toyota Racing | 8 | Toyota TR010 Hybrid | Sebastien Buemi, Brandon Hartley, Ryo Hirakawa | 56 |
| 4 | Ferrari AF Corse | 51 | Ferrari 499P | James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi | 39 |
| 5 | Alpine Endurance Team | 35 | Alpine A424 | Antonio Felix da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | 28 |
| 6 | Cadillac Hertz Team Jota | 12 | Cadillac V-Series R | Norman Nato, Will Stevens, Louis Deletraz | 26 |
| 7 | BMW M Team WRT | 15 | BMW M Hybrid V8 | Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor (18) | 25 |
| 8 | Ferrari AF Corse | 50 | Ferrari 499P | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | 23 |
| 9 | Aston Martin THOR Team | 007 | Aston Martin Valkyrie | Tom Gamble, Harry Tincknell | 22 |
| 10 | AF Corse | 83 | Ferrari 499P | Robert Kubica, Yifey Ye, Phil Hanson | 21 |
| 11 | Peugeot TotalEnergies | 93 | Peugeot9X8 | Nick Cassidy, Paul di Resta, Stoffel Vandoorne | 6 |
| 12 | Cadillac Hertz Team Jota | 38 | Cadillac V-Series R | Earl Bamber, Sebastien Bourdais | 4 |
| 13 | Genesis Magma Racing | 19 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet, Daniel Jucandella | 4 |
| 14 | Alpine Endurance Team | 36 | Alpine A424 | Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins, | 4 |
| 15 | Peugeot TotalEnergies | 94 | Peugeot9X8 | Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire | 3 |
| 16 | Aston Martin THOR Team | 9 | Aston Martin Valkyrie | Alex Riberas, Marco Sorensen | 0 |
| 17 | Genesis Magma Racing | 17 | GENESIS - GMR-001-Hypercar | Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert, Andre Lotterer | 0 |

4 godzin temu














