Wielki mecz w Krakowie! Brytyjczyk zdobył komplet punktów

speedwaynews.pl 4 godzin temu

Krakowski zespół wrócił do rywalizacji po trzech tygodniach przerwy. Właśnie wtedy jechali ostatni mecz, który również wygrali. Wtedy pokonali Lokomotiv Daugavpils, a dziś ich rywalem był kolejny zagraniczny zespół, Trans MF Landshut Devils.

Od początku mecz miał wyrównany przebieg. Przez pierwsze sześć wyścigów najwyższe prowadzenie gospodarzy to dwa punkty. W pewnym momencie dołożyli jeszcze dwa oczka jednak Łotysze zdołali wrócić do dwupunktowej straty.

Wtedy jednak gospodarze czym samym zwiększyli prowadzenie do sześciu punktów. Taki san rzeczy nie trwał długo, bo już w kolejnym wyścigu ich rywale wygrali w takim samym stosunku. To było ich ostatnie biegowe zwycięstwo. Dwa kolejne biegi krakowianie wygrali 4-2, a wyścigi nominowane zakończyły się remisem. Przez to wynik meczu został ustalony na 48-42.

Fenomenalny mecz odjechał Richard Lawson. Brytyjczyk zdobył czysty komplet punktów. Równie dobrze spisał się jego rodak, Charles Wright. W sześciu startach przywiózł czternaście punktów z dwoma bonusami.

Wyniki:

Speedway Kraków: 48
9. Bartosz Szymura (0,-,-,1) 1
10. Jesse Mustonen (2,3,2,1,1*) 9+1
11. Matic Ivačič (3,2,3,3,0) 11
12. Dawid Rempała (1,1*,2*,0,2) 6+2
13. Richard Lawson (3,3,3,3,3) 15
14. Dawid Grzeszczyk (D,1*,0) 1+1
15. Miłosz Duda (3,0,1) 4
16. Ernest Matiuszonok (1,D) 1

Trans MF Landshut Devils: 42
1. Kevin Wölbert (2,2,3,3,0,1*) 11+1
2. Leon Flint (0,-,-,2) 2
3. Michele Paco Castagna (1*,T,2,0,-) 3+1
4. Charles Wright (3,3,1*,2*,3,2) 14+2
5. Erik Riss (2,2,1,2,-) 7
6. Marlon Hegener (2,0,0,0) 2
7. Ben Iken (1,0,0) 1
8. Kevin Juhl Pedersen (1*,1) 2+1

Bieg po biegu:
1. (69,69) Ivačič, Wölbert, Castagna, Szymura 3:3 (3:3)
2. (71,33) Duda, Hegener, Iken, Grzeszczyk (D) 3:3 (6:6)
3. (69,11) Lawson, Riss, Rempała, Flint 4:2 (10:8)
4. (69,15) Wright, Mustonen, Grzeszczyk, Hegener 3:3 (13:11)
5. Wright, Ivačič, Rempała, Hegener (Castagna T) 3:3 (16:14)
6. (68,58) Lawson, Wölbert, Pedersen, Duda 3:3 (19:17)
7. (68,81) Mustonen, Riss, Matiuszonok, Iken 4:2 (23:19)
8. (69,49) Lawson, Castagna, Wright, Grzeszczyk 3:3 (26:22)
9. (69,27) Wölbert, Mustonen, Pedersen, Matiuszonok (D) 2:4 (28:26)
10. (68,73) Ivačič, Rempała, Riss, Hegener 5:1 (33:27)
11. (69,19) Wölbert, Wright, Szymura, Rempała 1:5 (34:32)
12. (69,47) Ivačič, Flint, Duda, Iken 4:2 (38:34)
13. (68,52) Lawson, Riss, Mustonen, Castagna 4:2 (42:36)
14. (69,30) Wright, Rempała, Mustonen, Wölbert 3:3 (45:39)
15. (68,43) Lawson, Wright, Wölbert, Ivačič 3:3 (48:42)

Idź do oryginalnego materiału