Brady Kurtz zdecydowanie dobrze nie zaczął meczu w Manchesterze, kiedy to Jaimon Lidsey minął go po wyjściu spod taśmy. Norick Blödorn zanotował defekt, co zarazem wykorzystał Troy Batchelor. Kye Thomson w biegu rezerw chciał pójść śladem rówieśnika, ale Tate Zischke minął go na początku drugiego okrążenia. Foxes nieźle trzymali się przy wyniku. choćby Daniel Bewley musiał uznać wyższość Nicolaia Klindta, przez co goście prowadzili 14:10.
Lidsey potwierdził formę w piątym biegu, ponieważ Zach Cook nie miał jak go dogonić. Leon Flint natomiast gościnnie zastępujący Petera Kildemanda pojechał przeciętnie zawody. W pojedynku gości lepszy okazał się Jye Etheridge, zastępujący Nielsa-Kristiana Iversena. Brady Kurtz doprowadził do remisu za sprawą Noricka Blödorna, którego holował przez całe cztery okrążenia. Natomiast w siódmym Matej Zagar chcąc zaatakować Zischke, stracił panowanie nad motocyklem, doznając urazu kostki. Słoweńca zabrakło do końca spotkania.
Goście jednak stracili jakiekolwiek możliwości do kąsania przeciwników. Brady Kurtz i Daniel Bewley czuli się na tyle świetnie, iż zwycięstwo Nicolaia Klindta i Kye’a Thomsona na kilka się zdało. Klindt bieg później przez cztery okrążenia odpierał ataki Bewleya, aby stracić pozycje na ostatnich metrach przez możliwe problemy z powietrzem oponie. Ostatecznie Aces wygrali 53:37, dopisując cenne punkty do tabeli. Wieczorem natomiast Foxes pojadą do Leicester, aby zmierzyć się z Lions na ich torze. Pozostaje pytanie, co zrobią z zastępstwem za Mateja Zagara.
Wyniki z meczu Belle Vue Aces – Northampton Foxes (53:37):
Belle Vue Aces: 53
1. Brady Kurtz (2,2*,3,3,3) 13+1
2. Norick Blödorn (D,3,3,2*) 8+1
3. Leon Flint (gość) (0,1*,3,1) 5+1
4. Zach Cook (2,2,0,3) 7
5. Daniel Bewley (2,3,3,2*,2*) 12+2
6. Tate Zischke (3,2*,0,1) 6+1
7. William Cairns (1,0,1,D) 2
Northampton Foxes: 37
1. Jaimon Lidsey (3,3,2,2,0,1) 11
2. Troy Batchelor (1,0,2,1,1*) 5+1
3. Matej Žagar (1,W,-,-) 1
4. Jye Etheridge (gość) (3,1,0,2) 6
5. Nicolai Klindt (3,1,1*,3,1,0) 9+1
6. Kye Thomson (2,1,0,-,2*) 5+1
7. Luke Harrison (0,-,0,0) 0
Bieg po biegu:
1. (60,28) Lidsey, Kurtz, Batchelor, Blödorn (D) 2:4 (2:4)
2. (61,07) Zischke, Thomson, Cairns, Harrison 4:2 (6:6)
3. (61,32) Etheridge, Cook, Žagar, Flint 2:4 (8:10)
4. (59,93) Klindt, Bewley, Thomson, Cairns 2:4 (10:14)
5. (60,42) Lidsey, Cook, Flint, Batchelor 3:3 (13:17)
6. (61,32) Blödorn, Kurtz, Klindt, Thomson 5:1 (18:18)
7. (60,61) Bewley, Zischke, Etheridge, Žagar (W) 5:1 (23:19)
8. (62,97) Blödorn, Batchelor, Cairns, Harrison 4:2 (27:21)
9. (61,94) Flint, Lidsey, Klindt, Cook 3:3 (30:24)
10. (61,78) Kurtz, Blödorn, Batchelor, Etheridge 5:1 (35:25)
11. (62,23) Bewley, Lidsey, Batchelor, Zischke 3:3 (38:28)
12. (63,18) Klindt, Thomson, Flint, Cairns (D) 1:5 (39:33)
13. (62,30) Kurtz, Bewley, Klindt, Lidsey 5:1 (44:34)
14. (62,78) Cook, Etheridge, Zischke, Harrison 4:2 (48:36)
15. (62,25) Kurtz, Bewley, Lidsey, Klindt 5:1 (53:37)
Źródło: speedwayupdates.proboards.com
Jaimon Lidsey















