Wyśmienity start miejscowych
Spotkanie rozpoczęło się od trzech bardzo mocnych uderzeń gospodarzy. Miejscowi pierwsze biegi kończyli podwójnymi zwycięstwami i po pierwszej serii prowadzili 15:3. Kapitalne otwarcie sprawiło, iż byli oni w znakomitej sytuacji przed dalszą częścią rywalizacji na torze w Vojens. Chwilę później goście z Grindsted nieco otrząsnęli się, wygrywając 2:4. W biegu szóstym para Hansen-Kołodinskii wygrała 5:1, powiększając zaliczkę Sønderjylland Elite Speedway.
Próby odrabiania strat
W tamtym momencie gospodarze byli na bezpiecznym prowadzeniu. Ich przewaga wynosiła 14 „oczek”. Wciąż musieli oni jednak uważać na zawodników GSK Liga. Najpierw w biegu szóstym drugi raz wygrali 2:4, a następnie Mathias Pollestad i Ryan Douglas pokonali 1:5 Andersena i Knudsena. To, co udało im się zyskać w tym wyścigu, gwałtownie poszło na marne. Miejscowi popisali się bowiem błyskawiczną odpowiedzią.
Gospodarze, mając 12 punktów więcej od rywali, byli już coraz bliżej wygranej. Wprawdzie przyjezdni odrobili kolejne 2 „oczka”, jednak udało im się dowieźć zwycięstwo. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 47:37.
Sønderjylland Elite Speedway do zwycięstwa poprowadziło trzech zawodników. Kapitalnie zaprezentowali się Mads Hansen, Andrzej Lebiediew oraz Daniił Kołodinski. Fatnastycznie radzili sobie oni na owalu w Vojens, notując dwucyfrowe zdobycze punktowe. Z kolei wśród gości najlepszy był Mathias Pollestad. Norweg w 7 startach zdobył 12 punktów.
Wyniki Sønderjylland Elite Speedway – GSK Liga (47:37)
Sønderjylland Elite Speedway: 47
1. Mads Hansen (3,3,3,2*,1,2) 14+1
2. Jesper Knudsen (2*,0,0,0,0) 2+1
3. Andrzej Lebiediew (2*,3,2,2,3,1) 13+1
4. Daniił Kołodinski (3,2*,0,3,3,2) 13+1
5. Mikkel Andersen (2*,2,1,0,0) 5+1
GSK Liga: 37
1. Mathias Pollestad (1,3,2,3,0,0,3) 12
2. Ryan Douglas (0,0,1,2*,3,2,D) 8+1
3. Villads Nagel (1,1*,3,1,1,3) 10+1
4. Tim Sørensen (0,1,1,1*,2,1) 6+1
5. Janek Konzack (1,0,-,-) 1
Bieg po biegu:
1. (58,70) Hansen, Knudsen, Pollestad, Douglas 5:1 (5:1)
2. (58,10) Kołodinski, Andersen, Konzack, Sørensen 5:1 (10:2)
3. (57,50) Hansen, Lebiediew, Nagel, Douglas 5:1 (15:3)
4. (57,00) Pollestad, Andersen, Sørensen, Knudsen 2:4 (17:7)
5. (57,20) Hansen, Kołodinski, Douglas, Konzack 5:1 (22:8)
6. (57,20) Lebiediew, Pollestad, Nagel, Knudsen 3:3 (25:11)
7. (58,10) Nagel, Lebiediew, Sørensen, Kołodinski 2:4 (27:15)
8. (57,10) Pollestad, Douglas, Andersen, Knudsen 1:5 (28:20)
9. (58,00) Kołodinski, Hansen, Nagel, Pollestad 5:1 (33:21)
10. (57,90) Douglas, Lebiediew, Nagel, Andersen 2:4 (35:25)
11. (58,20) Kołodinski, Douglas, Sørensen, Knudsen 3:3 (38:28)
12. (58,60) Lebiediew, Sørensen, Hansen, Pollestad 4:2 (42:30)
13. (58,60) Nagel, Kołodinski, Sørensen, Andersen 2:4 (44:34)
14. (58,40) Pollestad, Hansen, Lebiediew, Douglas (D) 3:3 (47:37)
Robert Chmiel (N), Mads Hansen (Ż)















