George Russell obronił swoją pozycję startową i wygrał swój czwarty Sprint w karierze w F1. Zobaczcie jak przebiegała rywalizacja.
Wyniki
Tak przedstawiają się wyniki rywalizacji w Sprincie:

Oto jej skrót:
Wypowiedzi
George Russell był oczywiście zadowolony ze wzycięstwa na Zandvoort, ale wie, iż najważniejsze dopiero przed nim.
“Udało się wygrać, choć mogłoby być różnie gdyby deszcz pojawił się nieco wcześniej. Ferrari było naprawdę szybkie więc dziś popołudniu będzie naprawdę ciasno. Chciałem dziś zarządzać oponami i to się udało. o ile będą jakieś zmiany w aucie przed kwalifikacjami to niewielkie” – stwierdził Russell.
Charles Leclerc był jedynym kierowcą z czołówki, który startował na miękkich oponach i opłaciło mu się to.
“Zawsze gdy robisz coś jako jedyny to zastanawiasz się czy to jest dobra decyzja. Dziś okazało się, iż była słuszna. Dobrze wykonaliśmy naszą pracę domową w 1. treningu. Wiedziałem potem, iż Lando ma mało energii na prostej i chciałem to wykorzystać. Nie spodziewałem się, iż to się uda” – powiedział zawodnik Ferrari.
Lando Norris nie był rozczarowany utratą miejsca na rzecz Charlesa Leclercka, zdając sobie sprawę z tego, iż Ferrari było dziś szybsze.
“Nie jest to zły wynik, chcielibyśmy być szybsi dziś. Charles był szybszy i musimy nad tym popracować. Dobrze radzimy sobie w szybkich zakrętach, gorzej idzie nam w wolnych. Będziemy próbować optymalizować wszystko. Ogólnie jest to dobry wynik i ciężko pracujemy by się poprawiać” – powiedział kierowca McLarena.
Klasyfikacje
George Russell minimalnie zbliża się do Lewisa Hamiltona i Andrei Kimiego Antonellego.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 224 | = | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 171 | = | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 168 | = | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 145 | = | |
| 5 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 134 | = | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 112 | +1 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 96 | -1 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 | = | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 43 | -1 | |
| 10 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 43 | +1 | |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 23 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +1 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 18 | -1 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | = | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 6 | = | |
| 16 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 3 | = | |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 2 | +2 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1 | -1 | |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | -2 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | -1 |
W klasyfikacji konstruktorów bez zmian miejsc.
| 1 | Mercedes | 392 | = | |
| 2 | Ferrari | 316 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 230 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 180 | = | |
| 5 | Visa CashApp RB | 66 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 62 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 21 | = | |
| 8 | Audi F1 Team | 12 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 11 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |
Kwalifikacje do wyścigu głównego na Zandvoort ruszają o godz. 16. Już teraz zapraszam na relację live.

1 tydzień temu














