Pokaz siły GKM-u przed play-offami. Włókniarz rozgromiony

speedwaynews.pl 2 dni temu

Mecz przy Hallera 4 był meczem o tzw. “pietruszkę”. Grudziądzanie są już pewni awansu do fazy play-off i swoją siłę udowodnili podczas niedzielnej potyczki z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Drużyna Mariusza Staszewskiego natomiast miała okazję sprawdzić swoją formę przed fazą play-down, w której mierzyć się będą w meczach o utrzymanie w PGE Ekstralidze.

Pierwsza połowa zawodów udowodniła, iż gospodarze są doskonale dysponowani. Już po siedmiu biegach na tablicy wyników mieliśmy 31:11, a walkę z grudziądzanami po stronie gości nawiązali tylko Kacper Woryna i Jason Doyle. Gospodarze większość biegów wygrywali podwójnie, z dużą przewagą nad rywalami.

W drugiej połowie meczu gospodarze udowadniali swoją siłę, wygrywając kolejne biegi. Już po jedenastej gonitwie było pewne, iż pełna pula zostanie w Grudziądzu. Po stronie gości pojedyncze punkty zdołali urwać Piotr Pawlicki i Wiktor Lampart, a walkę z gospodarzami przez cały czas nawiązywali Woryna i Doyle. W trzynastej gonitwie bezbarwnego Philipa Hellstroma-Bangsa zastąpił Kacper Woryna, dzięki czemu gościom udało się ten bieg zremisować.

Grudziądzanie dopięli swego w biegach nominowanych, wygrywając podwójnie w czternastej gonitwie. W piętnastej natomiast na osłodę, trzy oczka zgarnął Woryna.

Ostatecznie BAYERSYSTEM GKM Grudziądz rozgromił Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29. Liderem grudziądzan był Michael Jepsen Jensen, zdobywca 14 punktów. Dla gości najlepiej punktował Kacper Woryna – 11 punktów i bonus.

WYNIKI

Bayersystem GKM Grudziądz: 61
9. Max Fricke (2*,2,3,3,3) 13+1
10. Jaimon Lidsey (3,1*,0,0,-) 4+1
11. Wadim Tarasienko (3,2*,3,3,1*) 12+2
12. Jakub Miśkowiak (2*,3,1,0) 6+1
13. Michael Jepsen Jensen (3,3,3,3,2) 14
14. Kacper Łobodziński (2*,0,1) 3+1
15. Kevin Małkiewicz (3,2*,2*,2*) 9+3
16. Jan Przanowski NS

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa: 29
1. Piotr Pawlicki (1,0,1*,2,1) 5+1
2. Wiktor Lampart (0,1,2,1,0) 4
3. Philip Hellström-Bängs (0,0,0,-) 0
4. Kacper Woryna (2,1,2,1*,2,3) 11+1
5. Jason Doyle (1,3,2,1*,0) 7+1
6. Franciszek Karczewski (0,1*,0) 1+1
7. Szymon Ludwiczak (1,0,0) 1
8. Bartosz Śmigielski NS

Bieg po biegu:
1. Tarasienko, Fricke, Pawlicki, Hellström-Bängs 5:1 (5:1)
2. Małkiewicz, Łobodziński, Ludwiczak, Karczewski 5:1 (10:2)
3. Jensen, Miśkowiak, Doyle, Lampart 5:1 (15:3)
4. Lidsey, Woryna, Karczewski, Łobodziński 3:3 (18:6)
5. Miśkowiak, Tarasienko, Woryna, Hellström-Bängs 5:1 (23:7)
6. Jensen, Małkiewicz, Lampart, Pawlicki 5:1 (28:8)
7. Doyle, Fricke, Lidsey, Ludwiczak 3:3 (31:11)
8. Jensen, Woryna, Łobodziński, Hellström-Bängs 4:2 (35:13)
9. Fricke, Lampart, Pawlicki, Lidsey 3:3 (38:16)
10. Tarasienko, Doyle, Miśkowiak, Karczewski 4:2 (42:18)
11. Fricke, Pawlicki, Woryna, Miśkowiak 3:3 (45:21)
12. Tarasienko, Małkiewicz, Lampart, Ludwiczak 5:1 (50:22)
13. Jensen, Woryna, Doyle, Lidsey 3:3 (53:25)
14. Fricke, Małkiewicz, Pawlicki, Lampart 5:1 (58:26)
15. Woryna, Jensen, Tarasienko, Doyle 3:3 (61:29)

Idź do oryginalnego materiału