Pary wystarczyło na pierwszą serię. Unia Leszno zwycięża w Ostrowie

speedwaynews.pl 8 godzin temu

Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski po świetnym rozegraniu pierwszego łuku wyszła na prowadzenie po pierwszym biegu. W wyścigu juniorskim ponownie ostrowianie wygrali – świetny start Sitka dał mu trzy „oczka”, a Filip Seniuk pokonał Antoniego Mencela. Potem jednak, z perspektywy gospodarzy, było tylko gorzej.

Goście wygrywali biegi seryjnie i już w czwartym biegu Fogo Unia Leszno wyszła na prowadzenie 11:13. Kolejne biegi także padały łupem przyjezdnych i dopiero w dziesiątej gonitwie miejscowym udało się biegu nie przegrać. Na indywdualną trójkę Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski musiała czekać do kolejnego biegu. Wtedy wygrał Frederik Jakobsen, który był jedynym pogromcą Bena Cooka.

Chwilę później trzy punkty na swoim koncie zanotował Sebastian Szostak. Nie ma jednak sensu zakrzywiać rzeczywistości. Awizowanego Kołodzieja zastąpił w tym biegu Antoni Mencel. Senior Ostovii, choć wygrał pewnie to pokonał trzech juniorów. Czas biegu znacząco jednak odstawał od tego, czym popisywali się leszczynianie. Wtedy było już 45:27, a przed biegami nominowanymi 49:29.

W biegach nominowanych leszczynianie nakreślili dominację wygrywając ostatnią gonitwę 4:2 i cały mecz 56:34.

Wyniki spotkania Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski – Fogo Unia Leszno:

Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski: 56
9. Norbert Krakowiak (3,1,0,-,-) 4
10. Luke Becker (-,-,-,-) 0
11. Sebastian Szostak (1,0,1*,3,0) 5+1
12. Grzegorz Walasek (0,2,2,D,-) 4
13. Frederik Jakobsen (2,1,2,3,2,2) 12
14. Paweł Sitek (3,0,W,0,2) 5
15. Filip Seniuk (1,0,0,1) 2
16. Anders Rowe (1,0,1) 2

Fogo Unia Leszno: 34
1. Nazar Parnitskyi (2,3,2*,1,3) 11+1
2. Janusz Kołodziej (3,2*,3,-,-) 8+1
3. Josh Pickering (0,1,1,-) 2
4. Ben Cook (3,3,3,2,1) 12
5. Grzegorz Zengota (1,3,3,3,3) 13
6. Antoni Mencel (0,2*,0,2) 4+1
7. Kacper Mania (2,2*,1*,1,W) 6+2

Bieg po biegu:
1. (65,67) Krakowiak, Parnitskyi, Szostak, Pickering 2:4 (2:4)
2. (65,57) Sitek, Mania, Seniuk, Mencel 2:4 (4:8)
3. (64,02) Kołodziej, Jakobsen, Zengota, Walasek 4:2 (8:10)
4. (64,71) Cook, Mencel, Rowe, Sitek 5:1 (13:11)
5. (64,81) Cook, Walasek, Pickering, Szostak 4:2 (17:13)
6. (63,92) Parnitskyi, Kołodziej, Jakobsen, Seniuk 5:1 (22:14)
7. (64,27) Zengota, Mania, Krakowiak, Rowe 5:1 (27:15)
8. (65,28) Cook, Jakobsen, Pickering, Sitek (W) 4:2 (31:17)
9. (64,26) Kołodziej, Parnitskyi, Rowe, Krakowiak 5:1 (36:18)
10. (64,14) Zengota, Walasek, Szostak, Mencel 3:3 (39:21)
11. (64,87) Jakobsen, Cook, Parnitskyi, Walasek (D) 3:3 (42:24)
12. (65,31) Szostak, Mencel, Mania, Seniuk 3:3 (45:27)
13. (64,39) Zengota, Jakobsen, Mania, Sitek 4:2 (49:29)
14. (65,37) Parnitskyi, Sitek, Seniuk, Mania (W) 3:3 (52:32)
15. (64,54) Zengota, Jakobsen, Cook, Szostak 4:2 (56:34)

Idź do oryginalnego materiału