Ten wyścig może rozstrzygnąć o losach mistrzostwa konstruktorów w 2024. Tym razem kierowcy nie powinni mieć takiego problemu z upałami. Zapraszam do przeczytania zapowiedzi GP Kataru 2024.
Harmonogram
Piątek, 29 listopada:
godz. 09:50 – 10:35 – Trening Porsche Carrera Cup Middle East
godz. 11:00 – 11:40 – Pierwszy Trening F1 Academy
godz. 12:05 – 12:50 – Trening Formuły 2
godz. 14:30 – 15:30 – Trening Formuły 1
godz. 16:00 – 16:40 – Drugi Trening F1 Academy
godz. 17:10 – 17:40 – Kwalifikacje Formuły 2
godz. 18:30 – 18:14 – Kwalifikacje do Sprintu Formuły 1
godz. 20:00 – 20:30 – Kwalifikacje Porsche Carrera Cup Middle East
Sobota, 30 listopada:
godz. 12:20 – 12:50 – Pierwszy wyścig Porsche Carrera Cup Middle East
godz. 13:20 – 13:50 – Kwalifikacje F1 Academy
godz. 15:00 – 15:30 – Sprint Formuły 1
godz. 17:20 – 18:10 – Sprint Formuły 2
godz. 19:00 – 20:00 – Kwalifikacje Formuły 1
godz. 21:05 – 23:40 – Pierwszy wyścig F1 Academy
Niedziela, 24 listopada
Niedziela, 1 grudnia:
godz. 10:45 – 11:15 – Drugi wyścig Porsche Carrera Cup Middle East
godz. 12:00 – 12:35 – Drugi wyścig F1 Academy
godz. 13:20 – 14:25 – Główny wyścig Formuły 2
godz. 17:00 – 19:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać Viaplay (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny Viaplay to koszt 55 zł, a przy zakupie pakietu rocznego 44 zł.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
Szczegółowo opcje oglądania F1 w Polsce opisuję tutaj.
O torze
Okrążenie toru Losail liczy 5 419 m i ma 16 zakrętów. Najdłuższa prosta liczy 1068 metrów. Pokonuje się je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wyścig F1 odbędzie się na dystansie 57 okrążeń, czyli 308 611 m. Będzie to zatem jeden z najdłuższych wyścigów F1 w kalendarzu.
Przed ubiegłym sezonem na torze zaszły zmiany, które wydłużyły nitkę o 39 metrów. W ubiegłym roku w kwalifikacjach Max Verstappen wykręcił tu 1:23.778. Najlepszym czasem wyścigu było 1:24.319, również autorstwa Verstappena.
Ponownie dla kierowców dostępna będzie 1 strefa DRS. Tak przedstawia się jego mapa:
Tak przedstawia się jego onboard:
Poprzednio…
Z pole position ruszał Max Verstappen i to on wygrał wyścig:
Opony
Na GP Kataru Pirelli zdecydowało się na przywiezienie twardego zestawu swoich opon.
Sędziowie
Dyrektorem wyścigu ponownie będzie – po raz drugi – Rui Marquez. Oto sędziowie tego wyścigu:
Pogoda
Upału nie będzie, nie ma też szans na deszcz. Warunki powinny sprzyjać ścignaniu.
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 403 | = |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 340 | = |
3 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 319 | = |
4 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 268 | = |
5 | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 259 | = |
6 | George Russell | ![]() | Mercedes | 217 | = |
7 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 208 | = |
8 | Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing | 152 | = |
9 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 62 | = |
10 | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 35 | = |
11 | Yuki Tsunoda | ![]() | Visa CashApp RB | 30 | = |
12 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 26 | = |
13 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 24 | = |
14 | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 23 | = |
15 | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 14 | = |
16 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 12 | = |
17 | Daniel Ricciardo | ![]() | Visa CashApp RB | 12 | = |
18 | Oliver Bearman | ![]() | Ferrari, Williams | 7 | = |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 | = | |
20 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 4 | = | |
21 | Guanyu Zhou | ![]() | Kick F1 Team | 0 | = |
22 | Logan Sargeant | ![]() | Williams Mercedes | 0 | = |
23 | Valtteri Bottas | ![]() | Kick F1 Team | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 608 | = |
2 | ![]() | Ferrari | 584 | = |
3 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 555 | = |
4 | ![]() | Mercedes | 425 | = |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 86 | = |
7 | ![]() | Haas Ferrari | 50 | +1 |
6 | ![]() | Alpine Renault | 49 | -1 |
8 | ![]() | Visa CashApp RB | 46 | = |
9 | ![]() | Williams Mercedes | 17 | = |
10 | ![]() | Kick F1 Team | 0 | = |
Punkty karne:
Fernando Alonso | 8 | 01/04/25 - 3 pkt | |
Logan Sargeant | 7 | ||
Max Verstappen | 5 | ||
Lance Stroll | 4 | 17/09/24 - 1 pkt | |
Esteban Ocon | 3 | 04/05/25 - 1 pkt | |
Daniel Ricciardo | 3 | 21/04/25 - 2 pkt | |
Franco Colapinto | 2 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 2 | 03/11/25 - 2 pkt | 1 |
Sergio Perez | 1 | ||
Carlos Sainz | 1 | 06/05/25 - 1 pkt | |
Nico Hulkenberg | 0 | 1 | |
Kevin Magnussen | 0 | 1 | |
Lando Norris | 2 |
Wykorzystanie elementów silnika:
Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Sergio Perez | ![]() | Red Bull Racing Honda RBPT | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | ![]() | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Guanyu Zhou | ![]() | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Valtteri Bottas | ![]() | Kick Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Pierre Gasly | ![]() | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Esteban Ocon | ![]() | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
Alexander Albon | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Franco Colapinto | ![]() | Williams Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Yuki Tsunoda | ![]() | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Liam Lawson | ![]() | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Kevin Magnussen | ![]() | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Nico Hulkenberg | ![]() | Haas Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Lando Norris | ![]() | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2024 zobaczycie tutaj.