Kogo oceniano najlepiej po rywalizacji na Albert Park, a komu się oberwało? Zapraszam na podsumowanie not mediów!
Jak co roku po każdym wyścigu sezonu będę przedstawiał Wam zestawienie ocen mediów. Pod uwagę będę brał Auto Motor und Sport (Niemcy), Racingnews365 (Holandia), Autosport (“międzynarodowy”), PlanetF1 (Wielka Brytania) oraz Racefans (Wielka Brytania).
Newsy związane z ocenami mediów oraz klasyfikację generalną będziecie mogli znaleźć w zakładce Formuła 1 w Menu Głównym bloga.
Australia
Najwyżej ocenionym kierowcą za rywalizację na Albert Park został Lando Norris. Dostał on dwie dziesiątki. Wysoko oceniono również Maxa Verstappena i Alexa Albona.
Drugim zawodnikiem, który dostał od kogoś maksymalną notę był Andrea Kimi Antonelli, któremu 10-tkę dał Auto Motor und Sport. W przypadku Włocha, podobnie jak innych debiutantów, występowały jednak duże rozbieżności w ocenach mediów. Antonellego oceniano od 7 do 10, Hadjara od 3 do 6, Lawsona od 2 do 5,5 a Bearmana od 3 do 6,5.
Najniżej oceniano właśnie debiutantów, a zatem Hadjara, Doohana, Alonso (żart!), Bearmana i Lawsona.
Tak wygląda zestawienie za Australię:
1 | Lando Norris | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 8 | 46,5 | 9,3 |
2 | Max Verstappen | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 44,5 | 8,9 |
3 | Alex Albon | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 8 | 42,5 | 8,5 |
4 | George Russell | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 41,5 | 8,3 |
5 | Andrea Antonelli | 10 | 7 | 7.5 | 9.5 | 7 | 41 | 8,2 |
6 | Yuki Tsunoda | 9 | 8 | 8 | 6.5 | 7 | 38,5 | 7,7 |
7 | Nico Hulkenberg | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 37,5 | 7,5 |
8 | Oscar Piastri | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7,4 |
9 | Lance Stroll | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 34 | 6,8 |
10 | Charles Leclerc | 8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 33 | 6,6 |
11 | Pierre Gasly | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 32 | 6,4 |
12 | Lewis Hamilton | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 30 | 6 |
13 | Esteban Ocon | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 |
14 | Gabriel Bortoleto | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 26,5 | 5,3 |
15 | Carlos Sainz | 7 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 23,5 | 4,7 |
16 | Isack Hadjar | 6 | 4 | 4.5 | 5 | 3 | 22,5 | 4,5 |
17 | Jack Doohan | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 | 4,4 |
18 | Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 4,2 |
19 | Oliver Bearman | 3 | 3 | 4 | 6.5 | 4 | 20,5 | 4,1 |
20 | Liam Lawson | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 2 | 17,5 | 3,5 |
Pamiętajcie, iż przez cały czas trwa Wasze głosowanie po GP Australii – ocenić możecie nie tylko kierowców, ale i cały wyścig!