Mają na nich patent. Toruń znowu ogrywa Motor u siebie!

speedwaynews.pl 4 godzin temu

Więcej informacji wkrótce…

WYNIKI

PRES Grupa Deweloperska Toruń: 48
9. Patryk Dudek (3,3,3,3,1*) 13+1
10. Robert Lambert (3,1,1,2,3) 10
11. Jan Kvěch (1,1,1*,0) 3+1
12. Mikkel Michelsen (0,3,2,2*,1) 8+1
13. Emil Sajfutdinow (3,3,2,W,2) 10
14. Mikołaj Duchiński (1,0,0) 1
15. Antoni Kawczyński (2,0,1) 3
16. Krzysztof Lewandowski NS

Orlen Oil Motor Lublin: 42
1. Jack Holder (2,1*,2,0,2) 7+1
2. Fredrik Lindgren (2,2,0,3,0) 7
3. Dominik Kubera (0,2,1,1,1) 5
4. Mateusz Cierniak (1*,0,-,-) 1+1
5. Bartosz Zmarzlik (1*,2,3,3,3,3) 15+1
6. Wiktor Przyjemski (3,2,0,2*,0) 7+1
7. Bartosz Bańbor (W,0,-) 0
8. Bartosz Jaworski NS

Bieg po biegu:
1. (59,95) Dudek, Holder, Kvěch, Kubera 4:2 (4:2)
2. (59,74) Przyjemski, Kawczyński, Duchiński, Bańbor (W) 3:3 (7:5)
3. (59,59) Sajfutdinow, Lindgren, Zmarzlik, Michelsen 3:3 (10:8)
4. (59,57) Lambert, Przyjemski, Cierniak, Duchiński 3:3 (13:11)
5. (60,48) Michelsen, Kubera, Kvěch, Cierniak 4:2 (17:13)
6. (60,11) Sajfutdinow, Lindgren, Holder, Kawczyński 3:3 (20:16)
7. (59,33) Dudek, Zmarzlik, Lambert, Bańbor 4:2 (24:18)
8. (60,05) Zmarzlik, Sajfutdinow, Kubera, Duchiński 2:4 (26:22)
9. (60,22) Dudek, Holder, Lambert, Lindgren 4:2 (30:24)
10. (60,13) Zmarzlik, Michelsen, Kvěch, Przyjemski 3:3 (33:27)
11. (59,95) Dudek, Michelsen, Kubera, Holder 5:1 (38:28)
12. (61,09) Lindgren, Przyjemski, Kawczyński, Kvěch 1:5 (39:33)
13. (60,65) Zmarzlik, Lambert, Kubera, Sajfutdinow (W) 2:4 (41:37)
14. (60,74) Lambert, Holder, Michelsen, Przyjemski 4:2 (45:39)
15. (60,68) Zmarzlik, Sajfutdinow, Dudek, Lindgren 3:3 (48:42)

Pres Grupa Deweloperska Toruń – Patryk Dudek
Idź do oryginalnego materiału