Klasyfikacja kierowców:
1 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 25 | = |
2 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 18 | = |
3 | George Russell | ![]() | Mercedes | 15 | = |
4 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 12 | = |
5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | = | |
6 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 8 | = |
7 | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 6 | = |
8 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 4 | = |
9 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 2 | = |
10 | Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 1 | = |
11 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 0 | = |
12 | Yuki Tsunoda | ![]() | Visa CashApp RB | 0 | = |
13 | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 0 | = |
14 | Oliver Bearman | ![]() | Haas | 0 | = |
15 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 0 | = | |
16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | = | |
17 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 0 | = |
18 | Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 0 | = |
19 | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 0 | = |
20 | Isack Hadjar | ![]() | Visa CashApp RB | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 27 | = |
2 | ![]() | Mercedes | 25 | = |
3 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 18 | = |
4 | ![]() | Williams Mercedes | 12 | = |
5 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 10 | = |
6 | ![]() | Kick F1 Team | 6 | = |
7 | ![]() | Ferrari | 5 | = |
8 | ![]() | Alpine Renault | 0 | = |
9 | ![]() | Visa CashApp RB | 0 | = |
10 | ![]() | Haas Ferrari | 0 | = |