Monza to ten z obiektów, na który zawsze czekamy w Formule 1. Co warto wiedzieć przed tegoroczną rywalizacją? Uważnie będziemy spoglądać również na Formułę 3.
Najważniejsze
- To będzie ostatni weekend wyścigowy Formuły 3 w tym roku. Roman Biliński zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej, ale strata do P9 jest bardzo mała. Klasyfikację F3 zobaczycie tutaj.
- Lewis Hamilton zacznie wyścig z karą przesunięcia o 5 pól na starcie
- W pierwszym treningu wystąpią młodzi kierowcy: Paul Aron (Alpine za Franco Colapinto) oraz Alex Dunne (McLaren za Oscara Piastri).
Harmonogram
Piątek, 5 września:
godz. 9:35 – 10:20 – Trening F3
godz. 11:00 – 11:45 – Trening F2
godz. 13:30 – 14:30 – Pierwszy trening Formuły 1
godz. 15:00 – 15:30 – Kwalifikacje F3
godz. 15:55 – 16:25 – Kwalifikacje F2
godz. 17:00 – 18:00 – Drugi trening Formuły 1
godz. 18:30 – 19:15 – Trening Porsche Supercup
Sobota, 6 września:
godz. 9:15 – 10:00 – Sprint Formuły 3
godz. 10:35 – 11:05 – Kwalifikacje Porsche Supercup
godz. 12:30 – 13:30 – Trzeci trening Formuły 1
godz. 14:15 – 15:05 – Sprint Formuły 2
godz. 16:00 – 17:00 – Kwalifikacje Formuły 1
Niedziela, 7 września:
godz. 8:15 – 9:05 – Wyścig Główny F3
godz. 9:45 – 10:50 – Wyścig Główny F2
godz. 11:45 – 12:20 – Wyścig Porsche Supercup
godz. 13:00 – 13:30 – Parada kierowców F1
godz. 15:00 – 17:00 – Wyścig Formuły 1
Program TV
Wszystkie sesje na żywo zobaczycie w Eleven Sports 1 – dotyczy to zarówno F1 jak i serii towarzyszących. Wyjątkiem będzie drugi trening, który zobaczymy w Eleven Sports 2.
Zarówno Formułę 1 jak i Formułę 2 i Formułę 3 można oglądać w Eleven Sports (tylko tu z polskim komentarzem) lub F1 TV Pro.
Pakiet miesięczny F1 TV Pro to koszt €7.49 i zakupicie go tutaj z blogowego linka partnerskiego.
O torze
Monza to legendarny tor, jeden z najbardziej zasłużonych w Formule 1. Wyścigi na nim realizowane są od 1921, a gdy w 1950 roku powstała F1, tylko raz zdarzyło się (w 1980 roku) by grand Prix Włoch nie odbywała się właśnie na tym obiekcie.
Liczy on sobie 5793 metrów i jedzie się po nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Najdłuższa prosta, będąca prostą startową, liczy sobie 1120 metrów. W tym roku przygotowano 2 strefy DRS.
Liczba okrążeń wyścigu: 53
Dystans wyścigu: 306,720 km
Dotychczasowe GP F1: 72
Najwięcej pole position: (kierowca) Lewis Hamilton (6)
Najwięcej pole position: (zespół) Ferrari (21)
Najwięcej zwycięstw: (kierowca) Michael Schumacher (5)
Najwięcej zwycięstw: (zespół) Ferrari (19)
Rekord okrążenia (kwalifikacje): 1:18:887 (Lewis Hamilton, Mercedes GP, 2020)
Rekord okrążenia (wyścig): 1:21:048 (Rubens Barrichello, Scuderia Ferrari, 2004)
Tak przedstawia się onboard toru:
Występy Kubicy
Historia występów Roberta Kubicy na Monzy jest długa i bogata. Poznacie ją tutaj.
Poprzednio…
W kwalifikacjach najszybszy był Lando Norris, ale wyścig wygrał niespodziewanie Charles Leclerc.
Opony
Na GP Włoch Pirelli zdecydowało się na miękkiego zestawu swoich mieszanek.
Pogoda
Szans na opady praktycznie nie ma.
Sędziowie
Klasyfikacje
Klasyfikacja kierowców:
1 | Oscar Piastri | ![]() | McLaren Mercedes | 309 | = |
2 | Lando Norris | ![]() | Mclaren Mercedes | 275 | = |
3 | Max Verstappen | ![]() | Red Bull Racing | 205 | = |
4 | George Russell | ![]() | Mercedes | 184 | = |
5 | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 151 | = |
6 | Lewis Hamilton | ![]() | Ferrari | 109 | = |
7 | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 64 | = |
8 | Alex Albon | ![]() | Williams Mercedes | 64 | = |
9 | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 37 | = |
10 | Isack Hadjar | ![]() | Visa CashApp RB | 37 | +3 |
11 | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin Mercedes | 32 | +1 |
12 | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin Mercedes | 30 | -1 |
13 | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 28 | -3 |
14 | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 20 | = |
15 | Liam Lawson | ![]() | Visa CashApp RB | 20 | = |
16 | Carlos Sainz | ![]() | Williams Mercedes | 16 | = |
17 | Oliver Bearman | ![]() | Haas | 16 | +2 |
18 | Gabriel Bortoleto | ![]() | Sauber | 14 | -1 |
19 | Yuki Tsunoda | ![]() | Red Bull | 10 | -1 |
20 | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 0 | = |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | = |
Klasyfikacja konstruktorów:
1 | ![]() | McLaren Mercedes | 584 | = |
2 | ![]() | Ferrari | 260 | = |
3 | ![]() | Mercedes | 248 | = |
4 | ![]() | RedBull Racing RBPT | 214 | = |
5 | ![]() | Williams Mercedes | 80 | = |
6 | ![]() | Aston Martin Aramco Mercedes | 62 | = |
7 | ![]() | Visa CashApp RB | 60 | +1 |
8 | ![]() | Kick F1 Team | 51 | -1 |
9 | ![]() | Haas Ferrari | 44 | = |
10 | ![]() | Alpine Renault | 20 | = |
Wykorzystanie elementów silnika:
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Pierre Gasly | Alpine Renault | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Franco Colapinto | Alpine Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Alexander Albon | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Carlos Sainz | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Liam Lawson | RB Honda RBPT | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Isack Hadjar | RB Honda RBPT | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Oliver Bearman | Haas Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Esteban Ocon | Haas Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Punkty karne:
Max Verstappen | 9 | 27/10/25 - 2 pkt | |
Oliver Bearman | 8 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Liam Lawson | 6 | 01/12/25 - 2 pkt | 1 |
Oscar Piastri | 6 | 03/11/25 - 2 pkt | |
Lance Stroll | 5 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Yuki Tsunoda | 5 | 14/06/26 - 2 pkt | 1 |
Jack Doohan | 4 | 22/03/26 - 2 pkt | 1 |
Andrea Kimi Antonelli | 4 | 29/06/26 - 2 pkt | |
Carlos Sainz | 4 | 13/04/26 - 1 pkt | |
Lando Norris | 3 | 01/12/25 - 3 pkt | |
Franco Colapinto | 3 | 28/10/25 - 2 pkt | |
Lewis Hamilton | 2 | 31/08/26 - 2 pkt | |
Alexander Albon | 2 | 01/12/25 - 2 pkt | |
Pierre Gasly | 2 | 03/08/26 - 2 pkt | 1 |
Charles Leclerc | 1 | 03/08/26 - 1 pkt | |
George Russell | 1 | 01/12/25 - 1 pkt | |
Esteban Ocon | 0 | 1 |
Pojedynki zespołowe w okresie 2025 zobaczycie tutaj.