Spotkanie od początku było niezwykle wyrównane. Obie ekipy wymieniały się nieśmiałymi ciosami. Do trzynastego biegu kibice byli świadkami tylko jednego rezultatu 5-1, a największa różnica między drużynami wynosiła zaledwie cztery punkty. W zespole „Tygrysów” szalał Josh Pickering, który odniósł tylko jedną porażkę. Poza wpadką na start, solidnie punktowali bracia Holderowie. Dobre spotkanie też zaliczał Anders Rowe, który dzień wcześniej brylował na torze w Poole. Najskuteczniejszymi zawodnikami gości byli natomiast Emil Sajfutdinow oraz Jason Doyle. Nieco słabsze spotkanie z kolei odjeżdżał Tom Brennan, który jednak co interesujące był jedynym pogromcą Pickeringa. Cenne punkty też dorzucali Adam Ellis oraz Dan Thompson.
W czternastym biegu ten ostatni w duecie z Danielem Kingiem podwójnie pokonali Leona Flinta oraz Lewisa Kerra. Wyprowadzili tym samym swój zespół na dwupunktowe prowadzenie. W ostatnim wyścigu jednak gospodarze zwyciężyli 5-1 i w ostatnim biegu tego dramatycznego spotkania odbili korzystny rezultat.
Sheffield Tigers – Ipswich Witches 46-44
Sheffield Tigers: 46
1. Jack Holder (0,3,2,2,2*) 9+1
2. Anders Rowe (3,2*,1*,1*) 7+3
3. Josh Pickering (3,3,2,3,3) 14
4. Justin Sedgmen (0,0,1*,-) 1+1
5. Chris Holder (0,3,2,1*) 6+1
6. Lewis Kerr (3,D,0,D) 3
7. Leon Flint (1,2,2,0,1) 6
Ipswich Witches: 44
1. Jason Doyle (1*,2,3,3,1) 10+1
2. Adam Ellis (2,1*,3,1) 7+1
3. Emil Sajfutdinow (2,1*,3,2,D) 8+1
4. Danny King (1*,2,0,3) 6+1
5. Tom Brennan (1,1,3,0) 5
6. Dan Thompson (2,3,0,U,-,2*) 7+1
7. Jordan Jenkins (0,-,0,1*,-) 1+1
Bieg po biegu:
1. Rowe, Ellis, Doyle, Holder 3:3 (3:3)
2. Kerr, Thompson, Flint, Jenkins 4:2 (7:5)
3. Pickering, Sajfutdinow, King, Sedgmen 3:3 (10:8)
4. Thompson, Flint, Brennan, Holder 2:4 (12:12)
5. Pickering, Doyle, Ellis, Sedgmen 3:3 (15:15)
6. Holder, Rowe, Brennan, Thompson 5:1 (20:16)
7. Holder, King, Sajfutdinow, Kerr (D) 3:3 (23:19)
8. Ellis, Flint, Rowe, Jenkins 3:3 (26:22)
9. Brennan, Pickering, Sedgmen, Thompson (U) 3:3 (29:25)
10. Sajfutdinow, Holder, Rowe, King 3:3 (32:28)
11. Doyle, Holder, Ellis, Kerr 2:4 (34:32)
12. Pickering, Sajfutdinow, Jenkins, Flint 3:3 (37:35)
13. Doyle, Holder, Holder, Brennan 3:3 (40:38)
14. King, Thompson, Flint, Kerr (D) 1:5 (41:43)
15. Pickering, Holder, Doyle, Sajfutdinow (D) 5:1 (46:44)
