Rekordzista był karany przez sędziów aż 9 razy, a najgrzeczniejsi tylko raz. Zobaczcie zestawienie kar sportowych, nakładanych na kierowców w okresie 2025.
Raczej nie można powiedzieć – zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi sezonami – iż sędziowie Formuły 1 w minionym roku mieli przesadnie dużo pracy.
Dochodzeń sędziowskich było blisko 200, ale tylko w 91 przypadkach kończyły się one karami sportowymi dla kierowców. Nie było w tym sezonie wyścigu, w którym nie przyznano by żadnej kary. Najmniej – po jednej – było w GP Japonii i GP Emilii – Romanii. Najwięcej – 8 w GP Bahrajnu.
Przy okazji 91 kar przyznano łącznie 60 punktów karnych. Najbardziej dotkliwymi karami były dyskwalifikacje z wyścigu. Tych było w tym sezonie aż 6 w wyścigu (4x zbyt duże zużycie deski i 2x zbyt lekki bolid) i 2 w kwalifikacjach (zbyt duży odstęp w płatach tylnego skrzydła). Mieliśmy też jedną karę 10-sekund stop and go oraz tylko dwa przejazdy przez boksy.
Jeżeli chodzi o kary czasowe to tych było najwięcej – 55 (23x po 10 sekund, 32x po 5 sekund). Było również 10 reprymend. Kierowcy byli cofani na starcie najbliższego wyścigu 13 razy (2x 10 miejsc, 4x 5 miejsc, 2x 3 miejsca, 5x 1 miejsce).
Niegrzeczni
Najwięcej razy sędziowie karali Olivera Bearmana – aż 9 razy. Zbyt często pokój sędziów odwiedzali też Andrea Kimi Antonelli i Yuki Tsunoda, którzy dostali po 8 kar. Siedmiokrotnie karani byli Alex Albon, Carlos Sainz i Liam Lawson. To właśnie Williams miał “zespołowo” najwięcej kar – 14.
Nie było kierowcy, który chcoć raz by nie przewinił, ale warto powiedzieć, iż Fernando Alonso, Isack Hadjar i Charles Leclerc dostali po tylko jednej karze.
Oto lista kierowców według największej liczby otrzymanych kar:
Oliver Bearman: 9
Andrea Kimi Antonelli: 8
Yuki Tsunoda: 8
Alex Albon: 7
Carlos Sainz: 7
Liam Lawson: 7
Lewis Hamilton: 6
Lance Stroll: 5
Esteban Ocon: 4
Jack Doohan: 4
Oscar Piastri: 4
Pierre Gasly: 4
Lando Norris: 3
Max Verstappen: 3
Nico Hulkenberg: 3
Franco Colapinto: 2
Gabriel Bortoleto: 2
George Russell: 2
Isack Hadjar: 1
Fernando Alonso: 1
Charles Leclerc: 1
Oto pełne wyliczenie kar:
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Australii | Niebezpieczne wypuszczenie | 5 sekund kary | |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Australii | Niebezpieczne wypuszczenie | 5 sekund kary | |
| 3 | Jack Doohan | Chin | Wypchnięcie poza tor | 10 sekund kary | 2 |
| 4 | Jack Doohan | Chin | Kolizja | 10 sekund kary | 2 |
| 5 | Pierre Gasly | Chin | Za mała waga bolidu | Dyskwalifikacja | |
| 6 | Charles Leclerc | Chin | Za mała waga bolidu | Dyskwalifikacja | |
| 7 | Lewis Hamilton | Chin | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 8 | Carlos Sainz | Japonii | Blokowanie rywala | 3 pozycje w dół na starcie | |
| 9 | George Russell | Bahrajnu | Zbyt wczesny wyjazd z garażu | 1 pozycja w dół na starcie | |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | Bahrajnu | Zbyt wczesny wyjazd z garażu | 1 pozycja w dół na starcie | |
| 11 | Lando Norris | Bahrajnu | Nieprawidłowe ustawienie na starcie | 5 sekund kary | |
| 12 | Liam Lawson | Bahrajnu | Spowodowanie kolizji | 10 sekund kary | |
| 13 | Liam Lawson | Bahrajnu | Spowodowanie kolizji | 10 sekund kary | |
| 14 | Jack Doohan | Bahrajnu | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 15 | Carlos Sainz | Bahrajnu | Wypchnięcie rywala poza tor | 10 sekund kary | 2 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Bahrajnu | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 17 | Liam Lawson | Arabii Saudyjskiej | Przekroczenie linii wjazdowej | Reprymenda | |
| 18 | Jack Doohan | Arabii Saudyjskiej | Przekroczenie linii wjazdowej | Reprymenda | |
| 19 | Max Verstappen | Arabii Saudyjskiej | Wyjazd poza tor i zyskanie przewagi | 5 sekund kary | |
| 20 | Liam Lawson | Arabii Saudyjskiej | Wyjazd poza tor i zyskanie przewagi | 10 sekund kary | |
| 21 | Esteban Ocon | Miami | Przeszkodzenie innemu kierowcy | Reprymenda | |
| 22 | Max Verstappen | Miami | Niebezpieczne wypuszczenie ze stanowiska | 10 sekund kary | |
| 23 | Oliver Bearman | Miami | Niebezpieczne wypuszczenie ze stanowiska | 5 sekund kary | |
| 24 | Liam Lawson | Miami | Spowodowanie kolizji | 5 sekund kary | 1 |
| 25 | Alex Albon | Miami | Zbyt szybka jazda za samochodem bezpieczeństwa | 5 sekund kary | |
| 26 | Franco Colapinto | Imola | Zbyt wczesny wyjazd z garażu | 1 pozycja w dół na starcie | |
| 27 | Lance Stroll | Monako | Kolizja z Leclerckiem w FP1 | 1 pozycja w dół na starcie | 1 |
| 28 | Oliver Bearman | Monako | Wyprzedzanie przy czerwonej fladze | 10 pozycji w dół na starcie | 2 |
| 29 | George Russell | Monako | Wyprzedzanie poza torem | Przejazd przez boksy | |
| 30 | Pierre Gasly | Monako | Zderzenie z Yukim Tsunodą | Reprymenda | |
| 31 | Max Verstappen | Hiszpania | Zderzenie z Russellem | 10 sekund kary | 3 |
| 32 | Oliver Bearman | Hiszpania | Wyjazd za tor i zyskanie przewagi | 10 sekund kary | |
| 33 | Yuki Tsunoda | Kanada | Wyprzedzanie przy czerwonej fladze | Przesunięcie o 10 miejsc na starcie | 2 |
| 34 | Isack Hadjar | Kanada | Przeszkadzanie w kwalifikacjach | Przesunięcie o 3 pozycje na starcie | |
| 35 | Esteban Ocon | Kanada | Nieprzestrzeganie wytycznych dyrektora wyścigu | Reprymenda (driving) | |
| 36 | Lance Stroll | Kanada | Wypchnięcie rywala poza tor | 10 sekund kary | 2 |
| 37 | Lando Norris | Kanada | Kolizja z Piastrim | 5 sekund kary | |
| 38 | Yuki Tsunoda | Austria | Kolizja z Colapinto | 10 sekund kary | 2 |
| 39 | Franco Colapinto | Austria | Wypchnięcie Piastriego poza tor | 5 sekund kary | 1 |
| 40 | Andrea Kimi Antonelli | Austria | Kolizja z Verstappenem | Przesunięcie o 3 pozycje na starcie | 2 |
| 41 | Oliver Bearman | Wielka Brytania | Niebezpieczna jazda przy czerwonej fladze | Przesunięcie o 10 pozycji na starcie | 4 |
| 42 | Yuki Tsunoda | Wielka Brytania | Kolizja z Bearmanem | 10 sekund kary | 1 |
| 43 | Oscar Piastri | Wielka Brytania | Niebezpieczna jazda za samochodem bezpieczeństwa | 10 sekund kary | 2 |
| 44 | Nico Hulkenberg | Belgia | Incydent w alei serwisowej | Reprymenda | |
| 45 | Yuki Tsunoda | Belgia | Zbyt wolna jazda w kwalifikacjach do Sprintu | Reprymenda | |
| 46 | Pierre Gasly | Węgry | Kolizja z Sainzem | 10 sekund kary | 2 |
| 47 | Nico Hulkenberg | Węgry | Falstart | 5 sekund | |
| 48 | Carlos Sainz | Holandia | Kolizja z Lawsonem | 10 sekund kary | 2 |
| 49 | Andrea Kimi Antonelli | Holandia | Kolizja z Leclerckiem | 10 sekund kary | 2 |
| 50 | Andrea Kimi Antonelli | Holandia | Przekroczenie prędkości w alei | 5 sekund kary | |
| 51 | Lewis Hamilton | Holandia | Zbyt szybka jazda przy żółtych flagach | Przesunięcie o 5 pozycji na starcie | 2 |
| 52 | Oliver Bearman | Włochy | Kolizja z Sainzem | 10 sekund kary | 2 |
| 53 | Andrea Kimi Antonelli | Włochy | Niebezpieczna jazda | 5 sekund kary | 1 |
| 54 | Esteban Ocon | Azerbejdżan | Zbyt duże ugięcie tylnego skrzydła | Dyskwalifikacja z kwalifikacji | |
| 55 | Oscar Piastri | Azerbejdżan | Falstart | 5 sekund kary | |
| 56 | Fernando Alonso | Azerbejdżan | Falstart | 5 sekund kary | |
| 57 | Alex Albon | Azerbejdżan | Kolizja z Colapinto | 10 sekund kary | 2 |
| 58 | Alex Albon | Singapur | Nieregulaminowe auto - DRS | Dyskwalifikacja | |
| 59 | Carlos Sainz | Singapur | Nieregulaminowe auto - DRS | Dyskwalifikacja | |
| 60 | Alex Albon | Singapur | Używanie strefy wyjazdowej podczas okrążeń zapoznawczych | Reprymenda | |
| 61 | Lewis Hamilton | Singapur | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 62 | Lance Stroll | USA | Spowodowanie kolizji z Oconem | Przesunięcie o 5 miejsc na starcie | 2 |
| 63 | Oliver Bearman | USA | Zyskanie przewagi poza torem | 10 sekund kary | |
| 64 | Carlos Sainz | USA | Kolizja z Antonellim | Przesunięcie o 5 miejsc na starcie | 2 |
| 65 | Carlos Sainz | Meksyk | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 5 sekund kary | |
| 66 | Carlos Sainz | Meksyk | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej - drugie | Przejazd przez boksy | |
| 67 | Lewis Hamilton | Meksyk | Zyskanie przewagi poza torem | 10 sekund kary | |
| 68 | Lewis Hamilton | Brazylia | Brak zwolnienia przy żółtych flagach | Reprymenda | |
| 69 | Oliver Bearman | Brazylia | Niebezpieczna jazda | 5 sekund kary | 1 |
| 70 | Yuki Tsunoda | Brazylia | Spowodowanie kolizji ze Strollem | 10 sekund kary | 2 |
| 71 | Yuki Tsunoda | Brazylia | Nieprawidłowe odbycie kary | 10 sekund kary | |
| 72 | Lewis Hamilton | Brazylia | Spowodowanie kolizji z Colapitno | 5 sekund kary | 1 |
| 73 | Liam Lawson | Brazylia | Spowodowanie kolizji z Bearmanem | 5 sekund kary | 1 |
| 74 | Oscar Piastri | Brazylia | Spowodowanie kolizji z Colapinto | 10 sekund kary | 2 |
| 75 | Andrea Kimi Antonelli | Las Vegas | Poruszenie przed startem | 5 sekund kary | |
| 76 | Alex Albon | Las Vegas | Spowodowanie kolizji z Hamiltonem | 5 sekund kary | 1 |
| 77 | Alex Albon | Las Vegas | Przekroczenie prędkości przy wyjeździe na start | Reprymenda | |
| 78 | Gabriel Bortoleto | Las Vegas | Spowodowanie kolizji z Lance Strollem | Przesunięcie o 5 miejsc na starcie | 2 |
| 79 | Lando Norris | Las Vegas | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 80 | Oscar Piastri | Las Vegas | Zbyt duże zużycie deski | Dyskwalifikacja | |
| 81 | Yuki Tsunoda | Katar | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 82 | Andrea Kimi Antonelli | Katar | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 83 | Esteban Ocon | Katar | Poruszenie się przed startem | 5 sekund kary | |
| 84 | Lance Stroll | Katar | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 5 sekund kary | |
| 85 | Oliver Bearman | Katar | Wypuszczenie na tor w niebezpiecznych warunkach | 10 sekund kary stop and go | |
| 86 | Liam Lawson | Abu Zabi | Niebezpieczna jazda | 5 sekund kary | 1 |
| 87 | Yuki Tsunoda | Abu Zabi | Więcej niż jedna zmiana kierunku jazdy | 5 sekund kary | 1 |
| 88 | Alex Albon | Abu Zabi | Przekroczenie prędkości w alei serwisowej | 5 sekund kary | |
| 89 | Pierre Gasly | Abu Zabi | Limity toru | 5 sekund kary | |
| 90 | Oliver Bearman | Abu Zabi | Wielokrotne zmiana kierunku jazdy na prostej | 5 sekund kary | 1 |
| 91 | Lance Stroll | Abu Zabi | Wielokrotne zmiana kierunku jazdy na prostej | 5 sekund kary | 1 |
Zestawienie punktów karnych po sezonie 2025 zobaczycie tutaj.
O karach finansowych nakładanych na kierowców i zespoły pisałem tutaj.

4 godzin temu














