Organizatorzy AVIA UNIMOT 63. Rajdu Barbórka opublikowali listę zawodników, którzy już 12-13 grudnia będą rywalizować w Warszawie podczas najbardziej prestiżowej niezrzeszonej w żadnym cyklu imprezy rajdowej w Polsce.
Do adekwatnego rajdu przystąpi 79 załóg, natomiast pozostałe 12 startować będzie bez pomiaru czasu, w ramach Barbórki Legend.
Listę startową z numerem 1 otworzą oczywiście zwycięzcy trzech poprzednich edycji Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Tegoroczni mistrzowie Europy ERC wystartują dobrze znaną Škodą Fabią RS Rally2 i mają szansę awansować na trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw w Rajdzie Barbórka.
W najmocniejszej klasie R1 wystartują aż 24 załogi, a organizatorzy zwracają uwagę w szczególności na Jarosława Kołtuna i Irenerusza Pleskota – trzecich w tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski, zwycięzcę Kryterium Karowa sprzed trzech lat Łukasza Byśkiniewicza, który wystartuje z Danielem Siatkowskim oraz ubiegłorocznych mistrzów Polski Jarosława i Marcina Szejów – wszyscy wystartują Škodami Fabiami RS.
Stawka będzie bardzo różnorodna, a cieszyć oko kibiców będą takie maszyny jak najnowsza Lancia Ypsilon Rally 4 HF, która zaliczy swój debiut na Rajdzie Barbórka, czy powracająca po kilkuletniej przerwie Mazda MX-5.
Wiele emocji wzbudzą też auta historyczne zgłoszone do adekwatnego rajdu. Nie zabraknie Audi Quattro S1 Grzegorza Olchawskiego i Przemysława Boska, dwóch Lancii Delt Integrale, Forda Costwortha duetu Marek Suder/Marcin Kowalik czy w końcu załogi Krzysztof Czechak/Bartosz Michalski w Subaru Imprezie GT, którzy rok temu w swoim debiucie zrobili znakomite show na Karowej.
Barbórka Legend to zupełnie oddzielna kategoria, w której wystąpią zawodnicy zaproszeni przez organizatora. Są to m.in. Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik, Paweł Dytko i Bryan Bouffier, a także duet Andrzej Kalitowicz/Maciej Wisławski.
Pierwszy odcinek specjalny AVIA UNIMOT 63. Rajdu Barbórka wystartuje w sobotę o 8 rano, a Kryterium Karowa zaplanowano tego samego dnia o 17:30.
Lista zgłoszeń: Rajd Barbórka 2025
| Nr | Kierowca/Pilot | Samochód | Klasa |
| 1 | Miko Marczyk Szymon Gospodarczyk |
Skoda Fabia RS Rally2 | R1 |
| 2 | Jarosław Kołtun Ireneusz Pleskot |
Skoda Fabia RS | R1 |
| 3 | Łukasz Byśkiniewicz Daniel Siatkowski |
Skoda Fabia RS Rally 2 | R1 |
| 4 | Jarosław Szeja Marcin Szeja |
Skoda Fabia RS Rally2 | R1 |
| 5 | Zbigniew Gabryś Daniel Dymurski |
Skoda Fabia RS Rally2 | R1 |
| 6 | Marcin Górny Mateusz Martynek |
Ford Fiesta Rally3 Evo | R1 |
| 7 | Marcin Kowal Sebastian Lenkowski |
Ford FIESTA | R1 |
| 8 | Adam Sroka Patryk Kielar |
Toyota GR Yaris Rally2 | R1 |
| 9 | Michał Chorbiński Adam Chrzanowski |
Renault Clio | R1 |
| 10 | Sebastian Stec Bogusław Browiński |
Skoda Fabia | R1 |
| 11 | Gracjan Predko Łukasz Włoch |
Toyota GR Yaris | R1 |
| 12 | Adrian Rzeźnik Kamil Kozdroń |
Skoda Fabia RS Rally2 | R1 |
| 14 | Paweł Ważny Adrian Sadowski |
Ford Fiesta Rally3 | R1 |
| 15 | Małgorzata Prus Marcin Lisicki |
SKODA Fabia R4 Rally 2 Kit | R1 |
| 16 | Michał Tochowicz Piotr Białowąs |
Citroen C3 RallyY2 | R1 |
| 17 | Marcin Markowicz Rafał Piotrowski |
Skoda Fabia RS Rally2 | R1 |
| 18 | Konrad Wróbel Mariusz Sikora |
Skoda Fabia | R1 |
| 19* | Szymon Bryk Maciej Kornaś |
Toyota GR Yaris | R1 |
| 20 | Wojciech Musiał Konrad Dudziński |
Skoda Fabia | R1 |
| 21 | Mateusz Maj Michał Pryczek |
Subaru Impreza | R1 |
| 22 | Jarosław Makuch Oliwier Jurkun |
Subaru Impreza | R1 |
| 23 | Damian Gąsiorowski Łukasz Jastrzębski |
Skoda Fabia Rally2 evo | R1 |
| 24* | Daniel Godlewski Marcin Majewski |
Mitsubishi Lancer | R1 |
| 25 | Tomasz Jurkun Marek Kozdroń |
Mitsubishi lancer evo IX | R1 |
| 26 | Paweł Hurko Jarosław Janasz |
Ford Fiesta Rally4 | R2 |
| 27 | Adrian Michalak Krzysztof Nowak |
Ford Fiesta R2T | R2 |
| 28 | Robert Hundla Michał Wardak |
Lancia Ypsilon Rally 4 HF | R2 |
| 29 | Kamil Kawalec Sebastian Krzyżowski |
Peugeot 208 GTI RallyN | R2 |
| 30* | Tomasz Pławecki Wojciech Kolaczek |
Peugeot 208 Rally 4 | R2 |
| 31 | Piotr Kalinowski Sebastian Wach |
Ford Fiesta Rally4 | R2 |
| 32 | Konrad Strzeżysz Paweł Kaim |
Lancia Ypsilon Rally 4 | R2 |
| 33 | Igor Maciechowski Kamila Klaczańska |
Opel Corsa Rally 4 | R2 |
| 34* | Robert Augustyn Zbigniew Cieślar |
Citroen DS 3 | R2 |
| 35* | Damian Jakubowiak Mikołaj Kempa |
BMW 316 | R2 |
| 36 | Dawid Smółka Patryk Poręba |
BMW 1M | R2 |
| 37 | Marcin Radecki Beata Biliniewicz |
Mazda MX5 Flat Out | R2 |
| 38 | Adam Gendek Paweł Winiarski |
Opel Astra OPC | R2 |
| 39 | Marcin Wrona Adrian Mroszczyk |
Peugeot 208 Rally 4 | R2 |
| 40 | Przemysław Pałka Marcin Roguski |
Ford Fiesta | R2 |
| 41 | Adrian Chmielowiec | Peugeot 208 | R2 |
| 42 | Kacper Godyń Piotr Szadkowski |
Ford Fiesta | R2 |
| 43 | Maciej Suszczyński Marcin Celiński |
Peugeot 208 GTI | R2 |
| 44 | Łukasz Kaplita Krzysztof Pietruszka |
Ford Fiesta R200 | R3 |
| 45* | Przemysław Gosztyła Sara Górniak |
Peugeot 208 VTI | R3 |
| 46 | Jakub Stryj Dominik Umiński |
Honda Civic | R3 |
| 47 | Rafał Kręcioch Marcin Drewniak |
Peugeot 208 R2 | R3 |
| 48 | Maciej Jendrych Jakub Kubicki |
Citroen C2 | R3 |
| 49 | Jakub Kabat Robert Kabat |
Ford Fiesta R200 | R3 |
| 50 | Piotr Ćwikliński Szymon Kowalski |
Subaru Impreza | Y1 |
| 51 | Mateusz Spławski Sylwia Cichocka |
Subaru Impreza | Y1 |
| 52 | Maksymilian Strąg Aleksandra Piekarska |
Ford Fiesta | Y2 |
| 53 | Kamila Grabowska-Derlatka Paweł Derlatka |
Mazda RX-8 | Y2 |
| 54 | Michał Cuprjak Marcin Opala |
Peugeot 206 | Y2 |
| 55 | Robert Górniak Jakub Litwin |
Honda Civic Type R | Y2 |
| 56 | Jarosław Adamiak Hubert Rybicki |
Honda Civic | Y2 |
| 57 | Grzegorz Olchawski Przemysław Bosek |
Audi Quattro S1 | H1 |
| 58 | Piotr Kiepura Mateusz Galle |
Lancia Delta Integrale | H1 |
| 59* | Marek Suder Marcin Kowalik |
Ford Ford Escort Cosworth | H1 |
| 60 | Arkadiusz Bałdyga Katarzyna Bałdyga |
Subaru Impreza | H1 |
| 61 | Krzysztof Czechak Bartosz Michalski |
Subaru Impreza GT | H1 |
| 62 | Andrzej Borkowski Małgorzata Opałka |
Mitsubishi Lancer Evo 5 | H1 |
| 63 | Michał Skrzypczyk Magdalena Skrzypczyk |
Mitsubishi Lancer Evo VI | H1 |
| 64 | Adam Kacprzyk Jerzy Romańczyk |
Lancia Delta HF Integrale | H1 |
| 65 | Paweł Wysocki Arkadiusz Skorupa |
Toyota Celica GT4 ST165 | H1 |
| 66 | Marcin Grzelewski Krzysztof Niedbała |
Ford Sierra Cosworth 4×4 | H1 |
| 67 | Łukasz Wojtal Bartłomiej Lepianka |
Subaru Impreza 555 | H1 |
| 68 | Michał Łusiak Michał Jurgała |
Ford Sierra RS Cosworth | H2 |
| 69 | Arkadiusz Kula Agnieszka Radzik |
Renault Megane Maxi | H2 |
| 70 | Paweł Szczotka Marcin Borycki |
Honda Civic EK4 | H2 |
| 71 | Dovilas Čiutelė Zvicevičius Donatas |
VAZ 2105 | H2 |
| 72 | Antal Kanyik Daniel Gonda |
Polonez 2000 C | H2 |
| 73 | Bartosz Kowalski Marcin Gugała |
BMW E36 | H2 |
| 74 | Jacek Jerschina Andrzej Białowąs |
Peugeot 309 GTI16 | H2 |
| 75 | Roman Wyszogrodzki Michał Maicher |
Prugeot 306 S16 | H2 |
| 76 | Janusz Suś Marek Jarosz |
Ford Escort MK2 | H2 |
| 77 | Dawid Kiepura Krzysztof Pawlak |
Opel Kadett GTE | H2 |
| 78 | Monika Janocha Łukasz Janocha |
Volkswagen Golf | H2 |
| 79 | Jan Sikorski Marek Kaczmarek |
Citroen Saxo | H3 |
| 80 | Dawid Rogus Tomasz Węgrzyn |
Citroen Saxo | H3 |
| 101 | Leszek Kuzaj Filip Pilndel |
Skoda Fabia Rally 2 Evo | LEGEND |
| 102 | Tomasz Czopik Maciej Cywiński |
Citroen C4 WRC | LEGEND |
| 103 | Ivars Velme Andris Velme |
Audi Sport Quattro S1 | LEGEND |
| 104 | Bryan Bouffier Yevhen Chervonenko |
Toyota GR Yaris | LEGEND |
| 105 | Paweł Dydko Krzysztof Adamus |
Suzuki Swift Proto | LEGEND |
| 106 | Mariusz Stec | Ford Fiesta Proto | LEGEND |
| 107 | Maciej Rzeźnik Przemysław Mazur |
Skoda Fabia Rally 2 Evo | LEGEND |
| 108 | Andrzej Kalitowicz Maciej Wisławski |
Toyota Celica GT Four | LEGEND |
| 109 | Marek Gieruszczak Maciej Maciejewski |
BMW 330i | LEGEND |
| 110 | Adam Polak Roman Kabulski |
BMW 1M | LEGEND |
| 111 | Dariusz Poletyło Jakub Mroczkowski |
BMW M3 | LEGEND |
| 112 | Krzysztof Skalski Krzysztof Gęborys |
BMW 130i | LEGEND |














