Tuż przed GP Chin zapraszam na podsumowanie Waszego głosowania po Grand Prix Australii. Jak interesujący był to wyścig?
Zacznę od tego, iż w tym sezonie wyniki ankiet po każdym wyścigu będziecie mogli znaleźć w zakładce Formuła 1, w podzakładce “Wasze głosowania”.
Plus Minus
Przede wszystkim, bardzo dziękuję Wam za głosowanie. W ankiecie po GP Australii wzięło udział ponad 500 osób!
Najwyżej ocenialiście Alexa Albona, który jako jeden z dwóch kierowców otrzymał ponad 90% plusów. Na drugim miejscu debiutant – Andrea Kimi Antonelli. Na podium nie znalazł się żaden z kierowców McLarena bo trzeci był Max Verstappen.
Na plusie znalazło się tylko 9 kierowców, a najgorzej ocenialiście – podobnie jak media – debiutantów.
1 | Alex Albon | Williams | 504 | 25 | 5 | 94.38 | 0.94 | 93.45 |
2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 501 | 27 | 6 | 93.82 | 1.12 | 92.7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 480 | 41 | 13 | 89.89 | 2.43 | 87.45 |
4 | Lando Norris | McLaren | 471 | 56 | 7 | 88.2 | 1.31 | 86.89 |
5 | George Russell | Mercedes | 413 | 112 | 9 | 77.34 | 1.69 | 75.66 |
6 | Nico Hulkenberg | Sauber | 411 | 102 | 21 | 76.97 | 3.93 | 73.03 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 351 | 153 | 30 | 65.73 | 5.62 | 60.11 |
8 | Yuki Tsunoda | RB | 250 | 168 | 116 | 46.82 | 21.72 | 25.09 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 151 | 287 | 96 | 28.28 | 17.98 | 10.3 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | 172 | 161 | 201 | 32.21 | 37.64 | -5.43 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 93 | 245 | 196 | 17.42 | 36.7 | -19.29 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | 228 | 234 | 13.48 | 43.82 | -30.34 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 38 | 271 | 225 | 7.12 | 42.13 | -35.02 |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 71 | 196 | 267 | 13.3 | 50 | -36.7 |
15 | Oliver Bearman | Haas | 30 | 171 | 333 | 5.62 | 62.36 | -56.74 |
16 | Carlos Sainz | Williams | 39 | 136 | 359 | 7.3 | 67.23 | -59.93 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 145 | 371 | 3.37 | 69.48 | -66.1 |
18 | Isack Hadjar | RB | 25 | 110 | 399 | 4.68 | 74.72 | -70.04 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 22 | 111 | 401 | 4.12 | 75.09 | -70.97 |
20 | Liam Lawson | Red Bull | 10 | 53 | 471 | 1.87 | 88.2 | -86.33 |
Ciekawe?
Najciekawszym momentem wyścigu uznaliście opady deszczu w końcówce rywalizacji i błędy McLarena w ich wyniku, a także późniejsze pit-stopy. Dostały one 320 z 510 głosów, a zatem 63%. Walka Verstappen – McLareny z początku i końca wyścigu zebrała 23,5% głosów.
Bohaterem wyścigu był według Was Andrea Kimi Antonelli, który dostał 41% głosów. Lando Norris dostał 24,3% głosów. Ponad 15% osób zagłosowało na Maxa Verstappena.
Grand Prix Australii postawiło wysoko poprzeczkę o ile chodzi o atrakcyjność. Otrzymało ono średnią 7,98.
Oby podobnie było podczas Grand Prix Chin, które zaczyna się już za kilka godzin. Harmonogram zobaczycie tutaj.