W niedzielę w Bydgoszczy rozegrany został pierwszy pojedynek barażu o PGE Ekstraligę. Zwycięstwo odnieśli gospodarze, którzy pokonali żółto-niebieskich 47:43.
Najwięcej punktów dla gorzowskiej Stali wywalczył Anders Thomsen – 19.
Wyniki:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz 47:
9. Kai Huckenbeck – 8 (1,w,1,3,3)
10. Krzysztof Buczkowski – 9+1 (3,2,3,1*,0)
11. Szymon Woźniak – 5+1 (0,2,1*,2,0)
12. Tom Brennan – 3 (3,0,-,-)
13. Aleksandr Łoktajew – 8 (1,3,0,2,2)
14. Maksymilian Pawełczak – 10+1 (3,2*,3,2,0)
15. Kacper Andrzejewski – 4+2 (1,2*,1*)
16. Bartosz Nowak – ns
Gezet Stal Gorzów 43
1. Oskar Fajfer – zz
2. Mikołaj Krok – 0 (-,-,0,-,-)
3. Andrzej Lebiediew – 11+2 (3,3,2,1*,0,1*,1)
4. Martin Vaculik – 8+2 (2*,0,1,1*,2,2)
5. Anders Thomsen – 19 (2,3,2,3,3,3,3)
6. Oskar Paluch – 1 (0,1,0,0)
7. Hubert Jabłoński – 3 (2,0,1,0)
8. Adam Bednar – 1 (1)
Bieg po biegu:
1. (65,03) Lebiediew, Vaculik, Huckenbeck, Woźniak – 1:5 – (1:5)
2. (64,91) Pawełczak, Jabłoński, Andrzejewski, Paluch – 4:2 – (5:7)
3. (64,95) Brennan, Thomsen, Łoktajew, Jabłoński – 4:2 – (9:9)
4. (65,15) Buczkowski, Pawełczak, Paluch, Vaculik – 5:1 – (14:10)
5. (65,79) Lebiediew, Woźniak, Vaculik, Brennan – 2:4 – (16:14)
6. (65,03) Łoktajew, Andrzejewski, Bednar, Paluch – 5:1 – (21:15)
7. (xx,xx) Thomsen, Buczkowski, Jabłoński, Huckenbeck (w/su) – 2:4 – (23:19)
8. (65,85) Pawełczak, Lebiediew, Vaculik, Łoktajew – 3:3 – (26:22)
9. (65,35) Buczkowski, Thomsen, Huckenbeck, Krok – 4:2 – (30:24)
10. (65,43) Thomsen, Pawełczak, Woźniak, Paluch – 3:3 – (33:27)
11. (64,86) Huckenbeck, Vaculik, Lebiediew, Pawełczak – 3:3 – (36:30)
12. (65,57) Thomsen, Woźniak, Andrzejewski, Jabłoński – 3:3 – (39:33)
13. (65,79) Thomsen, Łoktajew, Buczkowski, Lebiediew – 3:3 – (42:36)
14. (65,00) Huckenbeck, Vaculik, Lebiediew, Woźniak – 3:3 – (45:39)
15. (66,02) Thomsen, Łoktajew, Lebiediew, Buczkowski – 2:4 – (47:43)
Sędzia: Arkadiusz Kalwasiński
Komisarz toru: Krzysztof Gałańdziuk
Zestaw startowy (do 13. biegu): I
NCD: 64,86 sek. – uzyskał Kai Huckenbeck (Polonia) w biegu 11.
Rewanż: niedziela 5 października w Gorzowie
Wyniki za: SportoweFakty.pl