Choć zaczął się od kompromitacji, to jednak później był to bardzo interesujący wyścig z interesującymi wynikami. Zobaczcie podsumowanie GP Bahrajnu w Malezji.
Wyniki
Oto prowizoryczne wyniki wyścigu o GP Bahrajnu w Malezji:

Skrót wyścigu:
Wypowiedzi
Dla Maxa Verstappena to 72. zwycięstwo w karierze w F1, ale pierwsze w tym sezonie. Nic dziwnego, iż czuł się szczęśliwy po jego odniesieniu.
“To bardzo przyjemne zwycięstwo, po tym wszystkim, co przeszliśmy w tym roku, ile pracowaliśmy. Na starcie nie miałem nocy, musiałem na nią czekać. Podjęliśmy dobrą decyzję o ile chodzi o opony, musieliśmy przebijać się do przodu, ale udało się wszystko pokonać” – mówi Holender.
Choć Andrea Kimi Antonelli nie wygrał to jednak mocno zbliżył się do tytułu mistrzowskiego.
“To chyba maksimum, jakie mogliśmy dziś osiągnąć. Mieliśmy większe problemy niż zwykle więc przed nami praca do wykonania. Tor jest niesamowity, dziękujemy im i mam nadzieję, iż jeszcze tu wrócimy” – powiedział Włoch.
Na początku wyścigu wydawało się, iż nie ma szans by Lewis Hamilton sięgnął po miejsce na podium. A jednak udało się.
“To był trudny wyścig. Na początku podjęliśmy złą decyzję, w pewnym momencie traciłem minutę i myślałem, iż jest już po wszystkim. To był mój najlepszy wyścig tu” – powiedział Anglik.
Klasyfikacje
Antonelli ma teraz 84 punkty przewagi nad George Russellem. Do końca sezonu w teorii pozostaje już tylko 7 rund.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 320 | = | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | = | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 | = | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 | +1 | |
| 5 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 188 | -1 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 188 | = | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 128 | = | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 96 | = | |
| 9 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 65 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | = | |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 36 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | = | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 22 | = | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 7 | +3 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | -1 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 7 | -1 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 7 | +1 | |
| 19 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | -1 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB | 1 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | = | |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | = |
W klasyfikacji generalnej konstruktorów bez większych zmian, choć do Williamsa zbliża się Aston Martin.
| 1 | Mercedes | 556 | = | |
| 2 | Ferrari | 405 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 316 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 298 | = | |
| 5 | Visa CashApp RB | 90 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 68 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 27 | = | |
| 8 | Audi F1 Team | 17 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 7 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |

3 godzin temu













