Po tym jak poznaliśmy ostateczne zdobycze punktowe kierowców Formuły 1 w okresie 2025, można podać już koszty ich Superlicencji na przyszły rok.
Superlicencja to zdobywany na specjalnych zasadach dokument, uprawniający kierowcę do jazdy w Formule 1. Każdy, kto taką licencję chce zdobyć, musi najpierw wynikami sportowymi wypracować sobie odpowiednią liczbę punktów, a następnie zaliczyć testy w aktualnym bolidzie Formuły 1.
Są też bardziej wymierne finansowo koszty. Kierowca musi zapłacić €11 842 za Superlicencję, a o ile jeździ już w Formule 1 to dodatkowo €2932 za każdy zdobyty w poprzednim sezonie punkt.
Na podstawie tych danych możemy w łatwy sposób wyliczyć koszty superlicencji poszczególnych kierowców.
Po ponad milion dolarów zapłacą Lando Norris i Max Verstappen, blisko tej kwoty będzie też Oscar Piastri. Biorąc pod uwagę jednak ich zarobki z minionego roku, nie będzie to dla nich bardzo bolesne.
Oto pełne stawienie:
| Lando Norris | 423 | €1 023 507 |
| Max Verstappen | 421 | €1 018 724 |
| Oscar Piastri | 410 | €992 416 |
| George Russell | 319 | €774 776 |
| Charles Leclerc | 242 | €590 620 |
| Lewis Hamilton | 156 | €384 939 |
| Kimi Antonelli | 150 | €370 589 |
| Alex Albon | 73 | €186 432 |
| Carlos Sainz | 64 | €164 907 |
| Fernando Alonso | 56 | €145 774 |
| Nico Hulkenberg | 50 | €131 425 |
| Oliver Bearman | 43 | €114 683 |
| Esteban Ocon | 38 | €102 725 |
| Liam Lawson | 38 | €102 725 |
| Yuki Tsunoda | 33 | €90 767 |
| Lance Stroll | 32 | €88 375 |
| Pierre Gasly | 22 | €64 459 |
| Gabriel Bortoleto | 19 | €57 284 |
| Sergio Perez | 0 | €11 842 |
| Valtteri Bottas | 0 | €11 842 |
| Franco Colapinto | 0 | €11 842 |
| Arvid Lindblad | 0 | €11 842 |
| Jack Doohan | 0 | €11 842 |

6 godzin temu
















