Świętochłowice zdobyte! To ich drugie zwycięstwo

speedwaynews.pl 1 godzina temu

Speedway Kraków miało wyraźnie lepszy początek od drużyny gospodarzy. Goście po pierwszej serii mogli cieszyć się aż z 6 punktów przewagi nad Śląskiem Świętochłowice. Ich zaliczka mogła być choćby wyższa, gdyż miejscowi odnieśli zwycięstwo 4:2 w pierwszym wyścigu.

Po przerwie na kosmetykę toru gospodarze próbowali odrabiać straty. Krakowianie nie pozwolili im jednak na odrobienie ani jednego „oczka” zarówno w biegu piątym jak i szóstym. Dopiero następna gonitwa przyniosła Śląskowi zwycięstwo. Wynik 4:2 pozwalał na lekkie zniwelowanie różnicy punktowej.

Spotkanie na Skałce mogło podobać się kibicom ze względu na wynik. Bliski stan meczu utrzymywał się bowiem przez długi czas. W trzeciej serii wyścigi kończyły się remisami, co tylko podsycało emocje. Wszak o końcowym rezultacie miało zadecydować pięć ostatnich wyścigów.

W biegu jedenastym 4:2 wygrał Śląsk, co oznaczało, iż mieli oni tylko dwa „oczka” mniej. Po dwóch remisach przyszedł czas na biegi nominowane, które zadecydowały o losach zmagań. Już pierwszy z nich przechylił szalę zwycięstwa na stronę Speedway Kraków. Goście wygrali 1:5. W ostatnim z wyścigów padł remis, więc spotkanie zakończyło się wynikiem 42:48. W dwumeczu lepsi również okazali się Krakowianie, co oznaczało, iż do drugiej stolicy Polski jadą w niedzielę 3, a nie 2 punkty.

Wyniki meczu Śląsk Świętochłowice – Speedway Kraków (42:48)

Śląsk Świętochłowice: 42
9. Mateusz Tonder (3,3,3,3,3) 15
10. Bartosz Szymura (1,1,0,-) 2
11. Wiktor Trofimow (1,1*,1*,3,1) 7+2
12. Matteo Boncinelli (1*,2,2,1,0) 6+1
13. Adrian Gała (2,3,3,3,0) 11
14. Bartłomiej Kubica (U,0,0) 0
15. Jakub Breński (1,0,0) 1
16. Rune Thorst (0) 0

Speedway Kraków: 48
1. Richard Lawson (2,2,2,0,2*) 8+1
2. Kacper Łobodziński (3,1*,1*,1*,1*) 7+4
3. Stanisław Mielniczuk (0,0,-,-) 0
4. Dawid Rempała (3,3,1*,2,2) 11+1
5. Marko Lewiszyn (0,2,3,2,3) 10
6. Dawid Grzeszczyk (2*,2*,0) 4+2
7. Miłosz Duda (3,0,2) 5
8. Michael West (2,1*) 3+1

Bieg po biegu:
1. (66,45) Tonder, Lawson, Trofimow, Mielniczuk 4:2 (4:2)
2. (65,92) Duda, Grzeszczyk, Breński, Kubica (U) 1:5 (5:7)
3. (66,28) Łobodziński, Gała, Boncinelli, Lewiszyn 3:3 (8:10)
4. (66,38) Rempała, Grzeszczyk, Szymura, Kubica 1:5 (9:15)
5. (66,31) Rempała, Boncinelli, Trofimow, Mielniczuk 3:3 (12:18)
6. (66,21) Gała, Lawson, Łobodziński, Breński 3:3 (15:21)
7. (66,18) Tonder, Lewiszyn, Szymura, Duda 4:2 (19:23)
8. (66,47) Gała, West, Rempała, Kubica 3:3 (22:26)
9. (66,72) Tonder, Lawson, Łobodziński, Szymura 3:3 (25:29)
10. (65,84) Lewiszyn, Boncinelli, Trofimow, Grzeszczyk 3:3 (28:32)
11. (65,94) Tonder, Rempała, Boncinelli, Lawson 4:2 (32:34)
12. (66,76) Trofimow, Duda, Łobodziński, Breński 3:3 (35:37)
13. (66,30) Gała, Lewiszyn, West, Thorst 3:3 (38:40)
14. (66,00) Lewiszyn, Lawson, Trofimow, Boncinelli 1:5 (39:45)
15. (66,50) Tonder, Rempała, Łobodziński, Gała 3:3 (42:48)

Idź do oryginalnego materiału