To był momentami bardzo interesujący wyścig, w którym różnice między kierowcami były bardzo niewielkie. Przeczytajcie wypowiedzi, zobaczcie wyniki i klasyfikacje generalne.
Wyniki

Wypowiedzi
Dla George Russella było to 2. zwycięstwo w tym sezonie i 7. w karierze.
“To fantastyczne uczucie wrócić na najwyższy stopień podium. Na pewno będę się dziś tym cieszył. Nie było łatwo biorąc pod uwagę naszych rywali, którzy mocno naciskali, ale dziękuję zespołowi za świetną pracę i bardzo szybki bolid. Trzeba było naprawdę naciskać przez cały wyścig, Kimi jest bardzo szybko, a jednocześnie trzeba było uważać na opony” – powiedział Anglik.
“Dobrze wrócić, dobrze odrobić straty, zwłaszcza na torze, który chyba nie pasuje dobrze do mojego stylu jazdy. Teraz czeka na mnie Silverstone, które pasuje mi lepiej” – dodał Russell.
Niedaleko za zwycięzcą przyjechał Max Verstappen, który przecież w kwalifikacjach rozbił bolid i startował z 5. miejsca.
“To był bardzo dobry wyścig w naszym wykonaniu. Na pierwszych okrążeniach mieliśmy świetną zabawę, a potem starałem się zarządzać oponami. Potem niestety mieliśmy pewne problemy z autem, które przeszkodziły mi w walce o więcej, ale jesteśmy zadowoleni” – powiedział Holender.
Bardzo blisko Verstappena był w końcówce Andrea Kimi Antonelli, który przyznaje się do wielu błędów w tym wyścigu.
“Trochę za bardzo się podekscytowałem na pierwszych okrążeniach, nie jechałem za dobrze, było sporo błędów. Potem miałem problemy z hamowaniem. Po zmianie opon jednak wszystko wróciło do normy i byłem bardzo szybki. Świetnie było walczyć pod koniec, szkoda, iż zabrakło 2-3 okrążeń więcej. Ale ja mam sporo rzeczy do poprawy po tym wyścigu” – powiedział Włoch.
Klasyfikacje
George Russell wskakuje na 2. miejsce i odrabia 10 punktów do Andrei Kimiego Antonellego:
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 171 | = | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 131 | +1 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 | -1 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 80 | +1 | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | -1 | |
| 6 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 79 | +1 | |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 73 | = | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 42 | +1 | |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | -1 | |
| 10 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 30 | = | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 18 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | = | |
| 13 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 14 | = | |
| 14 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 6 | = | |
| 15 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | = | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 3 | = | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | = | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1 | = | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | = | |
| 20 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | = | |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | = | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = |
W klasyfikacji konstruktorów bez zmian:
| 1 | Mercedes | 302 | = | |
| 2 | Ferrari | 204 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 159 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 115 | = | |
| 5 | Alpine Renault | 57 | = | |
| 6 | Visa CashApp RB | 44 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 21 | = | |
| 8 | Williams Mercedes | 11 | = | |
| 9 | Audi F1 Team | 2 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |

3 godzin temu












