Ten wyścig miał dwa oblicza, a końcówka wynagrodziła początkową nudę. Zapraszam na podsumowanie GP Azerbejdżanu.
Wyniki

Poniżej zobaczycie skrót tej rywalizacji:
Wypowiedzi
Dla George Russella to trzecie zwycięstwo w tym sezonie.
“Niesamowicie wrócić na P1. Podziękowania dla zespołu, który pozwolił mi przetrwać trudniejszy moment. Świetny weekend i wyścig. Miałem ciężko pod koniec bo mocno odjąłem przy żółtej fladze i nie miałem już boostu, a Max cisnął z tyłu i prawie mnie dopadł. Ale jest coraz lepiej o ile chodzi o przystosowywanie stylu jazdy i bardzo się cieszę. Mój plan to teraz wygrać każdy wyścig. Mój kolega zespołowy jedzie fantastyczny sezon, praktycznie bezbłędny. Zamierzam skupić się na każdym wyścigu z osobna. Czuję, iż gorszy czas mam już za sobą” – powiedział kierowca Mercedesa.
Max Verstappen został wybrany kierowcą dnia przez kibiców, ale to nie był tak łatwy wyścig dla niego jak mogłoby się wydawać.
“Nie było łatwo na pierwszym komplecie opon, ale potem poszło znacznie lepiej, próbowałem wyprzedzić George`a pod koniec, ale zabrakło minimalnie. Ale ogólnie bardzo się cieszę” – powiedział Holender.
Dla Isacka Hadjara to drugie podium w tym sezonie, ale po raz pierwszy dojechał do mety na tej pozycji.
“To było długie 6 tygodni. A to nie był łatwy tor na powrót bo łatwo tu skończyć w bandzie. Bardzo cieszę się z pierwszego prawdziwego podium, zdobytego czystym tempem. Nie mogę doczekać się kolejnych wyścigów” – mówi Francuz, który wrócił w Baku do rywalizacji po przerwie spowodowanej kontuzją nadgarstka.
Klasyfikacje
Russell odrobił dziś 15 punktów, ale przez cały czas traci bardzo dużo punktów do swojego kolegi z zespołu.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 302 | = | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | = | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 | = | |
| 4 | Lando Norris | Mclaren Mercedes | 186 | = | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 179 | = | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 163 | = | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 120 | = | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 86 | = | |
| 9 | Liam Lawson | Visa CashApp RB | 59 | = | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | = | |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa CashApp RB | 35 | = | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | = | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 22 | = | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | = | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 7 | +3 | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | -1 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 7 | -1 | |
| 18 | Alex Albon | Williams Mercedes | 5 | -1 | |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 3 | = | |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB | 1 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 | = | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 0 | = | |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | = |
W klasyfikacji konstruktorów nie zaszły duże zmiany.
| 1 | Mercedes | 538 | = | |
| 2 | Ferrari | 378 | = | |
| 3 | McLaren Mercedes | 306 | = | |
| 4 | RedBull Racing Ford | 263 | = | |
| 5 | Visa CashApp RB | 83 | = | |
| 6 | Alpine Renault | 68 | = | |
| 7 | Haas Ferrari | 27 | = | |
| 8 | Audi F1 Team | 17 | = | |
| 9 | Williams Mercedes | 12 | = | |
| 10 | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | = | |
| 11 | Cadillac | 0 | = |

3 godzin temu















