PRES Grupa Deweloperska Toruń nie dała złudzeń INNPRO ROW-owi Rybnik, wygrywając rewanżowy mecz 12. rundy Metalkas 2. Ekstraligi 59:31. W dwumeczu torunianie zdeklasowali rywali wynikiem 117:63. Jednym z najbardziej rozczarowanych mógł być Gleb Czugunow – choć miał szanse na znacznie lepszy wynik punktowy, to regularnie tracił pozycje na trasie.
Pewna dominacja torunian
Od pierwszego biegu gospodarze narzucili własne warunki i gwałtownie zbudowali bezpieczną przewagę. Świetnie prezentował się duet Robert Lambert – Mikkel Michelsen. Brytyjczyk był o krok od zdobycia kompletu punktów, a ta sztuka udawała się Duńczykowi, który czterokrotnie zwyciężał w swoich wyścigach. Znakomicie partnerował im Emil Sajfutdinow (9+2), a swoje dorzucili też młodzieżowcy – Duchiński i Kawczyński łącznie zdobyli 9 punktów i 3 bonusy.
Po stronie ROW-u najlepszy był Maksym Drabik, który zdobył 10 punktów z dwoma bonusami. Na wyróżnienie zasłużył także Chris Holder (9). Niestety, pozostali zawodnicy wypadli bardzo przeciętnie. Szczególnie zawiódł Gleb Czugunow – choć nie brakowało mu waleczności, to niemal w każdym swoim biegu tracił wywalczone pozycje i kończył z dorobkiem zaledwie dwóch punktów.
Wynik meczu PRES Grupa Deweloperska Toruń – INNPRO ROW Rybnik:
PRES Grupa Deweloperska Toruń: 59
9. Patryk Dudek (2*,1,1,2*) 6+2
10. Robert Lambert (2,3,3,3,3) 14
11. Jan Kvěch (3,1,2*,3,0) 9+1
12. Mikkel Michelsen (3,3,3,3,-) 12
13. Emil Sajfutdinow (2*,2,3,2*,-) 9+2
14. Mikołaj Duchiński (2*,1*,0,1) 4+2
15. Antoni Kawczyński (3,1*,1,0) 5+1
16. Krzysztof Lewandowski NS
INNPRO ROW Rybnik: 31
1. Chris Holder (1,3,2,1,2) 9
2. Gleb Czugunow (0,0,0,2,-) 2
3. Kacper Pludra (0,0,2,1,2*) 5+1
4. Maksym Drabik (3,2,1*,0,3,1*) 10+2
5. Rohan Tungate (1,2,1,0) 4
6. Paweł Trześniewski (0,0,0) 0
7. Kacper Tkocz (1,0,W) 1
8. Jesper Knudsen NS
Bieg po biegu:
1. (60,23) Kvěch, Dudek, Holder, Pludra 5:1 (5:1)
2. (60,65) Kawczyński, Duchiński, Tkocz, Trześniewski 5:1 (10:2)
3. (59,69) Michelsen, Sajfutdinow, Tungate, Czugunow 5:1 (15:3)
4. (59,63) Drabik, Lambert, Duchiński, Trześniewski 3:3 (18:6)
5. (60,59) Michelsen, Drabik, Kvěch, Pludra 4:2 (22:8)
6. (60,18) Holder, Sajfutdinow, Kawczyński, Czugunow 3:3 (25:11)
7. (59,92) Lambert, Tungate, Dudek, Tkocz 4:2 (29:13)
8. (60,46) Sajfutdinow, Pludra, Drabik, Duchiński 3:3 (32:16)
9. (60,11) Lambert, Holder, Dudek, Czugunow 4:2 (36:18)
10. (60,35) Michelsen, Kvěch, Tungate, Trześniewski 5:1 (41:19)
11. (60,37) Michelsen, Dudek, Holder, Drabik 5:1 (46:20)
12. (60,89) Kvěch, Czugunow, Kawczyński, Tkocz (W) 4:2 (50:22)
13. (60,40) Lambert, Sajfutdinow, Pludra, Tungate 5:1 (55:23)
14. (61,26) Drabik, Pludra, Duchiński, Kvěch 1:5 (56:28)
15. (60,31) Lambert, Holder, Drabik, Kawczyński 3:3 (59:31)

